Лист 2700
Средняя цена на Лист: 312,58 RUB
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 4 | 1500 | 3000 | 171,99 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 4 | 1200 | 3000 | 171,99 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 4 | 1200 | 3000 | 171,99 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2,5 | 1500 | 3000 | 170,35 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2,5 | 1500 | 3000 | 170,35 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 164,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 177,14 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 177,14 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 177,14 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 177,14 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 177,14 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 177,14 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 176,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 176,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1500 | 3000 | 167,31 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1500 | 3000 | 167,31 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1500 | 3000 | 167,31 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1500 | 3000 | 167,31 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,2 | 1200 | 3000 | 169,65 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,2 | 1200 | 3000 | 169,65 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1,2 | 1200 | 3000 | 176,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1500 | 3000 | 183,69 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1500 | 3000 | 183,69 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 177,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 175,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 171,76 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 171,76 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 171,76 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 171,76 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 171,76 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 171,76 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 171,76 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 183,69 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 180,18 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | 1105АТ | 0,5 | 1200 | 3000 | 220,24 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | 1105АТ | 0,5 | 1200 | 3000 | 220,24 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | 1105АТ | 0,5 | 1200 | 3000 | 220,24 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | 1105АМ | 1,2 | 1200 | 3000 | 151,52 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевый | 1105АМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 151,52 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 25 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 20 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 16 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 15 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 14 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 12 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 10 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 8 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 7 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 6 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 4,5 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 4 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 3 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 2,5 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 2 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 1,8 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 1,5 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 1,2 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 1 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 0,8 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 0,6 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | ЛС59-1 | 0,5 | 299 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 30 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 25 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 20 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 16 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 15 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 14 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 12 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 10 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 8 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 6 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 5 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 4 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 3,5 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 3 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 2,5 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 2 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 1,8 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 1,5 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 1,2 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 1 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 0,8 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 0,7 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 0,6 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 0,5 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | латунный | Л63 | 0,4 | 289 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 60 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 50 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 40 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 35 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 30 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 25 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 20 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 16 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 15 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 14 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 12 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 10 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 8 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 7 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 6 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 5 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 4 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 3 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 2,5 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 2 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 1,5 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 1,2 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 1 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 0,8 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | медный | М1 | 0,5 | 369 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 20 | 500 | 1000 | 109 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 18 | 500 | 1000 | 109 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 16 | 500 | 1000 | 109 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 14 | 500 | 1000 | 109 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 12 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 11 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 10 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 9 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 8 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 7 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 6 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 5 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 4 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 3 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 2 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 1 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 0,8 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | свинцовый | С2 | 0,5 | 500 | 1000 | 98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6С | 2,5 | 800 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6С | 1,8 | 600 | 1960 | 950 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6С | 1,8 | 600 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1,5 | 800 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1,2 | 800 | 2000 | 950 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1,2 | 800 | 1960 | 950 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1,2 | 800 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1,2 | 600 | 1500 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1,2 | 600 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1 | 800 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1 | 800 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6Ч | 1 | 600 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4-0 | 1 | 600 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ 51М | 1 | 600 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,8 | 800 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 0,8 | 800 | 1970 | 950 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 0,8 | 800 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,8 | 600 | 1970 | 950 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,8 | 600 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4-1 | 0,8 | 600 | 1500 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 0,6 | 600 | 1970 | 950 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,5 | 600 | 2000 | 1100 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Воронеж | Стройоптторг | медный | М1 | 0,5 | 403 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Воронеж | Стройоптторг | латунный | Л63 | 0,5 | 311 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Воронеж | Стройоптторг | алюминиевый | Д16АТ | 1,5 | 303 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Воронеж | Стройоптторг | алюминиевый | АМГ2М | 1,5 | 223 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | медный | М1 | 0,4 | 399,56 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | Д16 | 4 | 1200 | 3000 | 242,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | Д16 | 1,1 | 1200 | 3000 | 275 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | Д16 | 0,5 | 1200 | 3000 | 353 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | ВД1 | 1,5 | 1200 | 3000 | 181,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | ВД1 | 0,8 | 1200 | 3000 | 107 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ6 | 4,1 | 1200 | 3000 | 250 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ6 | 1,1 | 1200 | 3000 | 266 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ6 | 0,5 | 1200 | 3000 | 318,40 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ5 | 3,1 | 1200 | 3000 | 235 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ5 | 1,1 | 1200 | 3000 | 248,10 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ5 | 0,5 | 1200 | 3000 | 250,40 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ3 | 4,1 | 1200 | 3000 | 173,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ3 | 1,1 | 1200 | 3000 | 180,90 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ3 | 0,5 | 1200 | 3000 | 190,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ2 | 4,1 | 1200 | 3000 | 173,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ2 | 1,1 | 1200 | 3000 | 180,90 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевый | АМГ2 | 0,5 | 1200 | 3000 | 190,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
