Сетка 62
Средняя цена на Сетка: 51,89 USD
| Малаховка | Металлком | сталь | ГОСТ 23279-85 | 150X150 | 8 | 5200 | м2 | 1405 | 3,05 | 3,05 | 30.05.16 | ![]() |
|
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,04 | 0,03 | 4000 | м2 | 250,34 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,056 | 0,04 | 4000 | м2 | 172,96 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,063 | 0,036 | 4000 | м2 | 170,69 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,071 | 0,05 | 4000 | м2 | 150,21 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,08 | 0,055 | 4000 | м2 | 147,93 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,16 | 0,1 | 4000 | м2 | 143,38 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,2 | 0,12 | 4000 | м2 | 177,52 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,04 | 0,03 | 4000 | м2 | 112,88 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,045 | 0,036 | 4000 | м2 | 84,21 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,05 | 0,036 | 4000 | м2 | 78,29 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,056 | 0,04 | 4000 | м2 | 68,28 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,25 | 0,23 | 4000 | м2 | 44,70 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,6 | 0,25 | 4000 | м2 | 22,94 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,6 | 0,3 | 4000 | м2 | 28,95 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,6 | 0,5 | 4000 | м2 | 58,72 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,9 | 0,5 | 4000 | м2 | 45,88 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 1,3 | 0,5 | 4000 | м2 | 38,42 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 1,6 | 0,5 | 4000 | м2 | 37,37 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 2 | 0,5 | 4000 | м2 | 32,04 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,16 | 0,1 | 4000 | м2 | 35,64 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,18 | 0,12 | 4000 | м2 | 34,46 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,2 | 0,12 | 4000 | м2 | 32,86 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,2 | 0,12 | 4000 | м2 | 31 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,24 | 0,12 | 4000 | м2 | 30,59 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,25 | 0,14 | 4000 | м2 | 29,04 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,28 | 0,14 | 4000 | м2 | 28,49 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,24 | 0,22 | 4000 | м2 | 35,50 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,3 | 0,16 | 4000 | м2 | 23,85 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,28 | 0,22 | 4000 | м2 | 32,82 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,35 | 0,16 | 4000 | м2 | 26,45 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,4 | 0,16 | 4000 | м2 | 25,22 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,4 | 0,2 | 4000 | м2 | 23,90 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,45 | 0,25 | 4000 | м2 | 27,13 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,5 | 0,3 | 4000 | м2 | 29,95 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,6 | 0,25 | 4000 | м2 | 25,99 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,6 | 0,3 | 4000 | м2 | 39,51 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,65 | 0,25 | 4000 | м2 | 28,90 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,7 | 0,3 | 4000 | м2 | 27,77 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,8 | 0,3 | 4000 | м2 | 25,99 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,85 | 0,4 | 4000 | м2 | 29,86 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,9 | 0,5 | 4000 | м2 | 38,23 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 1 | 0,4 | 4000 | м2 | 32,32 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 1,25 | 0,4 | 4000 | м2 | 29,13 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 1,6 | 0,5 | 4000 | м2 | 33,23 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 2 | 0,5 | 4000 | м2 | 28,68 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 2,8 | 0,5 | 4000 | м2 | 27,08 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 0,1 | 4000 | м2 | 81,93 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 0,2 | 4000 | м2 | 58,72 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 0,4 | 4000 | м2 | 56,90 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 1,1 | 4000 | м2 | 51,66 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 2,6 | 4000 | м2 | 49,98 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,3 | 4000 | м2 | 31,32 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,4 | 4000 | м2 | 22,26 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 1 | 4000 | м2 | 14,97 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 1,6 | 4000 | м2 | 13,11 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 2,8 | 4000 | м2 | 12,61 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 4,2 | 4000 | м2 | 11,33 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | медная | М1 | 0,9 | 0,4 | 1000 | м2 | 67,50 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | медная | М1 | 0,63 | 0,3 | 1000 | м2 | 53,04 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | медная | М1 | 0,65 | 0,15 | 1000 | м2 | 28,61 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 8 | 4000 | м2 | 14,49 | - | 09.06.15 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
