Сетка 62
Средняя цена на Сетка: 1631,10 RUB
| Малаховка | Металлком | сталь | ГОСТ 23279-85 | 150X150 | 8 | 5200 | м2 | 1405 | 95 | 95 | 30.05.16 | ![]() |
|
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,04 | 0,03 | 4000 | м2 | 7788 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,056 | 0,04 | 4000 | м2 | 5380,80 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,063 | 0,036 | 4000 | м2 | 5310 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,071 | 0,05 | 4000 | м2 | 4672,80 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,08 | 0,055 | 4000 | м2 | 4602 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,16 | 0,1 | 4000 | м2 | 4460,40 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | никелевая | НП2 | 0,2 | 0,12 | 4000 | м2 | 5522,40 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,04 | 0,03 | 4000 | м2 | 3511,68 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,045 | 0,036 | 4000 | м2 | 2619,60 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,05 | 0,036 | 4000 | м2 | 2435,52 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,056 | 0,04 | 4000 | м2 | 2124 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,25 | 0,23 | 4000 | м2 | 1390,51 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,6 | 0,25 | 4000 | м2 | 713,66 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,6 | 0,3 | 4000 | м2 | 900,58 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,6 | 0,5 | 4000 | м2 | 1826,64 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 0,9 | 0,5 | 4000 | м2 | 1427,33 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 1,3 | 0,5 | 4000 | м2 | 1195,10 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 1,6 | 0,5 | 4000 | м2 | 1162,54 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | бронзовая | БрОф 6,5-0,4 | 2 | 0,5 | 4000 | м2 | 996,86 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,16 | 0,1 | 4000 | м2 | 1108,73 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,18 | 0,12 | 4000 | м2 | 1071,91 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,2 | 0,12 | 4000 | м2 | 1022,35 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,2 | 0,12 | 4000 | м2 | 964,30 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,24 | 0,12 | 4000 | м2 | 951,55 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,25 | 0,14 | 4000 | м2 | 903,41 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,28 | 0,14 | 4000 | м2 | 886,42 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,24 | 0,22 | 4000 | м2 | 1104,48 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,3 | 0,16 | 4000 | м2 | 741,98 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,28 | 0,22 | 4000 | м2 | 1020,94 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,35 | 0,16 | 4000 | м2 | 822,70 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,4 | 0,16 | 4000 | м2 | 784,46 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,4 | 0,2 | 4000 | м2 | 743,40 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,45 | 0,25 | 4000 | м2 | 843,94 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,5 | 0,3 | 4000 | м2 | 931,73 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,6 | 0,25 | 4000 | м2 | 808,54 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,6 | 0,3 | 4000 | м2 | 1229,09 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,65 | 0,25 | 4000 | м2 | 899,16 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,7 | 0,3 | 4000 | м2 | 863,76 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,8 | 0,3 | 4000 | м2 | 808,54 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,85 | 0,4 | 4000 | м2 | 928,90 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 0,9 | 0,5 | 4000 | м2 | 1189,44 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 1 | 0,4 | 4000 | м2 | 1005,36 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 1,25 | 0,4 | 4000 | м2 | 906,24 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 1,6 | 0,5 | 4000 | м2 | 1033,68 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 2 | 0,5 | 4000 | м2 | 892,08 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | латунная | Л80 | 2,8 | 0,5 | 4000 | м2 | 842,52 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 0,1 | 4000 | м2 | 2548,80 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 0,2 | 4000 | м2 | 1826,64 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 0,4 | 4000 | м2 | 1770 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 1,1 | 4000 | м2 | 1607,16 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х20Н80 | 2,6 | 4000 | м2 | 1554,77 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,3 | 4000 | м2 | 974,21 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,4 | 4000 | м2 | 692,42 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 1 | 4000 | м2 | 465,86 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 1,6 | 4000 | м2 | 407,81 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 2,8 | 4000 | м2 | 392,23 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 4,2 | 4000 | м2 | 352,58 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | медная | М1 | 0,9 | 0,4 | 1000 | м2 | 2100 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | медная | М1 | 0,63 | 0,3 | 1000 | м2 | 1650 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | медная | М1 | 0,65 | 0,15 | 1000 | м2 | 890 | - | 09.06.15 | ![]() |
||
| Москва | ЕлПров | нихромовая | Х23Ю5Т | 8 | 4000 | м2 | 450,90 | - | 09.06.15 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
