Полоса 173
Средняя цена на Полоса: 290,77 RUB
| Москва | ВМ Торг | молибденовая | МЧ | 0.3 | 200 | 600 | 6000 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВМ Торг | молибденовая | МЧ | 0.2 | 200 | 600 | 6000 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВМ Торг | молибденовая | МЧ | 0.1 | 200 | 600 | 6000 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | бронзовая | БрКМц3-1 | 1593 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Т1 | 12 | 1250 | 2500 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 30 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 30 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 18 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 20 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 40 | 1200 | н/д | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | н/д | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | 3000 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 20 | 1200 | 3000 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 12 | 1200 | 3000 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 120 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 110 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 100 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 80 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 60 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 40 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 40 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 35 | 1200 | н/д | 221 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 25 | 1200 | н/д | 221 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | 3000 | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | н/д | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 16 | 1200 | н/д | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 14 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 14 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 12 | 1200 | н/д | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 110 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 100 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 45 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 14 | 1200 | н/д | 151 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 40 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 40 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 30 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 30 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 22 | 1200 | н/д | 152 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 22 | 1200 | 3000 | 152 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 20 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 20 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 18 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 18 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 16 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 14 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 14 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 12 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 80 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 70 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 60 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 50 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 50 | 1200 | 3000 | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 100 | 1200 | н/д | 178 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 90 | 1200 | 3000 | 180 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 90 | 1200 | н/д | 180 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 80 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 60 | 1200 | н/д | 179 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 50 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 50 | 1200 | 3000 | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 40 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 25 | 1500 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 25 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 22 | 1200 | 3000 | 178 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 22 | 1200 | н/д | 178 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 20 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 18 | 1200 | н/д | 182 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 14 | 1200 | н/д | 182 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 14 | 1200 | 3000 | 182 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 12 | 1200 | 3000 | 179 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 12 | 1200 | н/д | 179 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 30 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1500 | 4000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 16 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 16 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 14 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561 | 15 | 1200 | н/д | 227 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 40 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 35 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 30 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 30 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 25 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 22 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 22 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 20 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 20 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 14 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 80 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 70 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 60 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 40 | 1200 | 3000 | 138 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 40 | 1200 | н/д | 138 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 30 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 30 | 1200 | 3000 | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 20 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 18 | 1200 | 3000 | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 18 | 1200 | н/д | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 14 | 1200 | 3000 | 146 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 12 | 1200 | 3000 | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 12 | 1200 | н/д | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 11 | 1200 | 3000 | 136 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 80 | 1200 | н/д | 143 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 70 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 40 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 40 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 30 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 25 | 1200 | 3000 | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 25 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 20 | 1200 | 3000 | 150 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 20 | 1200 | н/д | 150 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 18 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 18 | 1200 | 2990 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 18 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 16 | 1200 | н/д | 151 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 14 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 14 | 1200 | 3000 | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМцС | 90 | 1450 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 110 | 1200 | н/д | 142 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 100 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 60 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 60 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 50 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 50 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 40 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 40 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 35 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 35 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 30 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 25 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 20 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 20 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 18 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 18 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 16 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 16 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 14 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 12 | 1500 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 12 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 12 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 40 | 1200 | 3000 | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 40 | 1200 | н/д | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 30 | 1200 | 3000 | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 30 | 1200 | н/д | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 25 | 1200 | н/д | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 18 | 1200 | н/д | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 18 | 1200 | 3000 | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 16 | 1200 | н/д | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 16 | 1200 | 3000 | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 14 | 1200 | н/д | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 14 | 1200 | 3000 | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 12 | 1200 | н/д | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 12 | 1200 | 3000 | 164 | - | 24.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
