Полоса 173
Средняя цена на Полоса: 8,75 USD
| Москва | ВМ Торг | молибденовая | МЧ | 0.3 | 200 | 600 | 192,87 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВМ Торг | молибденовая | МЧ | 0.2 | 200 | 600 | 192,87 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВМ Торг | молибденовая | МЧ | 0.1 | 200 | 600 | 192,87 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | бронзовая | БрКМц3-1 | 51,21 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Т1 | 12 | 1250 | 2500 | 12,41 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 30 | 1200 | н/д | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 30 | 1200 | 3000 | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 18 | 1200 | 3000 | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | н/д | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | 3000 | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | 3000 | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | н/д | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | 3000 | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | н/д | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 20 | 1200 | н/д | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | н/д | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | 3000 | 8,04 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 40 | 1200 | н/д | 12,41 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | н/д | 12,41 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | 3000 | 12,41 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 20 | 1200 | 3000 | 12,41 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 12 | 1200 | 3000 | 12,41 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 120 | 1200 | 3000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 110 | 1200 | н/д | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 100 | 1200 | 3000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 80 | 1200 | н/д | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1200 | 3000 | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1200 | н/д | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 60 | 1200 | 3000 | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | 3000 | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | н/д | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 40 | 1200 | н/д | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 40 | 1200 | 3000 | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 35 | 1200 | н/д | 7,10 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1200 | 3000 | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1200 | н/д | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 25 | 1200 | н/д | 7,10 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | н/д | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | 3000 | 6,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | 3000 | 7,17 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | н/д | 7,17 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 16 | 1200 | н/д | 7,17 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 14 | 1200 | н/д | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 14 | 1200 | 3000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 12 | 1200 | н/д | 7,17 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 110 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 100 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 45 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 14 | 1200 | н/д | 4,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 40 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 40 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 30 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 30 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 22 | 1200 | н/д | 4,89 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 22 | 1200 | 3000 | 4,89 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 20 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 20 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 18 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 18 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 16 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 14 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 14 | 1200 | н/д | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 12 | 1200 | 3000 | 4,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 80 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 70 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 60 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 50 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6 | 50 | 1200 | 3000 | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 100 | 1200 | н/д | 5,72 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 90 | 1200 | 3000 | 5,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 90 | 1200 | н/д | 5,79 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 80 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 60 | 1200 | н/д | 5,75 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 50 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 50 | 1200 | 3000 | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 40 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 25 | 1500 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 25 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 22 | 1200 | 3000 | 5,72 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 22 | 1200 | н/д | 5,72 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 20 | 1200 | н/д | 5,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 18 | 1200 | н/д | 5,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 14 | 1200 | н/д | 5,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 14 | 1200 | 3000 | 5,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 12 | 1200 | 3000 | 5,75 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг6Б | 12 | 1200 | н/д | 5,75 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 30 | 1200 | 3000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1500 | 4000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1200 | н/д | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1200 | 3000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 16 | 1200 | н/д | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 16 | 1200 | 3000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 14 | 1200 | 3000 | 6,53 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561 | 15 | 1200 | н/д | 7,30 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 40 | 1200 | 3000 | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 35 | 1200 | н/д | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 30 | 1200 | н/д | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 30 | 1200 | 3000 | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 25 | 1200 | 3000 | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 22 | 1200 | н/д | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 22 | 1200 | 3000 | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 20 | 1200 | 3000 | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 20 | 1200 | н/д | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг5 | 14 | 1200 | 3000 | 5,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 80 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 70 | 1200 | н/д | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 60 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 40 | 1200 | 3000 | 4,44 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 40 | 1200 | н/д | 4,44 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 30 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 30 | 1200 | 3000 | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 20 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 18 | 1200 | 3000 | 4,76 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 18 | 1200 | н/д | 4,76 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 14 | 1200 | 3000 | 4,69 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 12 | 1200 | 3000 | 4,76 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 12 | 1200 | н/д | 4,76 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг3 | 11 | 1200 | 3000 | 4,37 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 80 | 1200 | н/д | 4,60 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 70 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 40 | 1200 | н/д | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 40 | 1200 | 3000 | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 30 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 25 | 1200 | 3000 | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 25 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 20 | 1200 | 3000 | 4,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 20 | 1200 | н/д | 4,82 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 18 | 1200 | н/д | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 18 | 1200 | 2990 | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 18 | 1200 | 3000 | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 16 | 1200 | н/д | 4,85 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 14 | 1200 | н/д | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМг2 | 14 | 1200 | 3000 | 4,73 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМцС | 90 | 1450 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 110 | 1200 | н/д | 4,56 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 100 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 60 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 60 | 1200 | 3000 | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 50 | 1200 | 3000 | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 50 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 40 | 1200 | 3000 | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 40 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 35 | 1200 | 3000 | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 35 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 30 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 25 | 1200 | 3000 | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 20 | 1200 | н/д | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 20 | 1200 | 3000 | 4,63 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 18 | 1200 | 3000 | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 18 | 1200 | н/д | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 16 | 1200 | н/д | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 16 | 1200 | 3000 | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 14 | 1200 | 3000 | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 12 | 1500 | н/д | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 12 | 1200 | 3000 | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМц | 12 | 1200 | н/д | 4,66 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 40 | 1200 | 3000 | 5,21 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 40 | 1200 | н/д | 5,21 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 30 | 1200 | 3000 | 5,21 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 30 | 1200 | н/д | 5,21 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 25 | 1200 | н/д | 5,21 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 18 | 1200 | н/д | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 18 | 1200 | 3000 | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 16 | 1200 | н/д | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 16 | 1200 | 3000 | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 14 | 1200 | н/д | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 14 | 1200 | 3000 | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 12 | 1200 | н/д | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 12 | 1200 | 3000 | 5,27 | - | 24.10.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
