Пруток 1257
Средняя цена на Пруток: 1218,64 RUB
| Москва | Стройком | латунный | ЛС59-1 | 35 | 3200 | 2060-2006 | 2060 | 250 | 250 | 09.02.16 | ![]() |
|
| Москва | Стройком | латунный | ЛС59-1 | 20 | 3200 | 2060-2006 | 600 | 250 | 250 | 09.02.16 | ![]() |
|
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 4 | 2800 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 3 | 3000 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 2 | 2600 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 1,6 | 2500 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 1,5 | 2500 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 90 | 1400 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 75 | 1400 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 55 | 1400 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 40 | 1400 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 22 | 1500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 16 | 1500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 70 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 60 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 50 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 45 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 30 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 20 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 14 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 12 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 100 | 1350 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 90 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 60 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 50 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 45 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 35 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 80 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 60 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 30 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 28 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 22 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 10 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 80 | 1200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 65 | 1200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 50 | 1200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 45 | 1200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 35 | 1200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 25 | 1200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 120 | 1200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 75 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 65 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 40 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 35 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 30 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 25 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 20 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 120 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 12 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 10 | 1300 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | 3М | 80 | 1400 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | 3М | 65 | 1400 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | 3М | 30 | 1400 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | свинцовый | 10 | 3778-98 | 170 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | свинцовый | 9 | 3778-98 | 170 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | свинцовый | 8 | 3778-98 | 170 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 4500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 4500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 4500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 4500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | латунный | Л63 | 931-90 | 390 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 8 | 4000 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 6 | 4000 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 5 | 4000 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 10 | 3500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 8 | 3000 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 6 | 3000 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 5 | 3000 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 10 | 3000 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВЛ | 8 | 3500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВЛ | 6 | 3500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВЛ | 10 | 3500 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 8 | 3200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 7 | 3200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 6 | 3200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 2 | 3200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 10 | 3200 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 45 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 45 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 40 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 40 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 38 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 38 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 34 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 34 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 32 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 32 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 30 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 30 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 26 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 26 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 25 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 25 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 22 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 22 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 20 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 20 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 16 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 16 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 14 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 14 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 12 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 12 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 10 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 10 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 8 | 3000 | в наличии | 169 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 8 | 3000 | в наличии | 181 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Москва | ПКФ ЗАНКО | оловянный | О1 | 8 | 400 | 850-75 | 80 | 1100 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 3,2 | 3000 | 30 | 3950 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 2,6 | 3000 | 30 | 3950 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 13 | 3000 | ОСТ 1 90006 | 80 | 1950 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 100 | 3000 | 26492-85 | 650 | 1120 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 90 | 3000 | 26492-85 | 350 | 1120 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 85 | 3000 | 26492-85 | 102 | 1120 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 45 | 3000 | 26492-85 | 140 | 1150 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 40 | 3000 | 26492-85 | 150 | 1150 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 35 | 3000 | 26492-85 | 720 | 1150 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 25 | 3000 | 26492-85 | 630 | 1150 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 20 | 3000 | 26492-85 | 150 | 1150 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 30 | 3000 | 26492-85 | 1800 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 25 | 3000 | 26492-85 | 1800 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 20 | 3000 | 26492-85 | 1900 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 12 | 3000 | 150 | 1950 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 10 | 3000 | 59 | 2200 | - | ![]() |
23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 8 | 3000 | 257 | 2500 | - | ![]() |
23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 6 | 3000 | 186 | 2500 | - | ![]() |
23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 5 | 3000 | 42 | 2500 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 4,5 | 3000 | 3300 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 4 | 3000 | 3500 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 3 | 3000 | 3900 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 2,5 | 3000 | 3900 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 2 | 3000 | 4300 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 1,7 | 3000 | 4500 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 1,5 | 3000 | 4500 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 16 | 3000 | 26492-85 | 1150 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 8 | 3000 | 26492-85 | 107 | 1650 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрАЖ9-4 | 200 | 400 | с мех.обр. | 390 | 320 | 295 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрАЖ9-4 | 150 | 400 | с мех.обр. | 280 | 320 | 295 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрАЖ9-4 | 110 | 400 | c мех.обр. | 200 | 320 | 295 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 110 | 1000 | 24301-93 | 560 | 300 | 270 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 90 | 1000 | 24301-93 | 420 | 300 | 270 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 70 | 1000 | 24301-93 | 380 | 300 | 270 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 50 | 1000 | 24301-93 | 300 | 300 | 270 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОф10-1 | 80 | 1000 | 24301-93 | 500 | 420 | 390 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОф10-1 | 70 | 1000 | 24301-93 | 450 | 420 | 390 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОф10-1 | 60 | 1000 | 24301-93 | 300 | 420 | 390 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ6 | 12 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ14 | 65 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ОТ4-1 | 20 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ОТ4-0 | 16 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ОТ4 | 10 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 150 | 2242 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 120 | 2242 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 70 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 55 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 40 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 35 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 30 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 28 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 25 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 15 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 130 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 115 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 105 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 100 | 2360 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 60 | 2372 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 55 | 2372 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 50 | 2372 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 45 | 2372 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 40 | 2372 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 25 | 2372 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 18 | 2454 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 16 | 2454 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 14 | 2454 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 12 | 2454 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 10 | 2454 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 160 | 2124 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 145 | 2124 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 90 | 2124 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 80 | 2124 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 70 | 2124 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 65 | 2124 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 60 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 55 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 50 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 35 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 30 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 25 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 22 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 20 | 2159 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 12 | 2183 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 10 | 2183 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М3 | 110 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М2Т | 15 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М2Т | 7 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М2ПТ | 5 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 120 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 110 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 95 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 85 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 70 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1Т | 25 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1ПТ | 24 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1Т | 18 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1ПТ | 14 | 483 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 95 | 434 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 60 | 434 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 26 | 434 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 22 | 434 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 20 | 434 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 18 | 434 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 25 | 401 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 100 | 368 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 75 | 368 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 22 | 368 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 18 | 368 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 8 | 368 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | ЛС59-1 | 26 | 302 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95 | 250 | 295 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95 | 160 | 295 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95 | 110 | 295 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 70 | 260 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 58 | 260 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 50 | 260 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 45 | 271 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 40 | 271 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 30 | 260 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 25 | 277 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 300 | 236 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 250 | 236 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 240 | 236 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 200 | 236 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 160 | 191 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 140 | 191 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 130 | 191 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 110 | 191 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16Т | 100 | 191 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16Т | 90 | 180 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16Т | 80 | 180 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16Т | 75 | 180 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16Т | 70 | 180 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16Т | 60 | 180 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
