Пруток 1257
Средняя цена на Пруток: 38,63 USD
| Москва | Стройком | латунный | ЛС59-1 | 35 | 3200 | 2060-2006 | 2060 | 8,04 | 8,04 | 09.02.16 | ![]() |
|
| Москва | Стройком | латунный | ЛС59-1 | 20 | 3200 | 2060-2006 | 600 | 8,04 | 8,04 | 09.02.16 | ![]() |
|
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 4 | 90,01 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 3 | 96,43 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 2 | 83,58 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 1,6 | 80,36 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | КДС-Урал | вольфрамовый | ВЛ | 1,5 | 80,36 | - | 12.11.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 90 | 45 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 75 | 45 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 55 | 45 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 40 | 45 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 22 | 48,22 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ПТ3В | 16 | 48,22 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 70 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 60 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 50 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 45 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 30 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 20 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 14 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 12 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ОТ4 | 100 | 43,40 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 90 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 60 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 50 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 45 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ5-1 | 35 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 80 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 60 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 30 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 28 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 22 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ3-1 | 10 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 80 | 38,57 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 65 | 38,57 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 50 | 38,57 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 45 | 38,57 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 35 | 38,57 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 25 | 38,57 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ20 | 120 | 38,57 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 75 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 65 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 40 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 35 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 30 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 25 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 20 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 120 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 12 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | ВТ1-0 | 10 | 41,79 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | 3М | 80 | 45 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | 3М | 65 | 45 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | титановый | 3М | 30 | 45 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | свинцовый | 10 | 3778-98 | 5,46 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | свинцовый | 9 | 3778-98 | 5,46 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | свинцовый | 8 | 3778-98 | 5,46 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 144,65 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 144,65 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 144,65 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | молибденовый | МЧ | 27266-87 | 144,65 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | латунный | Л63 | 931-90 | 12,54 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 8 | 128,58 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 6 | 128,58 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 5 | 128,58 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | СВИ | 10 | 112,51 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 8 | 96,43 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 6 | 96,43 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 5 | 96,43 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВР | 10 | 96,43 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВЛ | 8 | 112,51 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВЛ | 6 | 112,51 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВЛ | 10 | 112,51 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 8 | 102,86 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 7 | 102,86 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 6 | 102,86 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 2 | 102,86 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Москва | DiSnab | вольфрамовый | ВА | 10 | 102,86 | - | 29.06.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 45 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 45 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 40 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 40 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 38 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 38 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 34 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 34 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 32 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 32 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 30 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 30 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 26 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 26 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 25 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 25 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 22 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 22 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 20 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 20 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 16 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 16 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 14 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 14 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 12 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 12 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 10 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 10 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | АМЦ | 8 | 3000 | в наличии | 5,43 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевый | В95 | 8 | 3000 | в наличии | 5,82 | - | 03.02.14 | ![]() |
||
| Москва | ПКФ ЗАНКО | оловянный | О1 | 8 | 400 | 850-75 | 80 | 35,36 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 3,2 | 3000 | 30 | 126,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 2,6 | 3000 | 30 | 126,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 13 | 3000 | ОСТ 1 90006 | 80 | 62,68 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 100 | 3000 | 26492-85 | 650 | 36 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 90 | 3000 | 26492-85 | 350 | 36 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 85 | 3000 | 26492-85 | 102 | 36 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 45 | 3000 | 26492-85 | 140 | 36,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 40 | 3000 | 26492-85 | 150 | 36,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 35 | 3000 | 26492-85 | 720 | 36,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 25 | 3000 | 26492-85 | 630 | 36,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 20 | 3000 | 26492-85 | 150 | 36,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 30 | 3000 | 26492-85 | 57,86 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 25 | 3000 | 26492-85 | 57,86 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 20 | 3000 | 26492-85 | 61,07 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 12 | 3000 | 150 | 62,68 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 10 | 3000 | 59 | 70,72 | - | ![]() |
23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 8 | 3000 | 257 | 80,36 | - | ![]() |
23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 6 | 3000 | 186 | 80,36 | - | ![]() |
23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 5 | 3000 | 42 | 80,36 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 4,5 | 3000 | 106,08 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 4 | 3000 | 112,51 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 3 | 3000 | 125,36 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 2,5 | 3000 | 125,36 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 2 | 3000 | 138,22 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 1,7 | 3000 | 144,65 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ6 | 1,5 | 3000 | 144,65 | - | 23.12.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 16 | 3000 | 26492-85 | 36,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановый | ВТ1-0 | 8 | 3000 | 26492-85 | 107 | 53,04 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрАЖ9-4 | 200 | 400 | с мех.обр. | 390 | 10,29 | 9,48 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрАЖ9-4 | 150 | 400 | с мех.обр. | 280 | 10,29 | 9,48 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрАЖ9-4 | 110 | 400 | c мех.обр. | 200 | 10,29 | 9,48 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 110 | 1000 | 24301-93 | 560 | 9,64 | 8,68 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 90 | 1000 | 24301-93 | 420 | 9,64 | 8,68 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 70 | 1000 | 24301-93 | 380 | 9,64 | 8,68 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 50 | 1000 | 24301-93 | 300 | 9,64 | 8,68 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОф10-1 | 80 | 1000 | 24301-93 | 500 | 13,50 | 12,54 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОф10-1 | 70 | 1000 | 24301-93 | 450 | 13,50 | 12,54 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовый | БрОф10-1 | 60 | 1000 | 24301-93 | 300 | 13,50 | 12,54 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ6 | 12 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ14 | 65 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ОТ4-1 | 20 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ОТ4-0 | 16 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ОТ4 | 10 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 150 | 72,07 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 120 | 72,07 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 70 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 55 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 40 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 35 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 30 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 28 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 25 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ9 | 15 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 130 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 115 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 105 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 100 | 75,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 60 | 76,25 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 55 | 76,25 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 50 | 76,25 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 45 | 76,25 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 40 | 76,25 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 25 | 76,25 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 18 | 78,88 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 16 | 78,88 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 14 | 78,88 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 12 | 78,88 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ5-1 | 10 | 78,88 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 160 | 68,28 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 145 | 68,28 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 90 | 68,28 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 80 | 68,28 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 70 | 68,28 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 65 | 68,28 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 60 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 55 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 50 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 35 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 30 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 25 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 22 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 20 | 69,40 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 12 | 70,17 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | титановый | ВТ1-0 | 10 | 70,17 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М3 | 110 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М2Т | 15 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М2Т | 7 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М2ПТ | 5 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 120 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 110 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 95 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 85 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1 | 70 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1Т | 25 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1ПТ | 24 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1Т | 18 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медный | М1ПТ | 14 | 15,53 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 95 | 13,95 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 60 | 13,95 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 26 | 13,95 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 22 | 13,95 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 20 | 13,95 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрАЖ9-4 | 18 | 13,95 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 25 | 12,89 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 100 | 11,83 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 75 | 11,83 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 22 | 11,83 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 18 | 11,83 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | Л63 | 8 | 11,83 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | латунный | ЛС59-1 | 26 | 9,71 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95 | 250 | 9,48 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95 | 160 | 9,48 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95 | 110 | 9,48 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 70 | 8,36 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 58 | 8,36 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 50 | 8,36 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 45 | 8,71 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 40 | 8,71 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 30 | 8,36 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | В95Т1 | 25 | 8,90 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 300 | 7,59 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 250 | 7,59 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевый | Д16 | 240 | 7,59 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
