Круг 579
Средняя цена на Круг: 1579,94 RUB
| Волжский | Металл Плюс | медный | М1 | 50 | 478 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | медный | М1 | 40 | 478 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | медный | М1 | 20 | 478 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 130 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 120 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 110 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 100 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 95 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 90 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 85 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 80 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 75 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 70 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 65 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 60 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 55 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 50 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 45 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 42 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 40 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 38 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 32 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 30 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 28 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 27 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 24 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 23 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 22 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 20 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 18 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 17 | 302,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 16 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 14 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 13 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 12 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 11 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 10 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 9 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 8 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 7 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 6 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | ЛС59-1 | 4 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 120 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 100 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 60 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 50 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 45 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 40 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 36 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 32 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 30 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 28 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 25 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 24 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 22 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 20 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 18 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 13 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 10 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 8 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 7 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 6 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | латунный | Л63 | 5 | 347,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 250 | 441,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 180 | 385,52 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 140 | 385,52 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 120 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 110 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 100 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 90 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 60 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 50 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 40 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 35 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 30 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОЦС5-5-5 | 20 | 370,65 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОФ7-0,2 | 75 | 640,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОФ7-0,2 | 55 | 640,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрОФ7-0,2 | 45 | 640,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 295 | 465,93 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 210 | 465,93 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 200 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 195 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 150 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 140 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 130 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 120 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 110 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 100 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 95 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 90 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 85 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 80 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 75 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 70 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 65 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 60 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 55 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 50 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 45 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 40 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 36 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 34 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 32 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 28 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 26 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 25 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 24 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 22 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 20 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 18 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | бронзовый | БрАЖ9-4 | 16 | 414,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 400 | 255,60 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 350 | 255,60 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 300 | 255,60 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 290 | 232,04 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 280 | 232,04 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 260 | 232,04 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 250 | 211,29 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 120 | 211,29 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 110 | 216,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 100 | 216,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 90 | 216,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 80 | 216,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 35 | 216,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 20 | 230,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 16 | 230,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 10 | 250,41 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ6 | 8 | 250,41 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ5 | 200 | 217,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ5 | 40 | 217,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ3 | 200 | 190,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ3 | 160 | 190,44 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ3 | 150 | 187,10 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ3 | 30 | 187,10 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АМГ3 | 20 | 246,07 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АК6 | 160 | 215,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АК6 | 140 | 252,75 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АК6 | 100 | 215,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АК6 | 60 | 215,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АК6 | 30 | 215,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | алюминиевый | АД1 | 80 | 211,42 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Москва | ЭВТЕКТИКА | алюминиевый | В95Т1 | 55 | 3000 | 21488-97 | 500 | 315,78 | 310 | 23.03.16 | ![]() |
|
| Москва | ЭВТЕКТИКА | алюминиевый | АД1 | 250 | 3000 | 21488-97 | 500 | 300 | 300 | 23.03.16 | ![]() |
|
| Москва | ЭВТЕКТИКА | алюминиевый | АМГ6 | 300 | 3000 | 21488-97 | 500 | 363,46 | 350 | 23.03.16 | ![]() |
|
| Москва | ЭВТЕКТИКА | алюминиевый | АК6 | 100 | 3000 | 21488-97 | 500 | 269,99 | 250 | 23.03.16 | ![]() |
|
| Москва | ЭВТЕКТИКА | алюминиевый | АК4-1 | 140 | 3000 | 21488-97 | 1000 | 315,98 | 300 | 23.03.16 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Чугунный | СЧ20 | 150 | 500 | 1412-85 | 1120 | 95 | 90 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Сталь | 25Х1МФ | 20 | 5500 | 2590-2006 | 3280 | 70 | 69 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Сталь | 30ХМА | 90 | 6000 | 4543-71 | 5220 | 60 | 55 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Сталь | 45 | 5 | 3000 | 7417-75 | 930 | 70 | 65 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Сталь | 30ХГСА | 7 | 3000 | 7417-75 | 1350 | 150 | 145 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | сталь | 40Х | 12 | 6000 | 4543-71 | 4550 | 34000 | 32400 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Сталь | 09Г2С | 10 | 6000 | 19281-89 | 6223 | 39000 | 38000 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Сталь | 18ХГТ | 210 | 3000 | 4543-71 | 3220 | 40000 | 39000 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | пружинный | 60С2А | 12 | 6000 | 14959-79 | 6200 | 65000 | 60000 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | никелевый | 40ХН2МА | 200 | 3000 | 2590-2006 | 5 | 80000 | 79000 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Москва | "МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Сталь | 12ХНЗА | 10 | 3000 | 2590-2006 | 2700 | 95000 | 94000 | 09.09.15 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | медный | М1 | 90 | 2000 | 1535 | 10000 | 400 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 70 | 40 | 10 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 70 | 30 | 10 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 70 | 20 | 10 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 60 | 30 | 30 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 50 | 30 | 30 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 45 | 25 | 25 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 45 | 20 | 25 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 45 | 15 | 50 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Неодим Ростов | неодим-железо-бор | N42 | 30 | 10 | 5 | 2100 | 1800 | 05.01.14 | ![]() |
||
| Каменец-Подольский | Полимет ЛТД | алюминиевый | АК7М2 | 150 | 100 | 1535 | 100 | 764,89 | 573,67 | ![]() |
04.01.14 | ![]() |
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | МЗ | 22 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М2 | 22 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 400 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 450 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 350 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 300 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 290 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 270 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 280 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 260 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 240 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 230 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 220 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 210 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 200 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 195 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 190 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 180 | 2000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 160 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 145 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 150 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 140 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 135 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 130 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 125 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 120 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 115 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 110 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 105 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 100 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 95 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 90 | 2000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 85 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 80 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 70 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 65 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 60 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 55 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 50 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 45 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 40 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 38 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 34 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 35 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 32 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 30 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 27 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 28 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 25 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 24 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 22 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 22 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 20 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 18 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 16 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
| Екатеринбург | РТК Металл | медный | М1 | 14 | 3000 | 400 | 380 | ![]() |
30.12.13 | ![]() |
||
