Фольга 30
Средняя цена на Фольга: 507,17 RUB
| Кольчугино | мидан-мет | медная | М1 | 0,05 | 200 | 150 | 950 | 900 | 07.11.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | РостАлпроф | алюминиевая | 8011М | 0,1 | 500 | 200 | 210 | 190 | 24.12.13 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | РостАлпроф | алюминиевая | ДПРХМ | 0,05 | 1200 | 300 | 220 | 195 | 24.12.13 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,2 | 500 | 400 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 500 | 400 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,08 | 900 | 410 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,08 | 500 | 410 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,05 | 500 | 420 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5Т | 0,04 | 900 | 410 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,04 | 500 | 420 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,03 | 500 | 450 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,025 | 500 | 450 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,018 | 450 | 490 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,016 | 450 | 490 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,016 | 300 | 490 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,014 | 450 | 490 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,014 | 300 | 485 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | ФКС | 900 | 580 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,08 | 900 | 770 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5Т | 0,05 | 900 | 860 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5Т | 0,05 | 900 | 555 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 900 | 870 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 500 | 485 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 500 | 970 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,05 | 500 | 330 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,05 | 500 | 560 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,03 | 500 | 450 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг Энерго Сила | медная | М1 | 0,050 | 200 | 650 | 650 | 02.11.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | алюминиевая | А5 | 0,050 | 300 | 270 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | алюминиевая | АД1 | 0,050 | 300 | 270 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
