Фольга 30
Средняя цена на Фольга: 15,73 USD
| Кольчугино | мидан-мет | медная | М1 | 0,05 | 200 | 150 | 30,54 | 28,93 | 07.11.14 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | РостАлпроф | алюминиевая | 8011М | 0,1 | 500 | 200 | 6,75 | 6,11 | 24.12.13 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | РостАлпроф | алюминиевая | ДПРХМ | 0,05 | 1200 | 300 | 7,07 | 6,27 | 24.12.13 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,2 | 500 | 12,86 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 500 | 12,86 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,08 | 900 | 13,18 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,08 | 500 | 13,18 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,05 | 500 | 13,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5Т | 0,04 | 900 | 13,18 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,04 | 500 | 13,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,03 | 500 | 14,47 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,025 | 500 | 14,47 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,018 | 450 | 15,75 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,016 | 450 | 15,75 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,016 | 300 | 15,75 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,014 | 450 | 15,75 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,014 | 300 | 15,59 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | ФКС | 900 | 18,64 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,08 | 900 | 24,75 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5Т | 0,05 | 900 | 27,64 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5Т | 0,05 | 900 | 17,84 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 900 | 27,97 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 500 | 15,59 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,1 | 500 | 31,18 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,05 | 500 | 10,61 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,05 | 500 | 18 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | А5М | 0,03 | 500 | 14,47 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг Энерго Сила | медная | М1 | 0,050 | 200 | 20,89 | 20,89 | 02.11.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | алюминиевая | А5 | 0,050 | 300 | 8,68 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | алюминиевая | АД1 | 0,050 | 300 | 8,68 | - | 25.10.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
