Плита 830
Средняя цена на Плита: 261,56 RUB
| Жуковский | Ремтехлит | бронзовая | БроФ | 20 | 600 | 1500 | 17232-99 | Заказ | 380 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | оловянная | О1 | 40 | 600 | 1000 | ТУ 48-6-0005-2000 | Заказ | 1040 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | оловянная | О1 | 30 | 400 | 1000 | ТУ 48-6-0005-2000 | Заказ | 1040 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовая | С1 | 40 | 600 | 1000 | 9559-89 | Заказ | 144 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовая | С1 | 20 | 400 | 1000 | 9559-89 | Заказ | 144 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | медная | M1 | 30 | 400 | 400 | 495-92 | Заказ | 425 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | медная | M1 | 20 | 600 | 1000 | 495-92 | Заказ | 425 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | цинковая | Ц0 | 50 | 600 | 1000 | 1150-72 | Заказ | 178 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | цинковая | Ц0 | 40 | 400 | 400 | 1150-72 | Заказ | 178 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Жуковский | Ремтехлит | цинковая | Ц0 | 30 | 300 | 1000 | 1150-72 | Заказ | 178 | - | ![]() |
23.08.16 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевая | Д16 | 100 | 1200 | 4000 | 17232-99 | 10000 | 144 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовая | БрОФ10-1 | 15 | 300 | 400 | ТУ | 80 | 520 | 480 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовая | БрО5Ц6С5 | 20 | 300 | 400 | ТУ | 120 | 520 | 480 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Тверь | ТЕХНОМЕТ | бронзовая | БрА10Ж3л | 16 | 300 | 400 | ТУ | 150 | 520 | 480 | 01.07.13 | ![]() |
|
| Ступино | Аэрометалл | титановая | ОТ-4 | 60 | 1000 | 2000 | 2242 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | титановая | ОТ-4 | 30 | 970 | 1900 | 2242 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | титановая | ОТ-4 | 16 | 1000 | 2000 | 2242 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | титановая | ВТ1-0 | 70 | 1000 | 2000 | 2183 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | титановая | ВТ1-0 | 20 | 1000 | 2000 | 2183 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | титановая | ВТ1-0 | 16 | 1000 | 2000 | 2183 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | титановая | ВТ1-0 | 14 | 1000 | 2000 | 2183 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | медная | М1 | 50 | 600 | 437 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медная | М1 | 40 | 600 | 437 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | медная | М1 | 30 | 600 | 437 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | 3000 | 271 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | В95 | 30 | 1200 | 3000 | 271 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | В95 | 20 | 1200 | 3000 | 271 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | 3000 | 271 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 80 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 55 | 1200 | 3000 | 189 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 40 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 35 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 30 | 1200 | 3000 | 189 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 25 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 20 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 18 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 16 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 14 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16Б | 12 | 1200 | 3000 | 181 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16 | 45 | 1200 | 3000 | 175 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16 | 30 | 1500 | 3000 | 175 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16 | 22 | 1200 | 3000 | 175 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16 | 18 | 1200 | 3000 | 175 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16 | 14 | 1200 | 3000 | 175 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | Д16 | 12 | 1200 | 3000 | 175 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ6Б | 100 | 1200 | 1040 | 211 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ6Б | 50 | 1500 | 3000 | 211 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ6Б | 30 | 1900 | 3500 | 211 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ6Б | 20 | 1200 | 3000 | 211 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ6Б | 18 | 1200 | 3000 | 211 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ6Б | 14 | 1200 | 3000 | 211 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ6Б | 12 | 1200 | 3000 | 211 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ3 | 60 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ3 | 50 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ3 | 35 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ3 | 25 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ2 | 50 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ2 | 35 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ2 | 30 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМГ2 | 16 | 1200 | 3000 | 176 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 60 | 1500 | 2000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 50 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 40 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 30 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 25 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 20 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 18 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 16 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 14 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Ступино | Аэрометалл | алюминиевая | АМЦ | 12 | 1200 | 3000 | 173 | - | 21.05.13 | ![]() |
|||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | оловянная | О1 | 30 | 400 | 400 | 860-75 | 1200 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | цинковая | Ц0 | 30 | 600 | 1000 | 3640-94 | 140 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовая | С1 | 30 | 400 | 1000 | 3778-98 | 150 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | кадмиевая | Кд0 | 80 | 600 | 1000 | 1467-93 | 250 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ6 | 10,5 | 1500 | 5000 | 204 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ3 | 10,5 | 1500 | 5000 | 180 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | 1105 | 10,5 | 1500 | 5000 | 105,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | Д16 | 10,5 | 1500 | 5000 | 185,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | 1561 | 10,5 | 1500 | 5000 | 204 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ5 | 10,5 | 1500 | 5000 | 199 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ2 | 10,5 | 1500 | 5000 | 180 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМЦ | 10,5 | 1500 | 5000 | 175 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД1 | 10,5 | 1500 | 5000 | 180 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ6 | 200 | 1200 | 3000 | 204 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ3 | 200 | 1200 | 3000 | 180 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | 1105 | 200 | 1200 | 3000 | 105,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | Д16 | 200 | 1200 | 3000 | 185,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | 1561 | 200 | 1200 | 3000 | 204 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ5 | 200 | 1200 | 3000 | 199 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ2 | 200 | 1200 | 3000 | 180 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМЦ | 200 | 1200 | 3000 | 175 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД1 | 200 | 1200 | 3000 | 180 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Т1 | 12 | 1250 | 2500 | 327,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 40 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95ПЧБ | 40 | 1200 | н/д | 327,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 30 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 30 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | 3000 | 327,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | н/д | 327,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 25 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 25 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 20 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95ПЧБ | 20 | 1200 | н/д | 327,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 20 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95ПЧБ | 20 | 1200 | 3000 | 327,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 20 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 18 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95 | 12 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В95ПЧБ | 12 | 1200 | 3000 | 327,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 150 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 140 | 1200 | 2000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 120 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 110 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 100 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 100 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 100 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 90 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 60 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 60 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 60 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 45 | 1200 | 4000 | 231,66 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 40 | 1200 | н/д | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 35 | 1200 | 4000 | 231,66 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1200 | н/д | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 25 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 25 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 25 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 25 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 22 | 1200 | 3000 | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 22 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 22 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 22 | 1200 | н/д | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | н/д | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | 3000 | 263,25 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | н/д | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | 3000 | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | н/д | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | 3000 | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 16 | 1200 | н/д | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 16 | 1200 | 3000 | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Т | 14 | 1200 | н/д | 253,89 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 250 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 180 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 180 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 170 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 160 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 160 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 150 | 1200 | н/д | 156,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 140 | 1200 | н/д | 156,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 130 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 120 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 120 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 110 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 110 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 110 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 100 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 100 | 1200 | 4000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 100 | 1200 | 4000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 100 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 90 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 90 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 80 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 80 | 1200 | 4000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 80 | 1200 | н/д | 156,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 70 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 60 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 60 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 60 | 1200 | 3000 | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 60 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 60 | 1200 | 3000 | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 50 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 50 | 1200 | н/д | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16 | 50 | 1200 | 3000 | 161,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | 3000 | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 165,67 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
