Плита 830
Средняя цена на Плита: 176,48 RUB
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 70 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 60 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 50 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 40 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 25 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 20 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 18 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 15 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 14 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | МетПромСтар | алюминиевая | АМГ2 | 12 | 149 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 30 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 30 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 25 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 22 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 20 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 20 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 18 | 152,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 16 | 153,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 15 | 152,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 14 | 153,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 14 | 152,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 12 | 153,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 12 | 152,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | В95А | 14 | 220 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | В95Т1 | 30 | 175,90 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16Т | 40 | 222 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16Т | 35 | 220 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16Т | 25 | 222 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16Т | 20 | 220 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16Т | 14 | 222 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16Б | 20 | 152,70 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16Б | 12 | 154 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 150 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 90 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 85 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 70 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 65 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 60 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 55 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 55 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 50 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 45 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 40 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 40 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 35 | 152,50 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | Д16 | 32 | 151 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АМЦ | 20 | 152,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АМЦ | 14 | 154,10 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АМГ6Б | 20 | 184 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АМГ6Б | 12 | 185 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АМГ3 | 20 | 153,70 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АМГ3 | 12 | 156,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АМГ2 | 90 | 152 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | алюминиевая | Д16 | 16 | 1200 | 3000 | 220 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | Д16 | 10 | 1200 | 3000 | 151,70 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АМГ6 | 10 | 1200 | 3000 | 184,10 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АМГ5 | 10 | 1200 | 3000 | 173,10 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АМГ3 | 10 | 1200 | 3000 | 150 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АМГ2 | 10 | 1200 | 3000 | 150 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АМЦ | 10 | 1200 | 3000 | 150,70 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АД1 | 10 | 1200 | 3000 | 159,10 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Т1 | 12 | 1250 | 2500 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 30 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 30 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 18 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95Б | 16 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 50 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 25 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 20 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | н/д | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95 | 14 | 1200 | 3000 | 250 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 40 | 1200 | н/д | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | н/д | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 25 | 1200 | 3000 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 20 | 1200 | 3000 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | В95ПЧБ | 12 | 1200 | 3000 | 386 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 120 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 110 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 100 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 80 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 60 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 50 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 40 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 40 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 35 | 1200 | н/д | 221 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 25 | 1200 | н/д | 221 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | н/д | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 20 | 1200 | 3000 | 213 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | 3000 | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 18 | 1200 | н/д | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 16 | 1200 | н/д | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 14 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 14 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Т | 12 | 1200 | н/д | 223 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 110 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 100 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 45 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16 | 14 | 1200 | н/д | 151 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 60 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 50 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 40 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 40 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 30 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 30 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 22 | 1200 | н/д | 152 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 22 | 1200 | 3000 | 152 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 20 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 20 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 18 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 18 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 16 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 14 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 14 | 1200 | н/д | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | Д16Б | 12 | 1200 | 3000 | 149 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6 | 80 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6 | 70 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6 | 60 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6 | 50 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6 | 50 | 1200 | 3000 | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 100 | 1200 | н/д | 178 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 90 | 1200 | 3000 | 180 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 90 | 1200 | н/д | 180 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 80 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 60 | 1200 | н/д | 179 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 50 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 50 | 1200 | 3000 | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 40 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 25 | 1500 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 25 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 22 | 1200 | 3000 | 178 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 22 | 1200 | н/д | 178 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 20 | 1200 | н/д | 181 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 18 | 1200 | н/д | 182 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 14 | 1200 | н/д | 182 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 14 | 1200 | 3000 | 182 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 12 | 1200 | 3000 | 179 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ6Б | 12 | 1200 | н/д | 179 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 30 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1500 | 4000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 20 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 16 | 1200 | н/д | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 16 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561Б | 14 | 1200 | 3000 | 203 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | 1561 | 15 | 1200 | н/д | 227 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 40 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 35 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 30 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 30 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 25 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 22 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 22 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 20 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 20 | 1200 | н/д | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ5 | 14 | 1200 | 3000 | 175 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 80 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 70 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 60 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 40 | 1200 | 3000 | 138 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 40 | 1200 | н/д | 138 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 30 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 30 | 1200 | 3000 | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 20 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 18 | 1200 | 3000 | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 18 | 1200 | н/д | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 14 | 1200 | 3000 | 146 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 12 | 1200 | 3000 | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 12 | 1200 | н/д | 148 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ3 | 11 | 1200 | 3000 | 136 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 80 | 1200 | н/д | 143 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 70 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 40 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 40 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 30 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 25 | 1200 | 3000 | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 25 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 20 | 1200 | 3000 | 150 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 20 | 1200 | н/д | 150 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 18 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 18 | 1200 | 2990 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 18 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 16 | 1200 | н/д | 151 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 14 | 1200 | н/д | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМГ2 | 14 | 1200 | 3000 | 147 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦС | 90 | 1450 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 110 | 1200 | н/д | 142 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 100 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 60 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 60 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 50 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 50 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 40 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 40 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 35 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 35 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 30 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 25 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 20 | 1200 | н/д | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 20 | 1200 | 3000 | 144 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 18 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 18 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 16 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 16 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 14 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 12 | 1500 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 12 | 1200 | 3000 | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АМЦ | 12 | 1200 | н/д | 145 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 40 | 1200 | 3000 | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 40 | 1200 | н/д | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | алюминиевая | АД1 | 30 | 1200 | 3000 | 162 | - | 24.10.12 | ![]() |
|||
