Анод 97
Средняя цена на Анод: 617,24 RUB
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 400 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 200 | 600 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 100 | 400 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 400 | 800 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 200 | 400 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 400 | 800 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 200 | 400 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 400 | 800 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 300 | 500 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 200 | 400 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 100 | 400 | 860-75 | заказ | 1060 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 12 | 500 | 1000 | 2132-90 | заказ | 1230 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 12 | 200 | 1000 | 2132-90 | заказ | 1230 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 10 | 500 | 1000 | 2132-90 | заказ | 1230 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 2132-90 | заказ | 1230 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 8 | 500 | 1000 | 2132-90 | заказ | 1230 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 8 | 200 | 1000 | 2132-90 | заказ | 1230 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 12 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 12 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 10 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 10 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 8 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 8 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 6 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 6 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 142 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 6 | 200 | 800 | 3778-98 | 1000 | 162 | 159 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 14 | 500 | 1000 | 767-91 | заказ | 399 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 14 | 200 | 1000 | 767-91 | заказ | 399 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 12 | 500 | 1000 | 767-91 | заказ | 399 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 12 | 200 | 1000 | 767-91 | заказ | 399 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 10 | 500 | 1000 | 767-91 | заказ | 399 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 10 | 200 | 1000 | 767-91 | заказ | 399 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 8 | 500 | 1000 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 8 | 200 | 600 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 10 | 400 | 1000 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 5 | 400 | 1000 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 10 | 500 | 800 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 5 | 500 | 800 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 5 | 300 | 500 | 1468-90 | заказ | 168 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 14 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 14 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 12 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 12 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 10 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 8 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 8 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 127 | 127 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 129 | 129 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 400 | 1000 | 1180-91 | заказ | 129 | 129 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 129 | 129 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 500 | 800 | 1180-91 | заказ | 129 | 129 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 400 | 800 | 1180-91 | заказ | 129 | 129 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 200 | 800 | 1180-91 | 1000 | 199 | 189 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Москва | МТК Сервисмет | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 4126 | 217 | 169 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | свинцовый | С1 | 10 | 500 | 1000 | 221 | 225 | 175 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | оловянный | О1 | 10 | 200 | 1000 | 232 | 2955 | 1950 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | оловянный | О1 | 10 | 500 | 1000 | 492 | 2955 | 1950 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | никелевый | НПАН | 10 | 200 | 1000 | 678 | 1750 | 1250 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 627 | 1750 | 1250 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | медный | М1 | 10 | 200 | 1000 | 463 | 755 | 415 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | медный | АМФ | 10 | 200 | 1000 | 145 | 715 | 355 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 122 | 695 | 315 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Екатеринбург | КДС-Урал | цинковый | Ц0 | 10 | 300 | 600 | 1468-90 | 120 | 100 | 100 | 12.11.14 | ![]() |
|
| Екатеринбург | КДС-Урал | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 500 | 1468-90 | 200 | 900 | 850 | 12.11.14 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | 1000 | 130 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | цинковый | Ц0 | 8 | 500 | 1000 | 1180-91 | 1000 | 130 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | цинковый | Ц0 | 6 | 500 | 1000 | 1180-91 | 1000 | 130 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Москва | ПКФ ЗАНКО | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | 300 | 120 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ПКФ ЗАНКО | оловянный | О1 | 10 | 200 | 1000 | 860-75 | 50 | 950 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ПКФ ЗАНКО | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 1468-90 | 100 | 180 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | оловянный | О1 | 400 | 500 | 860-75 | 1100 | - | 20.03.13 | ![]() |
|||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | медный | М1 | 10 | 100 | 500 | 767-91 | 5000 | 360 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 10 | 300 | 600 | 3778-98 | 10000 | 100 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | цинковый | Ц0 | 5 | 200 | 500 | 1180-91 | 5000 | 95 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | 10000 | 95 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | оловянный | О1 | 10 | 500 | 1000 | 860-75 | 1000 | 1000 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 2132-90 | 1000 | 1150 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | кадмиевый | КД0 | 8 | 300 | 500 | 1468-90 | 1000 | 170 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 1468-90 | 1000 | 170 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | медный | М1 | 6 | 200 | 500 | 767-91 | 360 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Москва | МеталлЭнерго | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 2132-90 | 1140 | - | ![]() |
22.11.12 | ![]() |
|
| Кольчугино | Кольчуг Энерго Сила | медный | М1 | 10 | 200 | 500 | 450 | 450 | 02.11.12 | ![]() |
|||
| Воронеж | Стройоптторг | цинковый | Ц0 | 10 | 155 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Воронеж | Стройоптторг | медный | АМФ | 10 | 200 | 1000 | 554 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МеталлЭнерго | никелевый | НПА-1 | 8 | 200 | 1000 | 2132-90 | 1140 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | цинковый | Ц0 | 10 | 200 | 500 | 260 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | никелевый | НПА-1 | 6 | 200 | 1000 | 1350 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 1150 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

