Анод 97
Средняя цена на Анод: 19,45 USD
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 400 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 200 | 600 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 12 | 100 | 400 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 400 | 800 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 10 | 200 | 400 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 400 | 800 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 8 | 200 | 400 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 500 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 200 | 1000 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 400 | 800 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 300 | 500 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 200 | 400 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | оловянный | О1 | 6 | 100 | 400 | 860-75 | заказ | 34,07 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 12 | 500 | 1000 | 2132-90 | заказ | 39,54 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 12 | 200 | 1000 | 2132-90 | заказ | 39,54 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 10 | 500 | 1000 | 2132-90 | заказ | 39,54 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 2132-90 | заказ | 39,54 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 8 | 500 | 1000 | 2132-90 | заказ | 39,54 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | никелевый | НПА-1 | 8 | 200 | 1000 | 2132-90 | заказ | 39,54 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 12 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 12 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 10 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 10 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 8 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 8 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 6 | 500 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 6 | 200 | 1000 | 3778-98 | заказ | 4,56 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | свинцовый | С1 | 6 | 200 | 800 | 3778-98 | 1000 | 5,21 | 5,11 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 14 | 500 | 1000 | 767-91 | заказ | 12,83 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 14 | 200 | 1000 | 767-91 | заказ | 12,83 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 12 | 500 | 1000 | 767-91 | заказ | 12,83 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 12 | 200 | 1000 | 767-91 | заказ | 12,83 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 10 | 500 | 1000 | 767-91 | заказ | 12,83 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | медный | М1 | 10 | 200 | 1000 | 767-91 | заказ | 12,83 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 8 | 500 | 1000 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 8 | 200 | 600 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 10 | 400 | 1000 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 5 | 400 | 1000 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 10 | 500 | 800 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 5 | 500 | 800 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | кадмиевый | КД0 | 5 | 300 | 500 | 1468-90 | заказ | 5,40 | - | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 14 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 14 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 12 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 12 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 10 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 8 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 8 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,08 | 4,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 500 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,15 | 4,15 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 400 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,15 | 4,15 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 200 | 1000 | 1180-91 | заказ | 4,15 | 4,15 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 500 | 800 | 1180-91 | заказ | 4,15 | 4,15 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 400 | 800 | 1180-91 | заказ | 4,15 | 4,15 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Жуковский | Ремтехлит | цинковый | Ц0 | 6 | 200 | 800 | 1180-91 | 1000 | 6,40 | 6,08 | 23.08.16 | ![]() |
|
| Москва | МТК Сервисмет | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 4126 | 6,98 | 5,43 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | свинцовый | С1 | 10 | 500 | 1000 | 221 | 7,23 | 5,63 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | оловянный | О1 | 10 | 200 | 1000 | 232 | 94,99 | 62,68 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | оловянный | О1 | 10 | 500 | 1000 | 492 | 94,99 | 62,68 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | никелевый | НПАН | 10 | 200 | 1000 | 678 | 56,25 | 40,18 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 627 | 56,25 | 40,18 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | медный | М1 | 10 | 200 | 1000 | 463 | 24,27 | 13,34 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | медный | АМФ | 10 | 200 | 1000 | 145 | 22,98 | 11,41 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Москва | МТК Сервисмет | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 122 | 22,34 | 10,13 | 06.05.16 | ![]() |
||
| Екатеринбург | КДС-Урал | цинковый | Ц0 | 10 | 300 | 600 | 1468-90 | 120 | 3,21 | 3,21 | 12.11.14 | ![]() |
|
| Екатеринбург | КДС-Урал | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 500 | 1468-90 | 200 | 28,93 | 27,32 | 12.11.14 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | 1000 | 4,18 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | цинковый | Ц0 | 8 | 500 | 1000 | 1180-91 | 1000 | 4,18 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | цинковый | Ц0 | 6 | 500 | 1000 | 1180-91 | 1000 | 4,18 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Москва | ПКФ ЗАНКО | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | 300 | 3,86 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ПКФ ЗАНКО | оловянный | О1 | 10 | 200 | 1000 | 860-75 | 50 | 30,54 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ПКФ ЗАНКО | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 1468-90 | 100 | 5,79 | - | 24.12.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | оловянный | О1 | 400 | 500 | 860-75 | 35,36 | - | 20.03.13 | ![]() |
|||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | медный | М1 | 10 | 100 | 500 | 767-91 | 5000 | 11,57 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 10 | 300 | 600 | 3778-98 | 10000 | 3,21 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | цинковый | Ц0 | 5 | 200 | 500 | 1180-91 | 5000 | 3,05 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | цинковый | Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 1180-91 | 10000 | 3,05 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | оловянный | О1 | 10 | 500 | 1000 | 860-75 | 1000 | 32,14 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 2132-90 | 1000 | 36,97 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | кадмиевый | КД0 | 8 | 300 | 500 | 1468-90 | 1000 | 5,46 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | кадмиевый | КД0 | 10 | 300 | 500 | 1468-90 | 1000 | 5,46 | - | 20.03.13 | ![]() |
|
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | медный | М1 | 6 | 200 | 500 | 767-91 | 11,57 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Москва | МеталлЭнерго | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 2132-90 | 36,64 | - | ![]() |
22.11.12 | ![]() |
|
| Кольчугино | Кольчуг Энерго Сила | медный | М1 | 10 | 200 | 500 | 14,47 | 14,47 | 02.11.12 | ![]() |
|||
| Воронеж | Стройоптторг | цинковый | Ц0 | 10 | 4,98 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Воронеж | Стройоптторг | медный | АМФ | 10 | 200 | 1000 | 17,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МеталлЭнерго | никелевый | НПА-1 | 8 | 200 | 1000 | 2132-90 | 36,64 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | цинковый | Ц0 | 10 | 200 | 500 | 8,36 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | никелевый | НПА-1 | 6 | 200 | 1000 | 43,40 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | никелевый | НПА-1 | 10 | 200 | 1000 | 36,97 | - | 25.10.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

