Труба 286
Средняя цена на Труба: 14,61 USD
| Орск | АНТЭК | медно-никелевая | МН95-5 | 168 | 8.25 | 4000 | круглая | 46.7 | 11,25 | 11,25 | 09.11.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | бронзовая | БРОЦС | 200 | 55 | 200 | круглая | 1 | 9,64 | 8,36 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | бронзовая | БРОЦС | 200 | 60 | 200 | круглая | 1 | 9,64 | 8,36 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | медная | М1 | 12 | 1 | 3000 | круглая | 617-06 | 10000 | 12,50 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевая | АД31Т1 | 45 | 2,5 | 4000 | круглая | 22333 | 1000 | 4,47 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевая | АД31Т1 | 180 | 2 | 3000 | круглая | 22333 | 1000 | 4,47 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевая | АД31Т1 | 8 | 1 | 4000 | круглая | 22333 | 10000 | 4,47 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
| Санкт-Петербург | АЛЬМЕТ | алюминиевая | АМГ5М | 22 | 2 | 6000 | круглая | 1000 | 7,68 | - | ![]() |
03.02.14 | ![]() |
|
| Москва | Металл-Сервис | латунная | ЛАМш | 25 | 2 | 6000 | круглая | 21646-03 | 3500 | 11,19 | 11,19 | ![]() |
08.01.14 | ![]() |
| Москва | Металл-Сервис | алюминиевая | АД0 | 30 | 2 | 3000 | круглая | 750 | 5,14 | 5,14 | ![]() |
08.01.14 | ![]() |
|
| Москва | Металл-Сервис | медная | М2 | 4 | 0.5 | 3000 | круглая | 617-06 | 1200 | 12,86 | 12,86 | ![]() |
08.01.14 | ![]() |
| Москва | Металл-Сервис | латунная | Л68 | 16 | 1 | 4100 | круглая | 21646-03 | 3500 | 9,64 | 9,48 | ![]() |
08.01.14 | ![]() |
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | Grade 9 | 45 | 3 | 2000 | круглая | 200 | 99,65 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | Grade 9 | 48 | 4,5 | 2000 | круглая | 180 | 99,65 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 105 | 3,5 | 5000 | круглая | 22897 | 57,86 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 88 | 2 | 5000 | круглая | 22897 | 57,86 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 76 | 2 | 5000 | круглая | 22897 | 57,86 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 56 | 4 | 5000 | круглая | 22897 | 391 | 62,68 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 54 | 2 | 5000 | круглая | 22897 | 158 | 62,68 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 50 | 9 | 5000 | круглая | 22897 | 170 | 62,68 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 50 | 4 | 5000 | круглая | 22897 | 117 | 62,68 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 50 | 2,5 | 5000 | круглая | 22897 | 100 | 63,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 38 | 1 | 3000 | круглая | 22897 | 204 | 63,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | Grade 9 | 32 | 2,5 | 3000 | круглая | 100 | 94,83 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | Grade 9 | 32 | 1,5 | 3000 | круглая | 150 | 94,83 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 22 | 1,5 | 5000 | круглая | 22897 | 416 | 63,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 22 | 1 | 5000 | круглая | 22897 | 65 | 63,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 20 | 1,5 | 5000 | круглая | 22897 | 39 | 63,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | Grade 9 | 19 | 1 | 5000 | круглая | 40 | 94,83 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 18 | 1,5 | 5000 | круглая | 22897 | 139 | 63,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 16 | 1 | 5000 | круглая | 22897 | 390 | 63,97 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 14 | 2 | 5000 | круглая | 22897 | 27 | 77,15 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 14 | 1 | 5000 | круглая | 22897 | 109 | 70,72 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | Grade 9 | 13 | 1 | 3000 | круглая | 100 | 106,08 | - | 23.12.13 | ![]() |
||
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 12 | 1 | 5000 | круглая | 22897 | 30 | 77,15 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | ВАРИАНТ | титановая | ВТ1-0 | 8 | 1 | 5000 | круглая | 22897 | 172 | 93,22 | - | 23.12.13 | ![]() |
|
| Москва | Триамет | латунная | Л63 | 40 | 2 | 3000 | круглая | 100 | 14,79 | 11,57 | 19.07.13 | ![]() |
||
| Москва | Триамет | алюминиевая | Д16 | 28 | 4 | 3000 | круглая | 100 | 14,14 | 10,93 | 19.07.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медная | М2 | 6 | 1 | круглая | 617-06 | 1000 | 13,50 | - | ![]() |
22.04.13 | ![]() |
|
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | бронзовая | БрАЖ9-4 | 115 | 20 | 150 | круглая | 1 | 118,94 | - | ![]() |
22.04.13 | ![]() |
|
| Москва | МДМ | медная | М3 | 10 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 36 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 24 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 22 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 20 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 18 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 16 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 14 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 12 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 10 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 8 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 6 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М2 | 4 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 24 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 22 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 20 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 18 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 17 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 16 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 14 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 12 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 10 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 8 | 14,34 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | МДМ | медная | М1 | 4 | 16,01 | - | 19.03.13 | ![]() |
||||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | Д16 | 6 | 0,75 | 6000 | 8,86 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | 5083Н111 | 18 | 1,5 | 6000 | 20,96 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ5 | 12 | 1 | 6000 | 7,81 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ3 | 90 | 3 | 4100 | 7,78 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ2М | 14 | 0,5 | 5000 | 3,70 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД1 | 27 | 3 | 6000 | 5,79 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31 | 8 | 0,5 | 6000 | 5,72 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т1 | 12 | 2 | 6000 | 5,79 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | 1561 | 12-350 | 1 | 6000 | 7,81 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ6 | 12-350 | 1 | 6000 | 7,81 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ3М | 14-56 | 0,5 | 5000 | 3,70 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 100 | 3 | 6000 | 30,71 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 80 | 3 | 6000 | 25,07 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 60 | 2 | 6000 | 12,13 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 50 | 2,5 | 6000 | 13,24 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 50 | 2 | 6000 | 11,15 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 48 | 3,5 | 6000 | 16,12 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 45 | 2,5 | 6000 | 11,88 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 40 | 2,5 | 6000 | 10,70 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 40 | 2 | 6000 | 9,10 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 35 | 2 | 6000 | 7,73 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 30 | 2 | 6000 | 6,43 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 28 | 1,5 | 6000 | 5,14 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 25 | 3 | 6000 | 7,43 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 25 | 2 | 6000 | 5,58 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 22 | 1,5 | 6000 | 3,66 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 20 | 2 | 6000 | 4,34 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 20 | 1,5 | 6000 | 3,47 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 18 | 2 | 6000 | 3,71 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 16 | 2 | 6000 | 3,31 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 14 | 1,2 | 6000 | 2,23 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 12 | 1 | 6000 | 1,90 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 10 | 1,5 | 6000 | 2,04 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 10 | 1 | 6000 | 1,61 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т | 8 | 1,5 | 6000 | 1,64 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | Д16 | 250 | 40 | 6000 | 8,86 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | 5083Н111 | 20 | 3 | 6000 | 20,96 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ5 | 350 | 1 | 2000 | 7,81 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ3 | 120 | 10 | 2400 | 7,78 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АМГ2М | 56 | 1 | 3000 | 3,70 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД1 | 65 | 10 | 3000 | 5,79 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31 | 150 | 10 | 2000 | 5,72 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | АД31Т1 | 60 | 3 | 2000 | 5,79 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 90 | 5 | 6000 | 7,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 90 | 5 | 5000 | 7,91 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 60 | 5 | 5000 | 8,45 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 60 | 5 | 5000 | 8,45 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 45 | 4 | 5000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 45 | 4 | 5000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 42 | 2 | 6000 | 7,65 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 38 | 4 | 5000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 32 | 4 | 5000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 32 | 3 | 5000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 28 | 3 | 5000 | 7,88 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | 1561 | 22 | 3 | 5000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМЦМ | 12 | 1 | 2115 | 10,41 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6 | 160 | 10 | 3000 | 10,13 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6 | 50 | 3 | 6000 | 8,07 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6М | 45 | 2 | 5500 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6М | 45 | 2 | 4950 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6М | 45 | 2 | 4800 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6М | 45 | 2 | 4650 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6 | 28 | 1,5 | 3000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6М | 24 | 1 | 2500 | 6,01 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6 | 20 | 1,5 | 3000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ6 | 12 | 1 | 3000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 140 | 10 | 6000 | 7,36 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 130 | 3 | 6000 | 7,36 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 90 | 3 | 6000 | 7,36 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 45 | 3 | 6000 | 7,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5М | 45 | 2,5 | 6000 | 8,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5М | 40 | 5 | 6000 | 10,45 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 38 | 3 | 6000 | 7,75 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5М | 38 | 3 | 6000 | 7,62 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 38 | 2 | 6000 | 7,55 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5М | 35 | 3 | 6000 | 7,88 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 28 | 3 | 6000 | 7,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5 | 25 | 2 | 6000 | 7,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 190 | 10 | 6000 | 6,53 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 75 | 3 | 4000 | 7,04 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 55 | 3 | 4000 | 7,04 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3М | 55 | 1,5 | 5000 | 5,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 45 | 3 | 4000 | 6,20 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3М | 42 | 1 | 4000 | 5,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 40 | 2,5 | 3000 | 6,69 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 40 | 2,5 | 3000 | 7,46 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 38 | 2 | 4000 | 7,04 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3М | 28 | 1 | 5000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3 | 22 | 1 | 5300 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3М | 18 | 3 | 6000 | 10,03 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3М | 14 | 2 | 6000 | 10,29 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ3М | 10 | 2 | 4000 | 11,44 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 55 | 2 | 5000 | 8,29 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 55 | 1,5 | 4000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 55 | 1,5 | 4000 | 5,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 54 | 1,5 | 5000 | 5,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 50 | 1,5 | 5750 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 50 | 1,5 | 5000 | 5,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 50 | 1,5 | 4000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 50 | 1 | 4000 | 9,58 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 48 | 1,5 | 5000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 45 | 1,5 | 5000 | 5,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 38 | 2 | 5000 | 7,65 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 32 | 2 | 5000 | 8,26 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 25 | 1 | 4000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 24 | 1,5 | 4000 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 8 | 1,5 | 5500 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ2М | 8 | 1 | 5500 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1,5 | 5500 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 70 | 1,5 | 5450 | 6,43 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 60 | 2,2 | 3500 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 55 | 3 | 3000 | 6,69 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 55 | 2,5 | 3000 | 7,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 48,5 | 1,5 | 3500 | 9,45 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 45 | 1,5 | 4000 | 9,71 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 35 | 2,2 | 4000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 35 | 2,2 | 3000 | 8,49 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 3 | 3000 | 10,16 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1,5 | 3050 | 9,93 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1,5 | 3000 | 9,74 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1,5 | 3000 | 9,58 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1,5 | 3000 | 9,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1,5 | 3000 | 8,87 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1 | 3000 | 9,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1 | 3000 | 8,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1 | 3000 | 8,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 32 | 1 | 3000 | 8,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 30 | 2,5 | 3000 | 8,94 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 30 | 2,5 | 3000 | 11,19 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Д16Т | 30 | 1,5 | 4000 | 9,45 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
