Лист 2700
Средняя цена на Лист: 478,21 RUB
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 8 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 6 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 5 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 4 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 3 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 2,5 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 2 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 1,5 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 1,2 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 1 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 0,8 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 0,7 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 0,6 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | латуневый | Л63 | 0,5 | 600 | 1500 | 2208 | 312 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 40 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 30 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 25 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 20 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 16 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 15 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 14 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 12 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 10 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 8 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 7 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 6 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 5 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 4 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 3 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 2,5 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 2 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 1,5 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 1 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 0,8 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 0,6 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 0,5 | 600 | 1500 | 1173-2006 | 408 | - | 22.04.13 | ![]() |
||
| Ревда | Цвет-Мет Маркет | медный | М1 | 15 | 600 | 1500 | 495-92 | 600 | 410 | - | ![]() |
22.04.13 | ![]() |
| Москва | ВМ Торг | вольфрамовый | В-МП | 0,3 | 150 | 400 | 8500 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Москва | ВМ Торг | вольфрамовый | В-МП | 0,2 | 120 | 200 | 8500 | - | 22.04.13 | ![]() |
|||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | цинковый | ЦВО | 1 | 1000 | 1500 | 3640-94 | 150 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | кадмиевый | КД0 | 2 | 700 | 1000 | 1467-93 | 250 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | никелевый | Н1У | 6 | 400 | 900 | 849-2008 | 650 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | никелевый | Н1У | 8 | 120 | 200 | 849-2008 | 650 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | ССу3 | 9 | 700 | 1100 | 9559-89 | 115 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | ССуА | 8 | 600 | 900 | 9559-89 | 115 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | ССу3 | 5 | 500 | 1000 | 9559-89 | 110 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | ССуА | 3 | 500 | 1000 | 9559-89 | 110 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С2 | 10 | 500 | 1000 | 9559-89 | 96 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С3 | 1 | 500 | 1000 | 9559-89 | 95 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С3 | 10 | 500 | 1000 | 9559-89 | 95 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С3 | 10 | 1000 | 2000 | 9559-89 | 96 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С3 | 1 | 1000 | рулон | 9559-89 | 96 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С2 | 10 | 1000 | 2000 | 9559-89 | 98 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С2 | 1 | 1000 | рулон | 9559-89 | 98 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 10 | 1000 | 2000 | 9559-89 | 100 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 1 | 1000 | рулон | 9559-89 | 100 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 20 | 500 | 1000 | 9559-89 | 98 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 15 | 500 | 1000 | 9559-89 | 98 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 2,5 | 500 | 1000 | 9559-89 | 98 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 1,5 | 500 | 1000 | 9559-89 | 98 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 1 | 500 | 1000 | 9559-89 | 98 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Челябинск | АМГ Торговый Дом | свинцовый | С1 | 0,6 | 1200 | рулон | 9559-89 | 130 | - | 20.03.13 | ![]() |
||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 60 | 600 | 1500 | 404 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 50 | 600 | 1500 | 404 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 40 | 600 | 1500 | 404 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 35 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 30 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 25 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 20 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 16 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 15 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 14 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 12 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 10 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 8 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 7 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 6 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 5 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 4 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 3 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 2,5 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 2 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 1,5 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 1,2 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 1 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 0,8 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МДМ | медный | М1 | 0,5 | 600 | 1500 | 391 | - | 19.03.13 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | латунный | ЛС59-1Т | 2 | 550 | 1500 | 4410 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | латунный | ЛС59-1Т | 1,5 | 600 | 1500 | 4380 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | латунный | ЛС59-1Т | 1 | 600 | 1500 | 2520 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | латунный | ЛС59-1Т | 0,8 | 600 | 1500 | 2220 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | латунный | ЛС59-1Т | 0,6 | 500 | 1500 | 1204 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | медный | М1Т | 2 | 600 | 1500 | 6320 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | медный | М1Т | 1,5 | 600 | 1500 | 4812 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | медный | М1Т | 1 | 600 | 1500 | 3184 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | медный | М1Т | 0,8 | 600 | 1500 | 3360 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АН2 | 0,5 | 1200 | рулон | 152,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | 1105 | 1,1 | 1200 | 3000 | 165,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | 1105 | 0,5 | 1200 | 3000 | 140 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | ВД1АТ | 1,5 | 1200 | 3000 | 201,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | ВД1АН | 0,8 | 1200 | рулон | 151,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | ВД1АМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 147 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | Д16АТ | 4,1 | 1200 | 3000 | 289 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | Д16АТ | 1,1 | 1200 | 3000 | 297,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | Д16АТ | 0,5 | 1200 | 3000 | 383,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | Д16АМ | 4,1 | 1200 | 3000 | 235 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | Д16АМ | 1,1 | 1200 | 3000 | 234 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | Д16АМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 285 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ6М | 4,1 | 1200 | 3000 | 280 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ6М | 1,1 | 1200 | 3000 | 286 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ6М | 0,5 | 1200 | 3000 | 335,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ5М | 3,1 | 1200 | 3000 | 265 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ5М | 1,1 | 1200 | 3000 | 270 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 280,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ2 | 4,1 | 1200 | 3000 | 188,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ2 | 1,1 | 1200 | 3000 | 200 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ2 | 0,5 | 1200 | 3000 | 210 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМЦМ | 4,1 | 1200 | 3000 | 178 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМЦМ | 1,1 | 1200 | 3000 | 185,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 205 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АД1Н | 0,5 | 1200 | рулон | 170,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АД1Н | 1,1 | 1200 | 3000 | 190 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 189 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | А5М | 4,1 | 1200 | 3000 | 180,50 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | А5М | 1,1 | 1200 | 3000 | 185 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 160 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ2НР | 4 | 1200 | 3000 | 175 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ2НР | 3 | 1200 | 3000 | 175 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ2НР | 2 | 1200 | 3000 | 175 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | АМГ2НР | 1,5 | 1200 | 3000 | 175 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | А5Н | 0,5 | 500 | 760 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | А5Н | 0,5 | 500 | 455 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | А5Н | 0,3 | 500 | 650 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевый | А5Н | 0,3 | 500 | 375 | - | 03.12.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6С | 2,5 | 800 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6С | 1,8 | 600 | 1960 | 950 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6С | 1,8 | 600 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1,5 | 800 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1,2 | 800 | 2000 | 950 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1,2 | 800 | 1960 | 950 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1,2 | 800 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1,2 | 600 | 1500 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1,2 | 600 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 1 | 800 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 1 | 800 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ6Ч | 1 | 600 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4-0 | 1 | 600 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ВТ51М | 1 | 600 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,8 | 800 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 0,8 | 800 | 1970 | 950 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 0,8 | 800 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,8 | 600 | 1970 | 950 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,8 | 600 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4-1 | 0,8 | 600 | 1500 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ПТ7М | 0,6 | 600 | 1970 | 950 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановый | ОТ4 | 0,5 | 600 | 2000 | 1100 | - | 27.11.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | ВД1АМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 133 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | ВД1АМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 133 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | ВД1АМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 133 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2Н2Р | 4 | 1500 | 3000 | 198 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2Н2Р | 4 | 1500 | 3000 | 200 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2Н2Р | 4 | 1200 | 3000 | 192 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2Н2Р | 3 | 1200 | 3000 | 191 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2Н2Р | 1,5 | 1200 | 3000 | 194 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2НР | 1,5 | 1200 | 3000 | 191 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ3М | 3 | 1500 | 3000 | 182 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ3М | 3 | 1500 | 3000 | 182 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ3М | 3 | 1500 | 3000 | 182 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ3М | 3 | 1500 | 3000 | 182 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ3М | 2 | 1500 | 3000 | 185 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ3М | 1,5 | 1200 | 2500 | 199 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2Н | 3 | 1200 | 3000 | 190 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 4 | 1500 | 3000 | 186 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 4 | 1500 | 3000 | 186 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 186 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 196 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 2,5 | 1200 | 3000 | 194 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 2,5 | 1200 | 3000 | 176 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 2 | 1500 | 4000 | 197 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 2 | 1500 | 3000 | 195 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 184 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 194 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 1,8 | 1500 | 3000 | 222 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 1,5 | 1500 | 3000 | 186 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 1,5 | 1500 | 3000 | 170 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 1,5 | 1500 | 3000 | 199 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 1,5 | 1200 | 2500 | 186 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 1 | 1200 | 3000 | 200 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 0,8 | 1200 | 3000 | 204 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМГ2М | 0,5 | 1200 | 3000 | 186 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМЦМ | 2 | 1500 | 3000 | 185 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 187 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АД1Н | 3 | 1200 | 3000 | 185 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АД1Н | 1 | 1000 | 2000 | 179 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевый | АД1Н | 1 | 1000 | 2000 | 178 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
