Проволока 788
Средняя цена на Проволока: 597,16 RUB
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | Св-АМЦМ | 2 | бухта | 315 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | Св-АМГ5 | 1,6 | бухта | 480,50 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "МЕТАЛЛИУМ" | алюминиевая | Св-АК5 | 2 | бухта | 299 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||
| Нижний Новгород | СталеПрокат-НН | биметаллическая | БСА | 5,1 | 40 | - | 22.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | МеталлЭнерго | цинковая | Ц1 | 2 | моток | 13073-77 | 2000 | 185 | - | ![]() |
22.11.12 | ![]() |
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 2 | моток | 368 | - | ![]() |
25.10.12 | ![]() |
||
| Самара | МЕТАЛЛ-СВ | алюминиевая | АМГ5П | 8 | моток | 358 | - | ![]() |
25.10.12 | ![]() |
||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д18 | 4 | 561,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д18 | 4 | 561,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д18 | 4 | 561,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д18 | 4 | 561,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д18 | 3 | 561,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д18 | 3 | 561,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Д18 | 3 | 561,60 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В65 | 4 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | В65 | 4 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | АД1 | 6 | 205,92 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | АД1 | 2,5 | 205,92 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | АД1Н | 2 | 205,92 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АК5Н | 3 | 386,10 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АТ | 1,6 | 198,90 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 4 | 506,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 4 | 506,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 4 | 506,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 4 | 506,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 4 | 506,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 4 | 506,84 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3,15 | 541,71 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3,15 | 541,71 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3,15 | 541,71 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3 | 565,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3 | 565,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3 | 565,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3 | 565,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3 | 565,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ61Н | 3 | 565,81 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 6 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 6 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 6 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 5 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 4 | 565,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 4 | 565,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 4 | 565,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 4 | 565,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 3 | 565,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 3 | 565,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ6Н | 3 | 565,11 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 4 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 4 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 3,15 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 3,15 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 3,15 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 3,15 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 3 | 456,30 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 2 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 2 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 5 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ5Н | 5 | 514,80 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ3Н | 3 | 507,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ3Н | 3 | 507,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ3Н | 3 | 507,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ3Н | 3 | 507,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ3Н | 3 | 507,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ3Н | 3 | 507,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Электросталь | ПромЦветМет | алюминиевая | Св-АМГ3Н | 2 | 507,78 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 6 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 5 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 4 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 3,5 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 2,8 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 2,2 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 1,5 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 1 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | ЛС59-1 | 0,8 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 8 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 7 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 6 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 5 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 4 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 3,5 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 3 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 2,5 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 2 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 1,5 | 349 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 1 | 482 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | латунная | Л63 | 0,8 | 482 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | МТ | 5 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | МТ | 1 | 529 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | ММ | 5 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | ММ | 1 | 529 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | М1 | 3 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | М1 | 2,5 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | М1 | 2 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | М1 | 1,5 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | М1 | 1 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | медная | М1 | 0,5 | 499 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | титановая | ОТ4-1 | 1,2 | моток | 1200 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Воронеж | Стройоптторг | латунная | Л63 | 2 | 367 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Воронеж | Стройоптторг | латунная | Л63 | 0,4 | 367 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Воронеж | Стройоптторг | бронзовая | БрКМц | 0,5 | 320 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МеталлЭнерго | цинковая | Ц1 | 1,5 | 1180-91 | 195 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЕвразМет | алюминиевая | АД1 | 2 | 185 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | латунная | ЛК62-0,5 | 2 | 810 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | латунная | Л80 | 1 | 531 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | латунная | Л68 | 0,3 | 495 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | латунная | Л63 | 1,6 | 550 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | бронзовая | БрОЦ4-3 | 7.5 | 610 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | бронзовая | БрАМц9-2 | 4 | 790 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | бронзовая | БрМцАЖН 12-8-3-2 | 4 | 3127 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | бронзовая | БрКМц3-1 | 0,4 | 1593 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | медно-никелевая | МНМц3-12-0,3-0,3 | 3 | 1947 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | медно-никелевая | МНМц3-12 | 3 | 1711 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | медно-никелевая | МНЦ 15-20 | 3 | 1888 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | никелевая | НП2 | 1,5 | 3032 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | никелевая | НМц5 | 3 | 3256 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Кольчугино | Кольчуг энерго сила | никелевая | НП2 | 6 | 2773 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | МЕТАЛЛИКА | алюминиевая | АД31 | 2 | 230 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | МЕТАЛЛИКА | алюминиевая | 1557 | 3 | 230 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | МЕТАЛЛИКА | алюминиевая | Св-АМГ5 | 3 | 220 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | МЕТАЛЛИКА | алюминиевая | Св-АМГ61 | 3 | 220 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | МЕТАЛЛИКА | алюминиевая | АД1 | 6 | 230 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АМГ61 | 1,6 | моток | 160,68 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | Св-АМЦМ | 2 | моток | 292 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | Св-АМГ5 | 1,6 | моток | 420,40 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | Св-АК5 | 2 | моток | 284,70 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АД1 | 2 | моток | 180 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | ЛИСТ | алюминиевая | АМГ5М | 1,6 | моток | 160,68 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 4 | 490 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 3 | 490 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 2,5 | 490 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 1,5 | 490 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 1 | 490 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 0,8 | 505 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 0,5 | 505 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | медная | ММ | 0,3 | 505 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 4 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 3 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 2,5 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 2 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 4,8 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 4 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 3 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 2,5 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | ЛС59-1 | 2 | 332 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 5,25 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 4,8 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 4 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 3 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 5 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 4 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 2,5 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 2 | 329 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 1,5 | 365 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 1,2 | 365 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 1 | 365 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 0,8 | 492 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 0,5 | 492 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 0,3 | 492 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 0,25 | 492 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | ЦветМетГрупп | латунная | Л63 | 0,2 | 492 | - | 24.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 10 | 300,90 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 7,5 | 293,82 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 4 | 326,86 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 2,6 | 339,84 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 1,5 | 388,22 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,95 | 577,02 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,39 | 811,84 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 8 | 300,90 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 4,2 | 293,82 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 2,8 | 326,86 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 1,6 | 339,84 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 1 | 388,22 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,4 | 577,02 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х23Ю5Т | 0,3 | 811,84 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х15Н60 | 10 | 1239 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х15Н60 | 1 | 1239 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х15Н60 | 0,9 | 1298 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х15Н60 | 0,3 | 1298 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 10 | 1295 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 2,6 | 1295 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 2,5 | 1339 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 1,1 | 1339 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 1 | 1475 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 0,4 | 1475 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 0,38 | 1522,20 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 0,2 | 1522,20 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 0,19 | 2124 | - | 22.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | нихромовая | Х20Н80 | 0,1 | 2124 | - | 22.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

