Труба 2870
Средняя цена на Труба: 387447,47 RUB
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 18 | 9941-81 | 415000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 18 | 9941-81 | 415000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 18 | 9941-81 | 425000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 18 | 9941-81 | 425000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 17 | 9941-81 | 430000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 17 | 9941-81 | 430000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 17 | 9941-81 | 430000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 17 | 9941-81 | 465000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 16 | 9941-81 | 413000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 16 | 9941-81 | 413000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 16 | 9941-81 | 415000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 16 | 9941-81 | 413000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 16 | 9941-81 | 415000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 16 | 9941-81 | 495000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 16 | 9941-81 | 465000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 0,8 | 16 | 9941-81 | 465000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 15 | 9941-81 | 430000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 15 | 9941-81 | 430000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 15 | 9941-81 | 430000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 15 | 9941-81 | 460000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 15 | 9941-81 | 420000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 14 | 9941-81 | 415000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 14 | 9941-81 | 420000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 14 | 9941-81 | 420000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 14 | 9941-81 | 420000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 14 | 9941-81 | 495000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 14 | 9941-81 | 467000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 14 | 9941-81 | 467000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 0,8 | 12,6 | 9941-81 | 490000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 12 | 9941-81 | 445000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 12 | 9941-81 | 445000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 12 | 9941-81 | 435000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 12 | 9941-81 | 460000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 12 | 9941-81 | 480000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 10 | 9941-81 | 470000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 10 | 9941-81 | 470000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 10 | 9941-81 | 430000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 10 | 9941-81 | 550000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 10 | 9941-81 | 550000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 0,5 | 9,5 | 9941-81 | 645000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 9 | 9941-81 | 615000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 9 | 9941-81 | 625000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 8 | 9941-81 | 570000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 8 | 9941-81 | 570000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 8 | 9941-81 | 570000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 0,5 | 8 | 9941-81 | 625000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 7 | 9941-81 | 625000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 6 | 9941-81 | 625000 | - | 04.12.12 | ![]() |
|||||
| Нижний Новгород | Металл-Союз | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 38 | 320000 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||||||
| Нижний Новгород | Металл-Союз | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 20 | 320000 | - | 03.12.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 63 | 6000 | 2,329 | 173000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,2 | 51 | 6000 | 1,496 | 178000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 316 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 1,258 | 291000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 316 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 0,995 | 322000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 80 | 6000 | 8,504 | 203000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 80 | 6000 | 6,453 | 195000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 80 | 6000 | 4,352 | 190000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 65 | 6000 | 5,491 | 199000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 65 | 6000 | 3,711 | 192000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,6 | 65 | 6000 | 2,985 | 195000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 65 | 6000 | 2,802 | 203000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 50 | 6000 | 4,304 | 192000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 50 | 6000 | 2,92 | 196000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,6 | 50 | 6000 | 2,352 | 202000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 2,209 | 207000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 50 | 6000 | 4,056 | 198000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,852 | 219000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 45 | 6000 | 2,153 | 216000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 45 | 6000 | 1,634 | 206000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 40 | 6000 | 3,403 | 193000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,6 | 40 | 6000 | 2,975 | 182000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 40 | 6000 | 2,319 | 204000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 32 | 6000 | 2,96 | 201000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,6 | 32 | 6000 | 2,591 | 195000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 32 | 6000 | 2,023 | 198000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 1,536 | 209000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 250 | 6000 | 12,62 | 212000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 25 | 6000 | 2,306 | 203000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 1,588 | 200000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 1,502 | 206000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 200 | 6000 | 10,872 | 196000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 200 | 6000 | 10,116 | 197000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 20 | 6000 | 1,795 | 224000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,6 | 20 | 6000 | 1,582 | 218000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 20 | 6000 | 1,247 | 216000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 0,954 | 227000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 150 | 6000 | 10,788 | 231000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 150 | 6000 | 8,33 | 200000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 150 | 6000 | 11,719 | 238000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 15 | 6000 | 0,967 | 221000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 125 | 6000 | 10,269 | 184000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 125 | 6000 | 6,89 | 197000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 100 | 6000 | 8,361 | 199000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 100 | 6000 | 5,624 | 192000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 100 | 6000 | 10,4 | 205000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 100 | 6000 | 7,888 | 194000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 100 | 6000 | 5,308 | 194000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 80 | 6000 | 4,157 | 212000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 80 | 6000 | 4,107 | 202000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 65 | 6000 | 3,405 | 214000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,934 | 210000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,897 | 234000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 50 | 6000 | 1,526 | 189000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,852 | 216000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 40 | 6000 | 1,484 | 213000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 40 | 6000 | 1,446 | 224000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 1,258 | 212000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 1,03 | 242000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 0,995 | 241000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 25 | 6000 | 0,676 | 207000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 0,808 | 230000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 0,77 | 242000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 150 | 6000 | 7,612 | 215000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 15 | 6000 | 0,62 | 250000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 125 | 6000 | 6,36 | 207000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 100 | 6000 | 5,108 | 210000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | матовая | AISI 304 | круглая | 3 | 159 | 6000 | 26 | 240 | - | ![]() |
30.11.12 | ![]() |
|||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 10 | 83 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 6 | 57 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 4 | 42 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 7 | 38 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 5 | 38 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 4,5 | 32 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 3 | 22 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 2,5 | 18 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 12Х18Н12Т | 2 | 10 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 6 | 159 | 660000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 5,5 | 140 | 640000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 6 | 133 | 624000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 5 | 108 | 645000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 10 | 89 | 645000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 6 | 89 | 645000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 5 | 89 | 645000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 5 | 76 | 630000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 4,5 | 76 | 630000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 4 | 76 | 540000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 3 | 76 | 540000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 4 | 57 | 650000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 3 | 45 | 690000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 3,5 | 38 | 720000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 3 | 38 | 740000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2,5 | 38 | 740000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2 | 38 | 550000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 1,5 | 38 | 720000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 3 | 32 | 740000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 1,5 | 32 | 720000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2,5 | 25 | 650000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2 | 25 | 660000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2,5 | 22 | 550000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2,5 | 20 | 700000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2 | 20 | 580000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 1,5 | 20 | 550000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2 | 18 | 650000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 1,5 | 18 | 650000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 3 | 16 | 760000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2 | 16 | 650000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2 | 14 | 650000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 1,5 | 14 | 600000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 3 | 12 | 690000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 2 | 12 | 690000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 1 | 10 | 690000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х17Н13М2Т | 1,5 | 8 | 690000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 10 | 530 | 220000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 12 | 377 | 420000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 12 | 325 | 400000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 11 | 325 | 398000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 10 | 325 | 335000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 11 | 273 | 385000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 8 | 250 | 220000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 11 | 219 | 380000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 10 | 219 | 380000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 8 | 219 | 310000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 6 | 219 | 310000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 10 | 194 | 350000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 8 | 168 | 350000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 8 | 159 | 450000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 6 | 159 | 350000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 5 | 159 | 320000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 4,5 | 159 | 320000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 6 | 152 | 330000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 5 | 144 | 300000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | 10Х18Н10Т | 8 | 140 | 345000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||||
