Труба 2870
Средняя цена на Труба: 482396 RUB
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 42 | 423400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 42 | 423400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 42 | 423400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 42 | 431200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 42 | 423400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 45 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 45 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 45 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 45 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 45 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 48 | 386100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 48 | 392100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 48 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 50 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 50 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 51 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 53 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 56 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 57 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 57 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 57 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 57 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 57 | 390400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 57 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 60 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 60 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 60 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 63 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 7 | 65 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 68 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 70 | 395400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 76 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 76 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 76 | 390400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4,5 | 76 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 76 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 76 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 7 | 76 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 76 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 80 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 80 | 390400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 85 | 399900 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 89 | 394700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 89 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 89 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4,5 | 89 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 89 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 89 | 382800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 108 | 356400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 108 | 356400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 108 | 356400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 121 | 297800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 133 | 398520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 133 | 398520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 140 | 297800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4,5 | 159 | 383620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 159 | 383620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 159 | 383620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 168 | 383620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 180 | 383620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 194 | 315600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 20 | 194 | 376500 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 219 | 315600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 219 | 315600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 219 | 357000 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 20 | 219 | 372750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 245 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 273 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 273 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 11 | 273 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 12 | 273 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 325 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 325 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 12 | 325 | 383400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 18 | 325 | 378200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 12 | 377 | 395850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 4 | 57 | 539600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 5 | 89 | 539600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 5 | 108 | 539600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 10 | 159 | 539600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 219 | 561880 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 0,6 | 12 | 674100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 0,8 | 12 | 674100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 12 | 674100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 12 | 612150 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 12 | 612150 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 14 | 681450 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 14 | 618450 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 14 | 612150 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 14 | 638400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 14 | 689850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 15 | 571200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 16 | 586950 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 544950 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 16 | 561750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 16 | 571200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 16 | 571200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 18 | 604800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 18 | 561750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 18 | 561750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 18 | 561750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 18 | 561750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 20 | 537600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 432600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 20 | 441000 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 20 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 20 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 20 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,8 | 21 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 21 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 22 | 550200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 22 | 550200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 22 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 22 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 22 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 22 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 22 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 456750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 25 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 25 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 25 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | 08Х18Н10Т | круглая | 2 | 26,9 | 223630 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,8 | 27 | 413700 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 27 | 468300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 28 | 531300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 28 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 28 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 28 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 30 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 30 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 30 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 30 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 32 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 32 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 32 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 32 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 32 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 34 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 34 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 34 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 36 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 36 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 38 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 38 | 420000 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 38 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 38 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 38 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 40 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 40 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 40 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 40 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 6 | 40 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 42 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 42 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 42 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 42 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 42 | 446250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 45 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 45 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 45 | 372750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 45 | 372750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 45 | 405300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 48 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 48 | 405300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 48 | 405300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 50 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 51 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 51 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 56 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 57 | 416850 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 57 | 406350 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 57 | 406350 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 57 | 391650 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 60 | 418950 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 60 | 402150 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 60 | 388500 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 63 | 418950 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 70 | 418950 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,5 | 76 | 418950 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 76 | 418950 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 76 | 375900 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 76 | 375900 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 85 | 396900 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 89 | 411600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3,5 | 89 | 403200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 89 | 372750 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 6 | 89 | 363300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 102 | 363300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 108 | 357000 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 5 | 108 | 357000 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 6 | 114 | 391650 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 6 | 121 | 391650 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 6 | 133 | 391650 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | электросварная | AISI 304 | круглая | 6 | 159 | 391650 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 5 | 89 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 4 | 89 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 4 | 76 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 4 | 57 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 3,5 | 57 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 3 | 38 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 10 | 325 | 9941-81 | 990000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 3 | 32 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 16 | 273 | 9941-81 | 1300000 | 1280000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 8 | 273 | 9941-81 | 980000 | 900000 | 25.04.14 | ![]() |
|||||
| Ногинск | Торговый Дом "Прометей" | бесшовная | AISI 904L | круглая | 2,5 | 25 | 6,01 | 9941-81 | 1250000 | 1230000 | 25.04.14 | ![]() |
||||
