Проволока 797
Средняя цена на Проволока: 16,20 USD
| Москва | Дилмет | Св-18ХГС | 4 | 2246-40 | в наличии | 3,09 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-18ХГС | 3 | 2246-40 | в наличии | 3,18 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 5 | 2246-40 | в наличии | 3,41 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 4 | 2246-40 | в наличии | 3,44 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 3 | 2246-40 | в наличии | 3,57 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 2 | 2246-40 | в наличии | 3,79 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-30Х25Н16Г7 | 5 | 2246-40 | в наличии | 16,49 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-30Х25Н16Г7 | 4 | 2246-40 | в наличии | 16,49 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-30Х25Н16Г7 | 3 | 2246-40 | в наличии | 17,10 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 6,88 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 7,04 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 7,23 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 7,55 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 6 | 2246-40 | в наличии | 5,43 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 5 | 2246-40 | в наличии | 5,43 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 4 | 2246-40 | в наличии | 5,43 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-12Х13 | 3 | 2246-40 | в наличии | 5,59 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 2 | 2246-40 | в наличии | 6,53 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 1 | 2246-40 | в наличии | 7,43 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 1 | 2246-40 | в наличии | 8,33 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-12Х13 | 1 | 2246-40 | в наличии | 9,13 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 5,30 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 5,50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 5,56 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 6,36 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 6,98 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 5 | 2246-40 | в наличии | 31,24 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 4 | 2246-40 | в наличии | 31,60 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | 2246-40 | в наличии | 32,05 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 2 | 2246-40 | в наличии | 34,56 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 1 | 2246-40 | в наличии | 37,32 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 1 | 2246-40 | в наличии | 38,12 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 1 | 2246-40 | в наличии | 38,45 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х21Н10Г6 | 5 | 2246-40 | в наличии | 10,74 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х21Н10Г6 | 4 | 2246-40 | в наличии | 10,80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х21Н10Г6 | 3 | 2246-40 | в наличии | 11,06 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х20Н9Г7Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 12,47 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х20Н9Г7Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 12,92 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х20Н9Г7Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 13,44 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 2 | 2246-40 | в наличии | 14,14 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 14,50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 15,62 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 16,14 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 17 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 17,87 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 4 | 2246-40 | в наличии | 17,52 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 5 | 2246-40 | в наличии | 12,12 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 4 | 2246-40 | в наличии | 12,12 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 3 | 2246-40 | в наличии | 12,28 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 2 | 2246-40 | в наличии | 12,79 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 13,15 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 15,37 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н13 | 5 | 2246-40 | в наличии | 12,60 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н13 | 4 | 2246-40 | в наличии | 12,70 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н13 | 3 | 2246-40 | в наличии | 12,92 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 2 | 2246-40 | в наличии | 15,24 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 1 | 2246-40 | в наличии | 16,17 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 1 | 2246-40 | в наличии | 17,65 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 1 | 2246-40 | в наличии | 18,52 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 11,35 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 11,38 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 11,57 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 12,60 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 5 | 2246-40 | в наличии | 10,96 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 4 | 2246-40 | в наличии | 10,99 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 3 | 2246-40 | в наличии | 11,12 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 2 | 2246-40 | в наличии | 12,18 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 2 | 2246-40 | в наличии | 13,12 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 14,34 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 14,85 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 15,37 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 9,96 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 10,13 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 10,38 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 10,80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 10,99 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 12,95 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 15,04 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 15,30 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 5 | 2246-40 | в наличии | 14,08 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 3 | 2246-40 | в наличии | 14,56 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 2 | 2246-40 | в наличии | 15,40 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 1 | 2246-40 | в наличии | 16,07 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 1 | 2246-40 | в наличии | 16,97 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С2 | 5 | 2246-40 | в наличии | 10,41 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С2 | 4 | 2246-40 | в наличии | 10,51 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С2 | 3 | 2246-40 | в наличии | 10,67 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С3 | 2 | 2246-40 | в наличии | 12,44 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 5 | 2246-40 | в наличии | 8,97 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 4 | 2246-40 | в наличии | 9 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 3 | 2246-40 | в наличии | 9,16 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 2 | 2246-40 | в наличии | 10,67 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 2 | 2246-40 | в наличии | 10,80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 1 | 2246-40 | в наличии | 11,22 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 1 | 2246-40 | в наличии | 12,47 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 1 | 2246-40 | в наличии | 13,02 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 13,79 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М3 | 4 | 2246-40 | в наличии | 14,40 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М3 | 3 | 2246-40 | в наличии | 14,50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 2 | 2246-40 | в наличии | 15,82 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 1 | 2246-40 | в наличии | 16,43 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 1 | 2246-40 | в наличии | 18,13 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 1 | 2246-40 | в наличии | 18,58 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 19,29 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 29,73 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 29,73 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 30,92 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 39,86 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 41,47 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | 29,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-09Х16Н25М6АФ | 4 | 38,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-09Х16Н25М6АФ | 3 | 38,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 5 | 14,97 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 2 | 18,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 1,6 | 18,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 2 | 24,58 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 5 | 14,97 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 3 | 17,46 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 2 | 18,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н13 | 1,6 | 25,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н13 | 1,2 | 25,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н13 | 1 | 25,98 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 3 | 15,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 2,5 | 15,60 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 2 | 15,86 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,6 | 15,95 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,5 | 17,15 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,4 | 18,69 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1 | 20,11 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 3 | 18,10 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 2 | 18,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 5 | 13,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 4 | 13,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,6 | 13,97 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,5 | 14,86 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,2 | 15,30 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1 | 15,96 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 6 | 11,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 5,5 | 11,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 5 | 11,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 4 | 12,23 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 3,5 | 12,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 3 | 12,48 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 2,51 | 12,68 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 2,01 | 12,78 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,81 | 12,88 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,8 | 12,88 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,6 | 12,97 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,4 | 13,08 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,3 | 13,15 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,2 | 13,15 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,1 | 13,15 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,9 | 13,93 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,7 | 14,22 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,6 | 16,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,5 | 16,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,3 | 18,59 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Ижевск | Ме | Св-13Х25Т | 2 | мотки | 2246-70 | 2700 | 5,30 | 4,98 | 23.09.15 | ![]() |
|
| Москва | ЕлПров | Св-10ХГ2СМФ | 2 | 5,46 | 5,14 | 09.06.15 | ![]() |
||||
| Москва | ЕлПров | Св-29НК | 3 | 176,80 | - | 09.06.15 | ![]() |
||||
| Москва | ЕлПров | Св-01Х19Н18Г10АМ4 | 2 | мотки | 28,71 | 28,06 | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-07Х18Н9ТЮ | 2 | катушка | 20,06 | 19,74 | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-03ХН3МД | 3 | мотки | 15,69 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-18ХМА | 1,2 | К415 | 8,04 | 6,43 | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-06Х15Н60М15 | 3 | мотки | 80,36 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-10Х19Н23Г2М5ФАТ | 4 | мотки | 52,07 | - | ![]() |
09.06.15 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Неда | Св-08Х20Н9Г7Т | 1 | катушка | 240 | 11,25 | 10,61 | 26.03.15 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Неда | Св-08Х20Н9Г7Т | 1,2 | катушка | 300 | 11,25 | 10,61 | 26.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | 12Х18Н10Т | 0,5 | 200 | 11,25 | 8,04 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | НП-13Х15АГ13ТЮ | 4 | мотки | 4000 | 10,22 | 9,16 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-07Х25Н12Г2Т | 5 | мотки | 200 | 11,25 | 8,04 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-05Х20Н9ФБС | 4 | мотки | 200 | 11,25 | 8,04 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-05Х20Н9ФБС | 5 | мотки | 400 | 11,25 | 8,04 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-07Х25Н12Г2Т | 4 | мотки | 2000 | 11,25 | 8,04 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-10Х16Н25АМ6 | 1,2 | D300 | 2246-70 | 100 | 49,31 | 47,90 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА | 5 | мотки | 2246-70 | 1000 | 3,05 | 2,89 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА | 5 | катушка | 2246-70 | 1000 | 3,38 | 3,21 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА | 2 | К415 | 2246-70 | 2000 | 3,70 | 3,47 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-20Х13 | 5 | мотки | 2246-70 | 1000 | 4,92 | 4,73 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | мотки | 2246-70 | 3000 | 36,97 | 35,36 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-07Х25Н13 | 3 | мотки | 2246-70 | 2000 | 15,43 | 15,11 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-13Х25Т | 4 | мотки | 2246-70 | 4000 | 8,04 | 7,71 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 6 | катушка | 2246-40 | 7,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 5 | катушка | 2246-40 | 7,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 4 | катушка | 2246-40 | 7,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 3 | катушка | 2246-40 | 7,74 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 2 | катушка | 2246-40 | 8,85 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1,6 | катушка | 2246-40 | 9,90 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1,2 | катушка | 2246-40 | 10,96 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1 | катушка | 2246-40 | 11,90 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 4 | катушка | 2246-40 | 4,78 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 3 | катушка | 2246-40 | 4,89 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 5 | катушка | 2246-40 | 5,16 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 4 | катушка | 2246-40 | 5,21 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 3 | катушка | 2246-40 | 5,35 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 2 | катушка | 2246-40 | 5,62 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 5 | катушка | 2246-40 | 20,58 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 4 | катушка | 2246-40 | 20,58 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 3 | катушка | 2246-40 | 21,30 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 5 | катушка | 2246-40 | 9,27 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 4 | катушка | 2246-40 | 9,46 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 3 | катушка | 2246-40 | 9,67 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 2,5 | катушка | 2246-40 | 10,04 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 6 | катушка | 2246-40 | 7,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 5 | катушка | 2246-40 | 7,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 4 | катушка | 2246-40 | 7,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 3 | катушка | 2246-40 | 7,74 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 2 | катушка | 2246-40 | 8,85 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1,6 | катушка | 2246-40 | 9,90 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1,2 | катушка | 2246-40 | 10,96 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1 | катушка | 2246-40 | 11,90 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 5 | катушка | 2246-40 | 7,39 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 4 | катушка | 2246-40 | 7,61 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 3 | катушка | 2246-40 | 7,71 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 2 | катушка | 2246-40 | 8,64 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 1 | катушка | 2246-40 | 9,38 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 5 | катушка | 2246-40 | 38,01 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
