Проволока 797
Средняя цена на Проволока: 519,18 RUB
| Москва | Дилмет | Св-18ХГС | 4 | 2246-40 | в наличии | 96 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-18ХГС | 3 | 2246-40 | в наличии | 99 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 5 | 2246-40 | в наличии | 106 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 4 | 2246-40 | в наличии | 107 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 3 | 2246-40 | в наличии | 111 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА | 2 | 2246-40 | в наличии | 118 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-30Х25Н16Г7 | 5 | 2246-40 | в наличии | 513 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-30Х25Н16Г7 | 4 | 2246-40 | в наличии | 513 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-30Х25Н16Г7 | 3 | 2246-40 | в наличии | 532 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 214 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 219 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 225 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-13Х25Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 235 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 6 | 2246-40 | в наличии | 169 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 5 | 2246-40 | в наличии | 169 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 4 | 2246-40 | в наличии | 169 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-12Х13 | 3 | 2246-40 | в наличии | 174 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 2 | 2246-40 | в наличии | 203 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 1 | 2246-40 | в наличии | 231 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-20Х13 | 1 | 2246-40 | в наличии | 259 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-12Х13 | 1 | 2246-40 | в наличии | 284 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 165 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 171 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 173 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 198 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х17Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 217 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 5 | 2246-40 | в наличии | 972 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 4 | 2246-40 | в наличии | 983 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | 2246-40 | в наличии | 997 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 2 | 2246-40 | в наличии | 1075 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 1 | 2246-40 | в наличии | 1161 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 1 | 2246-40 | в наличии | 1186 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-10Х16Н25АМ6 | 1 | 2246-40 | в наличии | 1196 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х21Н10Г6 | 5 | 2246-40 | в наличии | 334 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х21Н10Г6 | 4 | 2246-40 | в наличии | 336 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х21Н10Г6 | 3 | 2246-40 | в наличии | 344 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х20Н9Г7Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 388 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х20Н9Г7Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 402 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х20Н9Г7Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 418 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 2 | 2246-40 | в наличии | 440 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 451 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 486 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 502 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 1 | 2246-40 | в наличии | 529 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 556 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 4 | 2246-40 | в наличии | 545 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 5 | 2246-40 | в наличии | 377 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 4 | 2246-40 | в наличии | 377 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 3 | 2246-40 | в наличии | 382 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 2 | 2246-40 | в наличии | 398 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 409 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-08Х19Н10Г2Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 478 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н13 | 5 | 2246-40 | в наличии | 392 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н13 | 4 | 2246-40 | в наличии | 395 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н13 | 3 | 2246-40 | в наличии | 402 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 2 | 2246-40 | в наличии | 474 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 1 | 2246-40 | в наличии | 503 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 1 | 2246-40 | в наличии | 549 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н14 | 1 | 2246-40 | в наличии | 576 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 5 | 2246-40 | в наличии | 353 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 354 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 360 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х25Н12Г2Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 392 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 5 | 2246-40 | в наличии | 341 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 4 | 2246-40 | в наличии | 342 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 3 | 2246-40 | в наличии | 346 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 2 | 2246-40 | в наличии | 379 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 2 | 2246-40 | в наличии | 408 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 446 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 462 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-07Х19Н10Б | 1 | 2246-40 | в наличии | 478 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 310 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 315 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 323 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 336 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 342 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 403 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 468 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-06Х19Н9Т | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 476 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 5 | 2246-40 | в наличии | 438 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 3 | 2246-40 | в наличии | 453 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 2 | 2246-40 | в наличии | 479 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 1 | 2246-40 | в наличии | 500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-05Х20Н9ФБС | 1 | 2246-40 | в наличии | 528 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С2 | 5 | 2246-40 | в наличии | 324 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С2 | 4 | 2246-40 | в наличии | 327 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С2 | 3 | 2246-40 | в наличии | 332 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9С3 | 2 | 2246-40 | в наличии | 387 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 5 | 2246-40 | в наличии | 279 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 4 | 2246-40 | в наличии | 280 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 3 | 2246-40 | в наличии | 285 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н9 | 2 | 2246-40 | в наличии | 332 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 2 | 2246-40 | в наличии | 336 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 1 | 2246-40 | в наличии | 349 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 1 | 2246-40 | в наличии | 388 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 1 | 2246-40 | в наличии | 405 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н10 | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 429 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М3 | 4 | 2246-40 | в наличии | 448 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М3 | 3 | 2246-40 | в наличии | 451 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 2 | 2246-40 | в наличии | 492 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 1 | 2246-40 | в наличии | 511 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 1 | 2246-40 | в наличии | 564 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 1 | 2246-40 | в наличии | 578 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-04Х19Н11М4 | 0,8 | 2246-40 | в наличии | 600 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 4 | 2246-40 | в наличии | 925 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 3 | 2246-40 | в наличии | 925 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 2 | 2246-40 | в наличии | 962 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 1240 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 1 | 2246-40 | в наличии | 1290 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | 916,86 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-09Х16Н25М6АФ | 4 | 1204,31 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-09Х16Н25М6АФ | 3 | 1204,31 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 5 | 465,74 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 2 | 573,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 1,6 | 573,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 2 | 764,64 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 5 | 465,74 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 3 | 543,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 2 | 573,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н13 | 1,6 | 794,80 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н13 | 1,2 | 794,80 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-07Х25Н13 | 1 | 808,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 3 | 482,29 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 2,5 | 485,30 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 2 | 493,39 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,6 | 496,20 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,5 | 533,41 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,4 | 581,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1 | 625,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 3 | 563,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 2 | 573,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 5 | 417,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 4 | 421,58 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,6 | 434,74 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,5 | 462,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,2 | 476,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | Св-04Х19Н9 | 1 | 496,38 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 6 | 369,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 5,5 | 369,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 5 | 369,89 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 4 | 380,61 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 3,5 | 386,62 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 3 | 388,13 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 2,51 | 394,51 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 2,01 | 397,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,81 | 400,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,8 | 400,71 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,6 | 403,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,4 | 406,92 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,3 | 409,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,2 | 409,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 1,1 | 409,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,9 | 433,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,7 | 442,25 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,6 | 519,72 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,5 | 519,72 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | 12Х18Н10Т | 0,3 | 578,33 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Ижевск | Ме | Св-13Х25Т | 2 | мотки | 2246-70 | 2700 | 165 | 155 | 23.09.15 | ![]() |
|
| Москва | ЕлПров | Св-10ХГ2СМФ | 2 | 170 | 160 | 09.06.15 | ![]() |
||||
| Москва | ЕлПров | Св-29НК | 3 | 5500 | - | 09.06.15 | ![]() |
||||
| Москва | ЕлПров | Св-01Х19Н18Г10АМ4 | 2 | мотки | 893 | 873 | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-07Х18Н9ТЮ | 2 | катушка | 624 | 614 | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-03ХН3МД | 3 | мотки | 488 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-18ХМА | 1,2 | К415 | 250 | 200 | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-06Х15Н60М15 | 3 | мотки | 2500 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||
| Москва | ЕлПров | Св-10Х19Н23Г2М5ФАТ | 4 | мотки | 1620 | - | ![]() |
09.06.15 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Неда | Св-08Х20Н9Г7Т | 1 | катушка | 240 | 350 | 330 | 26.03.15 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Неда | Св-08Х20Н9Г7Т | 1,2 | катушка | 300 | 350 | 330 | 26.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | 12Х18Н10Т | 0,5 | 200 | 350 | 250 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | НП-13Х15АГ13ТЮ | 4 | мотки | 4000 | 318 | 285 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-07Х25Н12Г2Т | 5 | мотки | 200 | 350 | 250 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-05Х20Н9ФБС | 4 | мотки | 200 | 350 | 250 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-05Х20Н9ФБС | 5 | мотки | 400 | 350 | 250 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-07Х25Н12Г2Т | 4 | мотки | 2000 | 350 | 250 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Св-10Х16Н25АМ6 | 1,2 | D300 | 2246-70 | 100 | 1534 | 1490 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА | 5 | мотки | 2246-70 | 1000 | 95 | 90 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА | 5 | катушка | 2246-70 | 1000 | 105 | 100 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА | 2 | К415 | 2246-70 | 2000 | 115 | 108 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-20Х13 | 5 | мотки | 2246-70 | 1000 | 153 | 147 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | мотки | 2246-70 | 3000 | 1150 | 1100 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-07Х25Н13 | 3 | мотки | 2246-70 | 2000 | 480 | 470 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-13Х25Т | 4 | мотки | 2246-70 | 4000 | 250 | 240 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 6 | катушка | 2246-40 | 235,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 5 | катушка | 2246-40 | 235,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 4 | катушка | 2246-40 | 235,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 3 | катушка | 2246-40 | 240,84 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 2 | катушка | 2246-40 | 275,24 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1,6 | катушка | 2246-40 | 307,96 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1,2 | катушка | 2246-40 | 340,82 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1 | катушка | 2246-40 | 370,06 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 4 | катушка | 2246-40 | 148,67 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 3 | катушка | 2246-40 | 152,01 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 5 | катушка | 2246-40 | 160,64 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 4 | катушка | 2246-40 | 162,03 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 3 | катушка | 2246-40 | 166,49 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 2 | катушка | 2246-40 | 174,84 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 5 | катушка | 2246-40 | 640,32 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 4 | катушка | 2246-40 | 640,32 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 3 | катушка | 2246-40 | 662,74 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 5 | катушка | 2246-40 | 288,32 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 4 | катушка | 2246-40 | 294,31 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 3 | катушка | 2246-40 | 300,72 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 2,5 | катушка | 2246-40 | 312,27 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 6 | катушка | 2246-40 | 235,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 5 | катушка | 2246-40 | 235,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 4 | катушка | 2246-40 | 235,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 3 | катушка | 2246-40 | 240,84 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 2 | катушка | 2246-40 | 275,24 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1,6 | катушка | 2246-40 | 307,96 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1,2 | катушка | 2246-40 | 340,82 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1 | катушка | 2246-40 | 370,06 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 5 | катушка | 2246-40 | 229,84 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 4 | катушка | 2246-40 | 236,81 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 3 | катушка | 2246-40 | 239,73 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 2 | катушка | 2246-40 | 268,69 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 1 | катушка | 2246-40 | 291,81 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 5 | катушка | 2246-40 | 1182,38 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 4 | катушка | 2246-40 | 1195,47 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | катушка | 2246-40 | 1211,63 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 2 | катушка | 2246-40 | 1303,94 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
