Проволока 797
Средняя цена на Проволока: 388,19 RUB
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 5 | мотки | 2246-40 | 199,81 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 4 | мотки | 2246-40 | 199,81 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 3 | мотки | 2246-40 | 205,52 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 2 | мотки | 2246-40 | 239,91 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1,6 | мотки | 2246-40 | 272,63 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1,2 | мотки | 2246-40 | 305,49 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-20Х13 | 1 | мотки | 2246-40 | 334,73 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 4 | мотки | 2246-40 | 113,34 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 3 | мотки | 2246-40 | 116,68 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-18ХГС | 5 | мотки | 2246-40 | 125,32 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 4 | мотки | 2246-40 | 126,71 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 3 | мотки | 2246-40 | 131,16 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10НМА | 2 | мотки | 2246-40 | 139,52 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 5 | мотки | 2246-40 | 605 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 4 | мотки | 2246-40 | 605 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-30Х25Н16Г7 | 3 | мотки | 2246-40 | 627,42 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 5 | мотки | 2246-40 | 253 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 4 | мотки | 2246-40 | 258,99 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 3 | мотки | 2246-40 | 265,39 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-13Х25Т | 2,5 | мотки | 2246-40 | 276,95 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 6 | мотки | 2246-40 | 199,81 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 5 | мотки | 2246-40 | 199,81 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 4 | мотки | 2246-40 | 199,81 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 3 | мотки | 2246-40 | 205,52 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 2 | мотки | 2246-40 | 239,91 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1,6 | мотки | 2246-40 | 272,63 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1,2 | мотки | 2246-40 | 305,49 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-12Х13 | 1 | мотки | 2246-40 | 334,73 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 5 | мотки | 2246-40 | 194,52 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 4 | мотки | 2246-40 | 201,48 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 3 | мотки | 2246-40 | 204,40 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 2 | мотки | 2246-40 | 233,37 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х17Т | 1 | мотки | 2246-40 | 256,48 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 5 | мотки | 2246-40 | 1147,06 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 4 | мотки | 2246-40 | 1160,15 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 3 | мотки | 2246-40 | 1176,30 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 2 | мотки | 2246-40 | 1268,62 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 1,6 | мотки | 2246-40 | 1370,12 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 1,2 | мотки | 2246-40 | 1399,64 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-10Х16Н25АМ6 | 1 | мотки | 2246-40 | 1411,75 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х21Н10Г6 | 5 | мотки | 2246-40 | 394,33 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х21Н10Г6 | 4 | мотки | 2246-40 | 396 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х21Н10Г6 | 3 | мотки | 2246-40 | 405,88 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 5 | мотки | 2246-40 | 457,40 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 4 | мотки | 2246-40 | 474,67 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 3 | мотки | 2246-40 | 492,77 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 2 | мотки | 2246-40 | 518,67 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 1,6 | мотки | 2246-40 | 531,62 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 1,4 | мотки | 2246-40 | 573,25 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 1,2 | мотки | 2246-40 | 592,47 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 1 | мотки | 2246-40 | 624,49 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х20Н9Г7Т | 0,8 | мотки | 2246-40 | 655,68 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х19Н9Ф2С2 | 4 | мотки | 2246-40 | 643,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 5 | мотки | 2246-40 | 444,45 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 4 | мотки | 2246-40 | 444,45 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 3 | мотки | 2246-40 | 450,30 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 2 | мотки | 2246-40 | 469,38 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 1,6 | мотки | 2246-40 | 482,88 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-08Х19Н10Г2Б | 1,2 | мотки | 2246-40 | 563,50 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н13 | 5 | мотки | 2246-40 | 462,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н13 | 4 | мотки | 2246-40 | 465,90 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н13 | 3 | мотки | 2246-40 | 474,39 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н13 | 2 | мотки | 2246-40 | 558,91 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н13 | 1,6 | мотки | 2246-40 | 593,30 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н13 | 1,2 | мотки | 2246-40 | 647,74 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н13 | 1 | мотки | 2246-40 | 680,05 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 5 | мотки | 2246-40 | 416,88 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 4 | мотки | 2246-40 | 418,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 3 | мотки | 2246-40 | 425,38 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х25Н12Г2Т | 2 | мотки | 2246-40 | 462,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 5 | мотки | 2246-40 | 401,85 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 4 | мотки | 2246-40 | 404,07 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 3 | мотки | 2246-40 | 407,83 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 2,5 | мотки | 2246-40 | 447,38 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 2 | мотки | 2246-40 | 481,07 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 1,6 | мотки | 2246-40 | 526,61 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 1,2 | мотки | 2246-40 | 544,71 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-07Х19Н10Б | 1 | мотки | 2246-40 | 564,34 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 4 | мотки | 2246-40 | 365,78 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 3 | мотки | 2246-40 | 371,49 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 2,5 | мотки | 2246-40 | 380,96 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 2 | мотки | 2246-40 | 396,83 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,6 | мотки | 2246-40 | 403,80 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1,2 | мотки | 2246-40 | 475,78 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 1 | мотки | 2246-40 | 551,95 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-06Х19Н9Т | 0,8 | мотки | 2246-40 | 561,14 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-05Х20Н9ФБС | 5 | мотки | 2246-40 | 516,86 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-05Х20Н9ФБС | 3 | мотки | 2246-40 | 533,99 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-05Х20Н9ФБС | 2 | мотки | 2246-40 | 565,04 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-05Х20Н9ФБС | 1,6 | мотки | 2246-40 | 590,38 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-05Х20Н9ФБС | 1,2 | мотки | 2246-40 | 623,24 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9С2 | 5 | мотки | 2246-40 | 382,21 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9С2 | 4 | мотки | 2246-40 | 385,83 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9С2 | 3 | мотки | 2246-40 | 391,82 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9С2 | 2 | мотки | 2246-40 | 456,29 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 5 | мотки | 2246-40 | 329,72 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 4 | мотки | 2246-40 | 330,70 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 3 | мотки | 2246-40 | 336,82 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 2,5 | мотки | 2246-40 | 391,68 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 2 | мотки | 2246-40 | 396,83 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,6 | мотки | 2246-40 | 412,29 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 1,2 | мотки | 2246-40 | 458,38 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 1 | мотки | 2246-40 | 478,29 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н9 | 0,8 | мотки | 2246-40 | 506 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 4 | мотки | 2246-40 | 528,69 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 3 | мотки | 2246-40 | 532,45 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 2 | мотки | 2246-40 | 580,77 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 1,6 | мотки | 2246-40 | 603,05 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 1,2 | мотки | 2246-40 | 665,29 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 1 | мотки | 2246-40 | 681,58 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-04Х19Н11М3 | 0,8 | мотки | 2246-40 | 707,48 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 4 | мотки | 2246-40 | 1091,50 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 3 | мотки | 2246-40 | 1091,50 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 2 | мотки | 2246-40 | 1134,95 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 1,6 | мотки | 2246-40 | 1462,86 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | Св-01Х23Н28М3Д3Т | 1,2 | мотки | 2246-40 | 1521,61 | - | 19.08.13 | ![]() |
||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 6 | мотки | 257,36 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 5 | мотки | 257,36 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 4 | мотки | 258,30 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 3 | мотки | 260,66 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 2,5 | мотки | 261,13 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 2 | мотки | 261,13 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 1,6 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 1,5 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 1,4 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 1,2 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 1 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,9 | мотки | 265,50 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,8 | мотки | 267,39 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,7 | мотки | 275,06 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,6 | DIN 200 | 275,53 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,5 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,45 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,4 | DIN 200 | 290,75 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,35 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,32 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,3 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,28 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,25 | DIN 200 | 319,78 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,24 | DIN 200 | 319,78 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,22 | DIN 200 | 329,22 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,2 | DIN 200 | 329,22 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,16 | DIN 160 | 362,26 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,14 | DIN 160 | 379,02 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,13 | DIN 160 | 381,61 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,12 | DIN 160 | 381,61 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н10Т | 0,1 | DIN 160 | 396,24 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 6 | мотки | 239,89 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 5 | мотки | 239,89 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 4 | мотки | 240,84 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 3 | мотки | 243,20 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 2,5 | мотки | 243,67 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 2 | мотки | 243,67 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 1,6 | мотки | 247,80 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 1,5 | мотки | 247,80 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 1,4 | мотки | 247,80 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 1,2 | мотки | 247,80 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 1 | мотки | 247,80 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,9 | мотки | 248,86 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,8 | мотки | 250,63 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,7 | мотки | 258,30 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,6 | DIN 200 | 258,89 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,5 | DIN 200 | 270,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,45 | DIN 200 | 270,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,4 | DIN 200 | 273,76 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,35 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,32 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,3 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,28 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,25 | DIN 200 | 302,91 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,24 | DIN 200 | 302,91 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,22 | DIN 200 | 312,23 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,2 | DIN 200 | 312,23 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,16 | DIN 160 | 345,27 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,14 | DIN 160 | 362,02 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,13 | DIN 160 | 364,62 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,12 | DIN 160 | 364,62 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 12Х18Н9 | 0,1 | DIN 160 | 379,25 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 6 | мотки | 257,36 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 5 | мотки | 257,36 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 4 | мотки | 258,30 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 3 | мотки | 260,66 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 2,5 | мотки | 261,13 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 2 | мотки | 261,13 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 1,6 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 1,5 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 1,4 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 1,2 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 1 | мотки | 264,79 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,9 | мотки | 265,50 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,8 | мотки | 267,39 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,7 | мотки | 275,06 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,6 | DIN 200 | 275,53 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,5 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,45 | DIN 200 | 287,57 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,4 | DIN 200 | 290,75 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,35 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,32 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,3 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,28 | DIN 200 | 304,56 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,25 | DIN 200 | 319,78 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,24 | DIN 200 | 319,78 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,22 | DIN 200 | 329,22 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,2 | DIN 200 | 329,22 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,16 | DIN 160 | 362,26 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
| Москва | Энергостройтех Плюс | 08Х18Н10Т | 0,14 | DIN 160 | 379,02 | - | 19.08.13 | ![]() |
|||
