Сетка 159
Средняя цена на Сетка: 748,93 RUB
| Москва | Дилмет | 2 | 0,4 | м2 | 470 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 1 | 0,4 | м2 | 660 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 1 | 0,3 | м2 | 520 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 1 | 0,25 | м2 | 370 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 0,8 | 0,3 | м2 | 550 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 0,63 | 0,25 | м2 | 490 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 0,5 | 0,2 | м2 | 520 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 0,4 | 0,2 | м2 | 600 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 0,2 | 0,13 | м2 | 520 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | 0,166 | 0,1 | м2 | 550 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 10 | 2 | 1,5 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 5 | 1 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 1 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 1 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 1 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 3 | 1 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 2 | 1 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 5 | 1,2 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 2,5 | 1,2 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 1 | 0,4 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 0,8 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 3,5 | 0,8 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 0,7 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 0,7 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 0,7 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 3 | 0,5 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 3 | 0,5 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 2 | 0,5 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 2,5 | 0,5 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 1,5 | 0,5 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 1,2 | 0,5 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 3 | 0,4 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 2 | 0,4 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 2,5 | 0,4 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 1 | 0,4 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 1,2 | 0,4 | 1 | кг | 280 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 0,5 | 0,3 | 1 | кг | 360 | - | 18.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 30 | 3 | м2 | 1169 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 23 | 2 | м2 | 903 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 20 | 2,5 | м2 | 1121 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 20 | 2 | м2 | 874 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 20 | 1,6 | м2 | 478 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 16 | 2,5 | м2 | 1393 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 16 | 1,8 | м2 | 906 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 16 | 1,6 | м2 | 673 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 14 | 2 | м2 | 1116 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 14 | 1 | м2 | 425 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 12 | 2 | м2 | 1223 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 10 | 2 | м2 | 1357 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 10 | 1,6 | м2 | 1016 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 10 | 1 | м2 | 484 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 8 | 2 | м2 | 1623 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 8 | 1,6 | м2 | 1072 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 8 | 1,2 | м2 | 738 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 8 | 0,7 | м2 | 402 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 7 | 1,2 | м2 | 891 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 6 | 2 | м2 | 1994 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 6 | 1,2 | м2 | 944 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 5 | 2 | м2 | 2231 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 5 | 1,6 | м2 | 1475 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 5 | 1,2 | м2 | 992 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 5 | 1 | м2 | 767 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 5 | 0,7 | м2 | 456 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 4,5 | 1,8 | м2 | 2225 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 4,5 | 0,9 | м2 | 738 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 4 | 1,2 | м2 | 1180 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 4 | 1 | м2 | 845 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 4 | 0,6 | м2 | 472 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 3,5 | 1 | м2 | 1003 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 3,5 | 0,9 | м2 | 1039 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 3,5 | 0,7 | м2 | 649 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 3,2 | 1,2 | м2 | 1475 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 3,2 | 0,8 | м2 | 756 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 3,2 | 0,5 | м2 | 354 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,8 | 0,9 | м2 | 1015 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,8 | 0,45 | м2 | 543 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,5 | 1,2 | м2 | 1670 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,5 | 1 | м2 | 1393 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,5 | 0,6 | м2 | 697 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,5 | 0,5 | м2 | 455 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,5 | 0,4 | м2 | 378 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,2 | 0,7 | м2 | 868 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2,2 | 0,45 | м2 | 472 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2 | 1,2 | м2 | 1947 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2 | 1 | м2 | 1475 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2 | 0,6 | м2 | 765 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2 | 0,5 | м2 | 543 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 2 | 0,4 | м2 | 472 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,8 | 0,7 | м2 | 944 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,8 | 0,55 | м2 | 815 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,8 | 0,45 | м2 | 585 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,6 | 0,9 | м2 | 1498 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,6 | 0,4 | м2 | 48 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,6 | 0,32 | м2 | 331 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,5 | 0,5 | м2 | 590 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,4 | 0,65 | м2 | 1059 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,4 | 0,45 | м2 | 590 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,4 | 0,36 | м2 | 419 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,2 | 0,4 | м2 | 555 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,2 | 0,32 | м2 | 443 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,1 | 0,36 | м2 | 655 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1,1 | 0,28 | м2 | 461 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1 | 0,5 | м2 | 826 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1 | 0,4 | м2 | 673 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1 | 0,32 | м2 | 502 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 1 | 0,25 | м2 | 366 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,9 | 0,36 | м2 | 590 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,9 | 0,22 | м2 | 413 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,8 | 0,32 | м2 | 543 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,8 | 0,25 | м2 | 541 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,7 | 0,32 | м2 | 614 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,7 | 0,28 | м2 | 590 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,7 | 0,22 | м2 | 697 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,63 | 0,32 | м2 | 626 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,63 | 0,25 | м2 | 472 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,6 | 0,16 | м2 | 461 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,55 | 0,28 | м2 | 655 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,55 | 0,22 | м2 | 472 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,5 | 0,3 | м2 | 661 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,5 | 0,25 | м2 | 543 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,5 | 0,2 | м2 | 508 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,5 | 0,16 | м2 | 490 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,45 | 0,2 | м2 | 585 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,4 | 0,25 | м2 | 649 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,4 | 0,02 | м2 | 590 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,4 | 0,12 | м2 | 531 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,355 | 0,16 | м2 | 590 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,355 | 0,12 | м2 | 467 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,315 | 0,16 | м2 | 620 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,3 | 0,12 | м2 | 567 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,25 | 0,16 | м2 | 647 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,2 | 0,13 | м2 | 507 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,16 | 0,12 | м2 | 531 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,14 | 0,11 | м2 | 1038 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,14 | 0,09 | м2 | 531 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,125 | 0,08 | м2 | 849 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,1 | 0,06 | м2 | 790 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,094 | 0,055 | м2 | 731 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,08 | 0,055 | м2 | 737 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,071 | 0,055 | м2 | 1003 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,071 | 0,03 | м2 | 837 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,064 | 0,032 | м2 | 944 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,056 | 0,04 | м2 | 885 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,04 | 0,03 | м2 | 1180 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,03 | 0,025 | м2 | 3009 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | МетПромСтар | 12Х18Н10Т | 0,026 | 0,025 | м2 | 3528 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 7,2 | 0,5 | м2 | 936,92 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 10 | 0,4 | м2 | 988,84 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 10Х17Н13М2Т | 14 | 0,35 | м2 | 1470,28 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 14 | 0,35 | м2 | 1119,82 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 16 | 0,25 | м2 | 879,10 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 16 | 0,25 | м2 | 861,40 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 16 | 0,28 | м2 | 879,10 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 18 | 0,25 | м2 | 974,68 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 18 | 0,25 | м2 | 952,26 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 10Х17Н13М2Т | 22 | 0,2 | м2 | 1056,10 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 10Х17Н13М2Т | 24 | 0,2 | м2 | 1023,06 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 12Х18Н10Т | 24 | 0,2 | м2 | 1082,06 | - | 20.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый Дом Сеток | 10Х17Н13М2Т | 24 | 0,2 | м2 | 1231,92 | - | 20.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
