Труба 2870
Средняя цена на Труба: 361483,33 RUB
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 35 | 6000 | 203000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 3 | 33,7 | 6000 | 207000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,6 | 33,7 | 6000 | 214000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 33,7 | 6000 | 199500 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2,77 | 33,4 | 6020 | 208000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 33 | 6000 | 230000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 33 | 6000 | 238000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 33 | 6000 | 212000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 33 | 6000 | 217000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2,5 | 32 | 6000 | 212000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2,5 | 32 | 6000 | 208000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 2 | 32 | 6000 | 226500 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 32 | 6000 | 205000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 32 | 6000 | 205000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 225000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 228000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 235000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 207750 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 214000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 2 | 30 | 6000 | 195000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 30 | 6000 | 204000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 30 | 6000 | 216750 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 30 | 6000 | 230000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 28 | 6000 | 231000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 28 | 6000 | 237000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 28 | 6000 | 238000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 28 | 6000 | 228000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 28 | 6000 | 206750 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 28 | 6000 | 214000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 3 | 26,9 | 6000 | 206000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2,6 | 26,9 | 6000 | 206000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 2 | 26,9 | 6000 | 225000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2,5 | 25 | 6000 | 222750 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 210000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 227250 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 239250 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 232500 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 206750 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 229000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 232000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 233000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 214750 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 22 | 6000 | 252000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 3 | 21,3 | 6000 | 218000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2,6 | 21,3 | 6000 | 218000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 21,3 | 6000 | 209000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 21,3 | 6000 | 214000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,6 | 21,3 | 6000 | 214000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 20 | 6000 | 222000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 234000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 195000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 208250 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 20 | 6000 | 229000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 18 | 6000 | 202000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 18 | 6000 | 218000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 18 | 6000 | 236000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 18 | 6000 | 255000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 18 | 6000 | 233000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 18 | 6000 | 225500 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 16 | 6000 | 236750 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6010 | 262750 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6000 | 232250 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6000 | 260000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6000 | 262750 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6000 | 254500 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6000 | 316750 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6000 | 207500 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 16 | 6000 | 214000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 16 | 6000 | 211000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 15 | 6000 | 223000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 15 | 6000 | 282000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 15 | 6000 | 224000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 2 | 14 | 6000 | 256000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 14 | 6000 | 244500 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | шлифованная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 14 | 6000 | 268000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 14 | 6000 | 297750 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 14 | 6000 | 238000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 2 | 12 | 6000 | 242000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 12 | 6000 | 310000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 12 | 6000 | 315000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 12 | 6000 | 213500 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 12 | 6000 | 231000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 12 | 6000 | 236250 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 10 | 6000 | 348000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 10 | 6000 | 256000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1 | 10 | 6000 | 385000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 10 | 6000 | 259000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 8 | 6000 | 277500 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 6 | 6000 | 299000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 16 | 426 | 9940-81 | 380000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 426 | 9940-81 | 380000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 12 | 325 | 9940-81 | 340000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 14 | 273 | 9940-81 | 315000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 11 | 273 | 9940-81 | 315000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 273 | 9940-81 | 315000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 7 | 273 | 9940-81 | 325000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 11 | 245 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 20 | 219 | 9940-81 | 340000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 11 | 219 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 219 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 7 | 219 | 9940-81 | 325000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 219 | 9940-81 | 325000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 10 | 168 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 168 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 26 | 159 | 9940-81 | 340000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 159 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 159 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 159 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 140 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 133 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 133 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 121 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 114 | 9940-81 | 305000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 114 | 9940-81 | 305000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 108 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 108 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 108 | 9940-81 | 305000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 102 | 9940-81 | 290000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 95 | 9940-81 | 290000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 20 | 89 | 9940-81 | 330000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 7 | 89 | 9940-81 | 295000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 89 | 9940-81 | 290000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 89 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 89 | 9940-81 | 305000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 8 | 83 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 80 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 76 | 9940-81 | 290000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 76 | 9940-81 | 290000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 76 | 9940-81 | 315000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 70 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 65 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 63 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 60 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 5 | 57 | 9940-81 | 315000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н12Т | круглая | 3,5 | 57 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 57 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 53 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 50 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 48 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 45 | 9940-81 | 320000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 45 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 42 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 42 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 38 | 9940-81 | 290000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 38 | 9940-81 | 300000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 6 | 32 | 9940-81 | 250000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 32 | 9940-81 | 285000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 30 | 9940-81 | 290000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 25 | 9940-81 | 280000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 22 | 9940-81 | 320000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 20 | 9940-81 | 315000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 14 | 9940-81 | 330000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 10 | 9940-81 | 370000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | ГК "АИС" | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 8 | 9940-81 | 500000 | - | 25.03.13 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 426 | 8 | 9941-81 | 597000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 13 | 406 | 13 | 9941-81 | 475000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 12 | 377 | 12 | 9941-81 | 597000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 377 | 8 | 9941-81 | 597000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 12 | 325 | 12 | 9941-81 | 597000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 325 | 8 | 9941-81 | 597000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 325 | 6 | 9941-81 | 597000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 11 | 273 | 11 | 9941-81 | 587000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 9 | 273 | 9 | 9941-81 | 587000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 7 | 273 | 7 | 9941-81 | 587000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 10 | 219 | 10 | 9941-81 | 577000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 219 | 8 | 9941-81 | 475000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 219 | 6 | 9941-81 | 595000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 10 | 168 | 10 | 9941-81 | 567000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 168 | 8 | 9941-81 | 567000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 7 | 168 | 7 | 9941-81 | 557000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 159 | 8 | 9941-81 | 577000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 159 | 6 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 133 | 6 | 9941-81 | 567000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 127 | 8 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 10 | 114 | 10 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 8 | 114 | 8 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 114 | 6 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 108 | 6 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 5 | 108 | 5 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 4 | 108 | 4 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 89 | 6 | 9941-81 | 495000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 5 | 89 | 5 | 9941-81 | 567000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 4,5 | 89 | 4,5 | 9941-81 | 567000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 4 | 89 | 4 | 9941-81 | 567000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 3 | 89 | 3 | 9941-81 | 477000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 6 | 76 | 6 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 5 | 76 | 5 | 9941-81 | 577000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 4,5 | 76 | 4,5 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 4 | 76 | 4 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 3 | 76 | 3 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 4 | 60 | 4 | 9941-81 | 490000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | СТИЛМАРТ | бесшовная | 10Х17Н13М2Т | круглая | 5 | 57 | 5 | 9941-81 | 575000 | - | 04.12.12 | ![]() |
||||
