Труба 2870
Средняя цена на Труба: 353383,33 RUB
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 18 | 7000 | 9940-81 | 345000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 18 | 7000 | 9940-81 | 345000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 18 | 7000 | 9940-81 | 345000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 18 | 7000 | 9940-81 | 345000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 18 | 7000 | 9940-81 | 352000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 18 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 4 | 16 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3,5 | 16 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 16 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 16 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 16 | 7000 | 9940-81 | 365000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 16 | 7000 | 9940-81 | 345000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 16 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 16 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 15 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 15 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 15 | 7000 | 9940-81 | 357000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 14 | 7000 | 9940-81 | 350000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 14 | 7000 | 9940-81 | 350000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 14 | 7000 | 9940-81 | 340000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 14 | 7000 | 9940-81 | 395000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 14 | 7000 | 9940-81 | 395000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 12 | 7000 | 9940-81 | 378000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 12 | 7000 | 9940-81 | 378000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 12 | 7000 | 9940-81 | 378000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 12 | 7000 | 9940-81 | 415000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 12 | 7000 | 9940-81 | 415000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 3 | 10 | 7000 | 9940-81 | 415000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2,5 | 10 | 7000 | 9940-81 | 395000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 10 | 7000 | 9940-81 | 395000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 10 | 7000 | 9940-81 | 443000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 10 | 7000 | 9940-81 | 443000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 10 | 7000 | 9940-81 | 443000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 9 | 7000 | 9940-81 | 504000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 9 | 7000 | 9940-81 | 504000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 2 | 8 | 7000 | 9940-81 | 504000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1,5 | 8 | 7000 | 9940-81 | 504000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 8 | 7000 | 9940-81 | 504000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | Айсберг ТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | круглая | 1 | 6 | 7000 | 9940-81 | 515000 | - | 01.07.13 | ![]() |
||||
| Москва | ЦТК | бесшовная | AISI 321 | круглая | 8 | 530 | 410000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | 10Х17Н13М2Т | 7,5 | 76 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | матовая | 10Х17Н13М2Т | 2,5 | 32 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 4 | 45 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 2,5 | 38 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 5 | 32 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 3 | 32 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 3 | 25 | 9941-81 | 310000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | 12Х18Н10Т | 2,5 | 32 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | 12Х18Н10Т | 2 | 32 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | 12Х18Н10Т | 2,5 | 25 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | 06ХН28МДТ | 8 | 108 | 950000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 06ХН28МДТ | 4 | 85 | 950000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 06ХН28МДТ | 3,5 | 85 | 950000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 10 | 219 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 5 | 160 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 6,5 | 159 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 6 | 159 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 6,5 | 133 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 6 | 133 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 8 | 121 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 16 | 114 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 5,5 | 108 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 5 | 108 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 4,5 | 108 | 9941-81 | 475000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 2 | 100 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 5 | 89 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 4,5 | 89 | 9941-81 | 475000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 3 | 83 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 14 | 82 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 5 | 76 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 4,5 | 76 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 3,5 | 76 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 4 | 57 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 3 | 57 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 2,5 | 57 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 3 | 38 | 9941-81 | 475000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 3 | 32 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 2 | 32 | 9941-81 | 475000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 4 | 25 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 2 | 25 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 2 | 20 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 1,2 | 20 | 9941-81 | 480000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 2,2 | 19 | 9941-81 | 570000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 10Х17Н13М2Т | 2 | 18 | 570000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 16 | 325 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 20 | 273 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 11 | 273 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 8 | 220 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 17 | 159 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 8 | 133 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 5 | 89 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 7 | 76 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 6,5 | 76 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 4,5 | 76 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 5,5 | 57 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 4 | 57 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 3 | 57 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 3,5 | 38 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 3,5 | 32 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 2,5 | 18 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 2,2 | 18 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 2 | 16 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 1,5 | 16 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 1 | 16 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 2,2 | 14 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | 08Х18Н10Т | 2 | 14 | 580000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 480 | 9941-81 | 430000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 20 | 426 | 9941-81 | 440000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 19 | 426 | 9941-81 | 440000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 426 | 9941-81 | 360000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 426 | 9941-81 | 355000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 325 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 325 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 8 | 325 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 14 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 13 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 273 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 8 | 273 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 273 | 9941-81 | 310000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 219 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 8 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 7 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 159 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 159 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 159 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 159 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 133 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 133 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 133 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 114 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 114 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 114 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 108 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 108 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 108 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 108 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 108 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 102 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4,5 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 89 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 89 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 76 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4,5 | 76 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 76 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 76 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 60 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 57 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 57 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 57 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 57 | 9941-81 | 310000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 48 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 48 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 45 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 45 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 42 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 38 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 38 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 36 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 36 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 34 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 32 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4,5 | 32 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 32 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 30 | 9941-81 | 295000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 30 | 9941-81 | 295000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 30 | 9941-81 | 295000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 27 | 9941-81 | 300000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 27 | 9941-81 | 300000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 22 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 22 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 21 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 18 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 18 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 16 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 16 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 16 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 14 | 9941-81 | 335000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 12 | 9941-81 | 365000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 10 | 9941-81 | 365000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 22 | 426 | 9941-81 | 440000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | бесшовная | 12Х18Н10Т | 18 | 325 | 9941-81 | 325000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 14 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 13 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 12 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 14 | 245 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 13 | 219 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 12 | 219 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 18 | 194 | 9941-81 | 330000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 10 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 8 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 7 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 20 | 159 | 9941-81 | 335000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 12 | 159 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 11 | 159 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 10 | 159 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 6,5 | 159 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 6 | 159 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 12 | 152 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 10 | 152 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 12 | 146 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 8,5 | 146 | 9941-81 | 265000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 7 | 146 | 9941-81 | 265000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 15 | 140 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 10 | 140 | 9941-81 | 265000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 8 | 140 | 9941-81 | 265000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 16 | 133 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 6,5 | 133 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 6 | 133 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | 12Х18Н10Т | 18 | 128 | 9941-81 | 325000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
