Труба 8550
Средняя цена на Труба: 73914,20 RUB
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 18 | 3 | 8734-75 | 105990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 18 | 2,5 | 8734-75 | 110990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 18 | 2 | 8734-75 | 120990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 18 | 1,5 | 8734-75 | 128990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 18 | 1 | 8734-75 | 159990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 17 | 2,5 | 8734-75 | 110990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 16 | 4 | 8734-75 | 112990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 16 | 3 | 8734-75 | 116990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 16 | 2,5 | 8734-75 | 123990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 16 | 2 | 8734-75 | 132990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 16 | 1,5 | 8734-75 | 147990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 16 | 1 | 8734-75 | 179990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 15 | 2,5 | 8734-75 | 129990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 15 | 2 | 8734-75 | 139990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 14 | 3 | 8734-75 | 119990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 14 | 2,5 | 8734-75 | 122990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 14 | 2 | 8734-75 | 141990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 14 | 1,5 | 8734-75 | 165990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 14 | 1 | 8734-75 | 216990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 12 | 3,5 | 8734-75 | 121990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 12 | 3 | 8734-75 | 124990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 12 | 2 | 8734-75 | 159990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 12 | 1,5 | 8734-75 | 179990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 12 | 1 | 8734-75 | 239990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 10 | 2,5 | 8734-75 | 149990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 10 | 2 | 8734-75 | 176990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 10 | 1 | 8734-75 | 249990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 8 | 2 | 8734-75 | 219990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 8 | 1,5 | 8734-75 | 239990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 8 | 1 | 8734-75 | 296990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 7 | 2 | 8734-75 | 229990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 7 | 1,5 | 8734-75 | 249990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 10 | 6 | 1 | 8734-75 | 419990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 100 | 4,5 | 3262-75 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 80 | 4 | 3262-75 | 46890 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 65 | 4 | 3262-75 | 46990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 50 | 3,5 | 3262-75 | 46890 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 40 | 3,5 | 3262-75 | 46890 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 40 | 3,5 | 3262-75 | 46890 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 32 | 3,2 | 3262-75 | 46990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 25 | 3,2 | 3262-75 | 46990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 20 | 2,8 | 3262-75 | 46990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | есть | 15 | 2,8 | 3262-75 | 47490 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 100 | 4,5 | 3262-75 | 28990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 80 | 4 | 3262-75 | 28790 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 65 | 4 | 3262-75 | 28790 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 50 | 3,5 | 3262-75 | 28590 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 40 | 3,5 | 3262-75 | 28590 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 32 | 3,2 | 3262-75 | 28790 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 25 | 3,2 | 3262-75 | 28990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 20 | 2,8 | 3262-75 | 29590 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | ВГП | нет | 15 | 2,8 | 3262-75 | 30790 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 60 | 3 | 5,5 | 73000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 51 | 2,5 | 7,6 | 76000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 48 | 3 | 6,4 | 74000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 45 | 3,5 | 75000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 45 | 3 | 9,5 | 75000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 42 | 3 | 8,3 | 76000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 38 | 3 | 9,5 | 77000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 34 | 3 | 10,5 | 85000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 32 | 3 | 7,15 | 86000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 28 | 3 | 6,2 | 89000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная х/д | 20 | 25 | 3 | 10,5 | 92400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 09Г2С | 9 | 53000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 426 | 9 | 53000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 377 | 9 | 53000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 325 | 8 | 51800 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 273 | 8 | 51800 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 219 | 8 | 50700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 219 | 7 | 50700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 168 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 159 | 8 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 159 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 159 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 146 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 133 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 133 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 127 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 121 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 121 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 114 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 114 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 108 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 108 | 4 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 102 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 102 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 89 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 89 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 89 | 4 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 89 | 3,5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 83 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 76 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 76 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 76 | 4 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 76 | 3,5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 57 | 6 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 57 | 5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 57 | 4 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 57 | 3,5 | 48100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 48,3 | 3,5 | 57750 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 45 | 3,5 | 57750 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 42 | 3,5 | 57750 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 38 | 3,5 | 63000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | бесшовная г/д | 20 | 32 | 3,5 | 63000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 630 | 12 | 11,38 | 34000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 09Г2С | 530 | 8 | 11,38 | 56000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 426 | 9 | 11,75 | 47000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 426 | 6 | 11,75 | 44500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 325 | 8 | 11,75 | 43800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 325 | 6 | 11,75 | 43800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 273 | 8 | 11,75 | 43000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 273 | 7 | 11,75 | 43000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 273 | 6 | 11,75 | 43000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 219 | 8 | 11,80 | 35500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 219 | 7 | 11,80 | 35500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 219 | 5 | 11,80 | 35500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 159 | 6 | 11,50 | 34900 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 20 | 159 | 5 | 11,45 | 30600 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 159 | 4,5 | 11,46 | 30600 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 159 | 4 | 11,75 | 30600 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 133 | 4,5 | 11,75 | 30400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 114 | 4,5 | 11,75 | 30400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 108 | 4 | 11,75 | 30400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 102 | 4 | 11,75 | 30400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 89 | 3,5 | 11,75 | 30400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 76 | 3,5 | 11,75 | 30400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | электросварная | 3 | 57 | 3,5 | 11,75 | 30400 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 114 | 4,5 | 5,9 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 89 | 3,5 | 6,1 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 76 | 4 | 7,8 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 57 | 3,5 | 5,92 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 48 | 3,5 | 6,2 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 42,3 | 3,2 | 6,2 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 33,4 | 3,2 | 6,2 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 26,8 | 2,8 | 6,2 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | есть | 21,3 | 2,8 | 6,2 | 54000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,5 | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,5 | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,2 | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,2 | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 2,8 | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 2,8 | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 4 | 31300 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 4 | 31300 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,5 | 31300 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,5 | 31300 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,2 | 31300 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 3,2 | 32000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 2,8 | 34300 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||||
| Томск | ТОМАГ | ВГП | нет | 2,8 | 34300 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
