Труба 8550
Средняя цена на Труба: 55572,33 RUB
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 325 | 12 | 8732-78 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 325 | 12 | 8732-78 | 57000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 325 | 10 | 8732-78 | 57800 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 325 | 10 | 14-162-14-96 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 325 | 9 | 8732-78 | 44000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 325 | 8 | 14-162-14-96 | 64500 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 325 | 8 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 325 | 8 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 273 | 22 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 273 | 18 | 14-162-14-96 | 48000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 273 | 18 | 8732-78 | 47000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 273 | 12 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 273 | 10 | 14-162-14-96 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 273 | 10 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 273 | 9 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 273 | 8 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 273 | 8 | 14-158-114-99 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 273 | 8 | 14-162-14-96 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 273 | 8 | 14-158-114-99 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 273 | 8 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 245 | 40 | 8732-78 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 16 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 219 | 10 | 14-162-14-96 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 14 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 14 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 12 | 8732-78 | 66000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 10 | 8732-78 | 64500 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 10 | 14-158-114-99 | 57000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 10 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 9 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 8 | 1317-233-00147016-02 | 57000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 8 | 8732-78 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 8 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 219 | 8 | 14-162-14-96 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 219 | 8 | 14-158-114-99 | 57000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 8 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 7 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 7 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 219 | 6 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 168 | 32 | 14-158-114-99 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 16 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 14 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 168 | 14 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 14 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 12 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 10 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 8 | 8732-78 | 66000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 168 | 8 | 14-158-113-99 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 8 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 168 | 6 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 12 | 8732-78 | 57000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 10 | 10704-75 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 159 | 8 | 8732-78 | 66000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 8 | 14-161-148-94 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 8 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 159 | 8 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 8 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 09ГСФ | 159 | 8 | 14-3Р-33 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 8 | 8732-78 | 66000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 159 | 6 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 6 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 6 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 159 | 6 | 14-158-113-99 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 159 | 6 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 159 | 6 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 159 | 5 | 14-158-113-99 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 140 | 10 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 140 | 7 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 133 | 14 | 14-158-114-99 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 114 | 12 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 114 | 10 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 114 | 12 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 114 | 10 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 114 | 9 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 114 | 8,5 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 114 | 8 | 14-158-114-99 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 114 | 8 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 114 | 8 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20 | 8 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 114 | 6 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 09ГСФ | 114 | 6 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 114 | 6 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 114 | 6 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 114 | 6 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 114 | 6 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20Ф | 114 | 5 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 108 | 9 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 108 | 6 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 102 | 22 | 14-158-114-99 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 102 | 20 | 14-158-114-99 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 102 | 6 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 89 | 10 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 89 | 9 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 89 | 9 | 8732-78 | 54400 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 89 | 9 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20Ф | 89 | 9 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 89 | 8 | 8732-78 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 89 | 8 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 89 | 8 | 8732-78 | 64400 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 89 | 8 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 89 | 8 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 89 | 8 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20ФА | 89 | 8 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 89 | 6 | 8732-78 | 66000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 89 | 6 | 1317-006. | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 89 | 6 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 76 | 6 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20Ф | 76 | 5 | 1317-21400147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 68 | 4 | 8732-78 | 54000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 57 | 7 | 1317-233-00147016-02 | 65000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 57 | 6 | 8732-78 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20С | 57 | 6 | 14-161-148-94 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 13ХФА | 57 | 6 | 1317-233-00147016-02 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | нефтегазопроводная | нет | 20А | 45 | 5 | 8732-78 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 25 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 24 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 23 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 22 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 20 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 18 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 17 | 14-3-1128-2000 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 16 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 14 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 12 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 12 | 14-3-1128-2000 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 11 | 14-3-1128-2000 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 20 | 11 | 14-3-1128-2000 | 64000 | - | 04.04.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 10 | 14-3Р-1128-2007 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 10 | 14-3-1128-2000 | 87000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 9 | 14-3Р-1128-2007 | 90000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 426 | 9 | 14-3-1128-2000 | 90000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 377 | 12 | 14-3Р-1128-2007 | 90000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 377 | 10 | 14-3Р-1128-2007 | 90000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 25 | 14-3Р-1128-2007 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 22 | 14-3Р-1128-2007 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 18 | 14-3Р-1128-2007 | 67000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 16 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 15 | 14-3-1128-2000 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 13 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 12 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 10 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 325 | 6 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 20 | 16 | 14-3-1128-2000 | 57000 | - | 04.04.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 273 | 14 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 273 | 12 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 273 | 10 | 14-3-1128-2000 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 273 | 10 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 20 | 9 | 14-3-1128-2000 | 57800 | - | 04.04.13 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 273 | 8 | 14-3-1128-2000 | 62000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 273 | 8 | 14-3Р-1128-2007 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 25 | 14-159-1128-2008 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 20 | 14-159-1128-2008 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 18 | 14-159-1128-2008 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 16 | 14-159-1128-2008 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 14 | 14-159-1128-2008 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 14 | 14-3-1128-2000 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 8 | 14-159-1128-2008 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ТРУБТЕХМАРКЕТ | газлифтная | нет | 09Г2С | 219 | 7 | 14-159-1128-2008 | 60000 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||||
