Труба 8550
Средняя цена на Труба: 71810,50 RUB
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 6 | н/д | 8732-78 | 46500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 5 | н/д | 8732-78 | 46500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 4 | 8 | 8732-78 | 46500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 3,5 | 8 | 8732-78 | 47000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 3,5 | 8 | 8734-75 | 62500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 3 | н/д | 8734-75 | 67500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 57 | 6 | н/д | 8732-78 | 45500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 57 | 4 | н/д | 8732-78 | 45500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 51 | 5 | н/д | 8734-75 | 64500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 51 | 4 | 9 | 8734-75 | 64500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 51 | 3 | н/д | 8734-75 | 64500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 51 | 2,5 | 9 | 8734-75 | 66500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 42 | 5 | н/д | 8734-75 | 40000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 38 | 4 | н/д | 8732-78 | 53000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 38 | 3,5 | н/д | 8732-78 | 53000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 38 | 3 | н/д | 8734-75 | 65300 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 32 | 4 | 7,5 | 8732-78 | 63000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 32 | 3 | 7,5 | 8732-78 | 59000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 28 | 4 | 9 | 8734-75 | 76000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 32 | 4 | н/д | 8734-75 | 69500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 32 | 3 | н/д | 8734-75 | 72500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 28 | 4 | 9 | 8734-75 | 79000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 28 | 3 | 9 | 8734-75 | 79000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 25 | 4 | н/д | 8734-75 | 92000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 25 | 3 | н/д | 8734-75 | 93000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 25 | 2,5 | н/д | 8734-75 | 99000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 25 | 2 | 12 | 8734-75 | 126000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 16 | 2 | н/д | 8734-75 | 145000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 14 | 2 | н/д | 8734-75 | 145000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 28 | 3 | 10 | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 325 | 19 | н/д | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 89 | 6 | н/д | 81500 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 83 | 4 | н/д | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 76 | 6 | н/д | 81500 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 6 | 9 | 81500 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 60 | 4 | 9 | 81500 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 38 | 4 | н/д | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 38 | 3 | н/д | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 32 | 4 | н/д | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 32 | 3 | н/д | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 28 | 4 | н/д | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 20 | 28 | 3 | н/д | 89900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 60 | 9 | 250000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 325 | 45 | н/д | 220000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 325 | 38 | н/д | 200000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 15Х1М1Ф | 60 | 2,75 | 240000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 273 | 60 | 2,6 | 140000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 168 | 12 | 7,4 | 138000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 32 | 6 | н/д | 143000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 32 | 5 | н/д | 143000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 28 | 4 | н/д | 143000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 28 | 3 | н/д | 143000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 25 | 5 | н/д | 90000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 16 | 3 | н/д | 290000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Екатеринбург | ПромКонструкция | бесшовная г/д | нет | 12Х1МФ | 16 | 2,5 | н/д | 290000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 465 | 56 | 8732-78 | 79990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 450 | 36 | 8732-78 | 79990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 426 | 50 | 8732-78 | 69990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 426 | 10 | 8732-78 | 51990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 426 | 9 | 8732-78 | 52990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 402 | 20 | 8732-78 | 53990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 377 | 40 | 8732-78 | 56990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 377 | 9 | 8732-78 | 51990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 351 | 36 | 8732-78 | 53990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 351 | 20 | 8732-78 | 51990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 351 | 9 | 8732-78 | 50990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 325 | 40 | 8732-78 | 49990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 325 | 8 | 8732-78 | 48990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 299 | 45 | 8732-78 | 53990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 299 | 20 | 8732-78 | 49990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 299 | 8 | 8732-78 | 48990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 273 | 45 | 8732-78 | 48990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 273 | 7 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 245 | 8 | 8732-78 | 46990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 219 | 50 | 8732-78 | 44990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 219 | 10 | 8732-78 | 43990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 219 | 7 | 8732-78 | 44990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 219 | 6 | 8732-78 | 46990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 203 | 8 | 8732-78 | 44990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 194 | 6 | 8732-78 | 43990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 180 | 6 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 168 | 22 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 168 | 18 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 168 | 16 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 168 | 7 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 159 | 30 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 159 | 25 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 159 | 20 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 159 | 14 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 159 | 5 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 09Г2С | 8 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 152 | 16 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 152 | 8 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 152 | 6 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 152 | 5 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 146 | 18 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 146 | 8 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 146 | 6 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 146 | 5 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 140 | 6 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 140 | 5 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 133 | 10 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 133 | 25 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 133 | 20 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 133 | 18 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 133 | 10 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 133 | 4 | 8732-78 | 40490 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 28 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 25 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 18 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 10 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 9 | 8732-78 | 39990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 8 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 5 | 8732-78 | 40490 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 127 | 4 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 121 | 24 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 121 | 18 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 121 | 10 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 121 | 8 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 121 | 5 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 114 | 18 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 114 | 10 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 114 | 8 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 114 | 7 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 114 | 5 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 114 | 4 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 09Г2С | 114 | 8 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 09Г2С | 114 | 5 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 108 | 18 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 108 | 10 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 108 | 8 | 8732-78 | 39990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 108 | 7 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 108 | 5 | 8732-78 | 40490 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 108 | 4,5 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 108 | 4 | 8732-78 | 39990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 09Г2С | 108 | 4 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 102 | 4 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 95 | 14 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 95 | 12 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 95 | 10 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 95 | 5 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 22 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 16 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 14 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 7 | 8732-78 | 40290 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 5 | 8732-78 | 40490 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 4 | 8732-78 | 40290 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 3,5 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 89 | 8 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 09Г2С | 89 | 4 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 83 | 16 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 83 | 14 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 83 | 12 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 83 | 4 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 76 | 19 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 76 | 16 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 76 | 15 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 76 | 5 | 8732-78 | 40990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 76 | 3,5 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 09Г2С | 76 | 4 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 73 | 19 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 73 | 14 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 73 | 8 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 73 | 4 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 70 | 16 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 70 | 4 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 68 | 6 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 64 | 5 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 60 | 4 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 57 | 11 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 57 | 10 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 57 | 6 | 8732-78 | 41990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 57 | 3,5 | 8732-78 | 42990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 09Г2С | 57 | 4 | 8732-78 | 47990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 45 | 3,5 | 8732-78 | 51990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 48 | 3 | 8732-78 | 51990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 32 | 4 | 8732-78 | 51990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная г/д | 20 | 32 | 3 | 8732-78 | 53990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 83 | 6 | 8734-75 | 102990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 83 | 4 | 8734-75 | 108990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 76 | 4 | 8734-75 | 69990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 76 | 3 | 8734-75 | 72990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 76 | 2,5 | 8734-75 | 89990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 70 | 4 | 8734-75 | 69990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 70 | 3 | 8734-75 | 72990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 65 | 11 | 8734-75 | 89990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 63 | 4 | 8734-75 | 69990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 63 | 3 | 8734-75 | 72990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 60 | 8 | 8734-75 | 74990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 60 | 4 | 8734-75 | 69990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 60 | 3 | 8734-75 | 72990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 57 | 6,5 | 8734-75 | 60990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 57 | 12 | 8734-75 | 89990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 57 | 10 | 8734-75 | 76990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 57 | 8 | 8734-75 | 74990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 57 | 4 | 8734-75 | 68990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 57 | 2,5 | 8734-75 | 69990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 54 | 10 | 8734-75 | 76990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЕвразМет | бесшовная х/д | 20 | 54 | 4 | 8734-75 | 69990 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
