Сетка 450
Средняя цена на Сетка: 170,14 RUB
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 20 | 20 | 1,6 | 140 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 15 | 150 | 0,8 | 36 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 10 | 10 | 1 | 90 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 8 | 8 | 1 | 90 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 8 | 8 | 0,5 | 50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 6 | 6 | 1,2 | 190 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 6 | 6 | 1 | 136 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 6 | 6 | 0,5 | 56 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 5 | 5 | 1,2 | 210 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 5 | 5 | 0,7 | 62 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 3,2 | 3,2 | 0,5 | 80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 2 | 2 | 1 | 350 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 2 | 2 | 0,4 | 78 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 1,4 | 1,4 | 0,36 | 100 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 1 | 1 | 0,25 | 100 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 110 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 0,63 | 0,63 | 0,25 | 125 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | неоцинкованная | 0,55 | 0,55 | 0,28 | 170 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | оцинкованная | 15 | 15 | 0,8 | 45 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | оцинкованная | 10 | 10 | 0,7 | 42 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | оцинкованная | 5 | 5 | 0,7 | 72 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | оцинкованная | 2 | 2 | 0,4 | 76 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | оцинкованная | 1,6 | 1,6 | 0,32 | 105 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | оцинкованная | 1,2 | 1,2 | 0,25 | 115 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | тканая | оцинкованная | 0,63 | 0,63 | 0,25 | 130 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | оцинкованная | 55 | 55 | 2,5 | 78 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | оцинкованная | 55 | 55 | 1,6 | 35,50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | оцинкованная | 50 | 50 | 1,8 | 50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | оцинкованная | 20 | 20 | 1,3 | 70 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | оцинкованная | 15 | 15 | 1 | 70 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | оцинкованная | 10 | 10 | 1 | 110 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | неоцинкованная | 55 | 55 | 2,5 | 80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | неоцинкованная | 20 | 20 | 1,4 | 94 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | неоцинкованная | 20 | 20 | 1,3 | 62 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | неоцинкованная | 55 | 15 | 1 | 53 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | неоцинкованная | 10 | 10 | 1 | 90 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | неоцинкованная | 8 | 8 | 1,2 | 190 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | плетеная | неоцинкованная | 6 | 6 | 1,2 | 200 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 100 | 100 | 4 | 110 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 100 | 100 | 3 | 70 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 55 | 55 | 4 | 180 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 4 | 195 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 3 | 100 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | 200 | 200 | 10 | 190 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 200 | 200 | 8 | 127 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 200 | 200 | 6 | 77 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 150 | 150 | 10 | 258 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 150 | 150 | 8 | 168 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 150 | 150 | 6 | 102 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 100 | 100 | 10 | 378 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 100 | 100 | 8 | 243 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 100 | 100 | 6 | 144 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 200 | 200 | 6 | 69 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 200 | 200 | 5 | 47 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 200 | 200 | 4 | 30 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 150 | 150 | 6 | 89 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 150 | 150 | 5 | 55 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 150 | 150 | 4 | 37 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 150 | 150 | 3 | 25 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 100 | 100 | 6 | 130 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 100 | 100 | 5 | 80 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 100 | 100 | 4 | 56 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 100 | 100 | 3 | 33 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 50 | 50 | 5 | 165 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 50 | 50 | 4 | 100 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 50 | 50 | 3 | 60 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | 50 | 50 | 2,5 | 50 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 2,5 | 140 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 1,8 | 125 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 1,6 | 115 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 1,5 | 95 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 30 | 30 | 1,4 | 175 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 100 | 100 | 3 | 115 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 3 | 157 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 4 | 167 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 3 | 185 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 2,5 | 108 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 2,5 | 78 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 2 | 50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 1,8 | 37 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 1,6 | 30 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 50 | 50 | 1,6 | 32 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 25 | 50 | 2 | 103 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 25 | 50 | 1,8 | 58 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 25 | 25 | 2 | 128 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 25 | 25 | 1,8 | 70 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 25 | 25 | 1,6 | 58 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 16 | 24 | 2 | 185 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 25 | 12,5 | 2 | 230 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | неоцинкованная | 10 | 10 | 1,4 | 260 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 3,8 | 268 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 1,8 | 76 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 2,5 | 80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 2 | 56 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 1,8 | 50 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 1,6 | 48 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 50 | 1,8 | 80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 50 | 1,6 | 63 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 12,5 | 1,6 | 130 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 25 | 1,8 | 89 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 25 | 1,6 | 77 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 25 | 1,4 | 70 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 25 | 1 | 36 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 20 | 20 | 1,2 | 80 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 20 | 20 | 0,8 | 36 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 12,5 | 12,5 | 0,6 | 38 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 10 | 10 | 1,2 | 200 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 10 | 10 | 0,8 | 52 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 10 | 10 | 0,6 | 40 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 6 | 6 | 0,5 | 40 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 250 | 50 | 2,8 | 225 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 2,5 | 170 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 2 | 145 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 50 | 2 | 205 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 25 | 2 | 275 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 20 | 20 | 1 | 180 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 25 | 12,5 | 2 | 380 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Москва | Дилмет | сварная | оцинкованная | 10 | 10 | 1,4 | 490 | - | 21.09.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 65 | 2 | 42,17 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 60 | 1,8 | 35,51 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 50 | 3 | 150,85 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 50 | 2,8 | 171,80 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 45 | 2,5 | 124,06 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 45 | 2 | 87,28 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 45 | 2 | 80,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 45 | 1,8 | 80,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 35 | 2 | 95,37 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 35 | 1,8 | 85,54 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 25 | 2 | 135,01 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 25 | 1,8 | 117,45 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 20 | 2 | 161,08 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 15 | 1,6 | 155,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 15 | 1,2 | 85,30 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 12 | 1,4 | 153,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 10 | 1,2 | 131,64 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 8 | 1,4 | 200,11 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 8 | 1,2 | 202,64 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 6 | 1,2 | 245,12 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | плетеная | 5 | 1,2 | 268,76 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 200 | 200 | 12 | 387,72 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 200 | 200 | 10 | 387,72 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 200 | 200 | 8 | 238,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 200 | 200 | 6 | 118,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 200 | 200 | 5 | 93,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 200 | 200 | 4 | 71,88 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 150 | 150 | 10 | 387,72 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 150 | 150 | 8 | 238,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 150 | 150 | 6 | 118,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 150 | 150 | 5 | 93,09 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 150 | 150 | 4 | 71,88 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 150 | 150 | 3 | 55,88 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 100 | 100 | 8 | 275,40 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 100 | 100 | 6 | 132,30 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 100 | 100 | 5 | 120,80 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 100 | 100 | 4 | 80,37 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 100 | 100 | 3 | 64,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 50 | 50 | 5 | 372,34 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 50 | 50 | 5 | 187,92 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 50 | 50 | 4 | 161,21 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 50 | 50 | 3 | 110,07 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 50 | 50 | 2 | 89,31 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 50 | 50 | 1,6 | 66,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | сварная | 25 | 25 | 1,8 | 114,84 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 20 | 2 | 219,08 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 12 | 1 | 104,72 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 10 | 2 | 366,82 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 10 | 1,2 | 132,84 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 10 | 1 | 101,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 6 | 1,2 | 231,50 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 5 | 1,2 | 271,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 5 | 0,7 | 126,62 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 4 | 1,2 | 288,60 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 4 | 1 | 213,39 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 4 | 0,6 | 110,40 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 3,2 | 1,2 | 313,95 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 3,2 | 0,8 | 208,73 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 2,8 | 0,9 | 250,63 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 2,5 | 0,6 | 173,19 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 2,5 | 0,5 | 140,79 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 2 | 1,2 | 539,76 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 2 | 0,6 | 204,77 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 2 | 0,5 | 168,36 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 2 | 0,4 | 119,55 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 1,8 | 0,7 | 243,23 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 1,8 | 0,45 | 219,08 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 1,6 | 0,4 | 154,22 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 1,4 | 0,36 | 156,98 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 1,2 | 0,4 | 165,60 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 1 | 0,4 | 156,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 1 | 0,32 | 156,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 0,8 | 0,32 | 169,58 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 0,7 | 0,32 | 210,45 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 0,63 | 0,32 | 229,43 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 0,5 | 0,25 | 222,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Волжский | Металл Плюс | тканая | 0,4 | 0,25 | 291,53 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 5 | 2260 | 2410 | 178 | - | 30.05.16 | ![]() |
||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 200 | 200 | 5 | 90 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 200 | 200 | 4 | 65 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 200 | 200 | 3 | 45 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 150 | 150 | 5 | 120 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 150 | 150 | 4 | 80 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 150 | 150 | 8 | 5 | 2 | 1400 | 95 | - | 30.05.16 | ![]() |
|
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 100 | 100 | 5 | 160 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 100 | 100 | 4 | 105 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 100 | 100 | 3 | 80 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 5 | 270 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 4 | 167 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 3 | 110 | - | 30.05.16 | ![]() |
||||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 3 | Производст | 120 | 115 | ![]() |
30.05.16 | ![]() |
||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 4 | Производст | 180 | 175 | ![]() |
30.05.16 | ![]() |
||
| Малаховка | Металлком | сварная | оцинкованная | 50 | 50 | 5 | Производст | 290 | 270 | ![]() |
30.05.16 | ![]() |
||
| Орел | СеткиМетизы | сварная | неоцинкованная | 16 | 48 | 2 | 145 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | сварная | неоцинкованная | 16 | 24 | 2 | 153 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 20 | 20 | 1,6 | 120,20 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 20 | 20 | 1,6 | 120,20 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 20 | 20 | 1,6 | 120,20 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 20 | 20 | 1,6 | 120,20 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 14 | 14 | 1 | 70,40 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 12 | 12 | 2 | 257,20 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 12 | 12 | 1,2 | 103 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 12 | 12 | 1,2 | 107,60 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 12 | 12 | 1 | 87,60 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 12 | 12 | 1 | 90,80 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 10 | 10 | 2 | 314,40 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 10 | 10 | 1 | 86,90 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 10 | 10 | 1 | 88,10 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 8 | 8 | 2 | 345,20 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 8 | 8 | 1,2 | 157,50 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 8 | 8 | 0,7 | 71,70 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 7 | 7 | 1,2 | 165,30 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 7 | 7 | 0,7 | 98,40 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 6 | 6 | 2 | 459,70 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 6 | 6 | 1,2 | 207,10 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 5 | 5 | 2 | 532,60 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 5 | 5 | 1,6 | 389,60 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 5 | 5 | 1,2 | 235,40 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 5 | 5 | 0,7 | 107,80 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 479,10 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 149,60 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
| Орел | СеткиМетизы | тканая | оцинкованная | 4 | 4 | 1,2 | 255,10 | - | 06.10.15 | ![]() |
||||
