Лист 1837
Средняя цена на Лист: 29678,38 RUB
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 2 | 730 | 200 | 16523-97 | НМЗ | 28200 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 2 | 1000 | 2000 | 16523-97 | кармет | 27200 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 2 | 1250 | 2000 | 16523-97 | ММК/Карм | 27200 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 2,5 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 27100 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 65Г | 3 | 610 | 2010 | 16523-97 | НМЗ | 48400 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 3 | 730 | 2000 | 16523-97 | НМЗ | 28000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 3 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 27000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 4 | 730 | 2000 | 16523-97 | НМЗ | 28000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 4 | 1500 | 6000 | 16523-97 | ММК | 25700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 5 | 730 | 2000 | 16523-97 | НМЗ | 28000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 5 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 23700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 6 | 730 | 2000 | 16523-97 | НМЗ | 28000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 6 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 23700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 8 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 23700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 10 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 23700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 12 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 23700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 14 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 25400 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 16 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 25400 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 18 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 27200 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 20 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 26200 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 25 | 1500 | 6000 | 16523-97 | НКМК | 26200 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 30 | 1500 | 6000 | 16523-97 | Мечел | 28800 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 40 | 1600 | 6000 | 16523-97 | Мечел | 28900 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 50 | 1500 | 6000 | 16523-97 | Мечел | 30000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 60 | 1600 | 4400 | 16523-97 | Мечел | 40000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 70 | 1600 | 5000 | 16523-97 | Мечел | 41000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 80 | 1500 | 5000 | 16523-97 | Мечел | 41000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | горячекатаный | 3СП/ПС | 90 | 1500 | 6800 | 16523-97 | Мечел | 41000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 0,5 | 1000 | 2000 | 16523-97 | ММК/Карм | 30700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 0,7 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 30700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 0,8 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 30000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 1 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 1,2 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 1,5 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 29800 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 1,8 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 30500 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 2 | 1250 | 2500 | 16523-97 | ММК/Карм | 29400 | - | 25.10.12 | ![]() |
||
| Томск | ТОМАГ | холоднокатаный | 08КП/ПС | 2 | 1250 | 2500 | 16523-97 | НЛМК | 35000 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
