Лист 1837
Средняя цена на Лист: 48559,40 RUB
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 60С2А | 0,7 | 600 | 2000 | 120000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 60С2А | 0,6 | 600 | 2000 | 120000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 60С2А | 0,5 | 600 | 2000 | 120000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 180 | 500 | 300 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 170 | 500 | 3000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 160 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 150 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 140 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 130 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 120 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 110 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 90 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 100 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 80 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 70 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 60 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 50 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 45 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 40 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 36 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 32 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 30 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 28 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 25 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 22 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 20 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 18 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 16 | 1000 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 14 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 12 | 1000 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 10 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 8 | 1000 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 6 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 5 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 4 | 1000 | 2500 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 3 | 1000 | 2500 | 19903-74 | 40000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 2,5 | 1000 | 2500 | 19903-74 | 45000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 65Г | 2 | 1000 | 2500 | 19903-74 | 45000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 3,5 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 3 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 2,5 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 2,2 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 2 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 1,8 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 1,5 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 1,2 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 1 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 0,8 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 0,7 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 0,6 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | холоднокатаный | 65Г | 0,5 | 600 | 2000 | 80000 | - | 22.09.16 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 100 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 80 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 70 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 60 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 50 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 45 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 40 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 36 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 32 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 30 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 28 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 25 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 22 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 20 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 18 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 16 | 1000 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 14 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 12 | 1000 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 10 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 8 | 1000 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 6 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 5 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 4 | 1250 | 2500 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 3 | 1250 | 2500 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 2,5 | 1250 | 2500 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 15Х5М | 2 | 1250 | 2500 | 19903-74 | 145000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 160 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 150 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 140 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 130 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 120 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 110 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 90 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 100 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 80 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 70 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 60 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 50 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 45 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 40 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 36 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 32 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 30 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 28 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 25 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 22 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 20 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 18 | 1500 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | ГП Стальмаш | горячекатаный | 12Х1МФ | 16 | 1000 | 6000 | 19903-74 | 95000 | - | 22.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 160 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 150 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 140 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 130 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 120 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 110 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 100 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 31000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 90 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 31000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 80 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 30500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 70 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 29300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 60 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 29300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 50 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 45 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 40 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 36 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 34 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 32 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 30 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 25 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 22 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 20 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 18 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 16 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27100 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 14 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 12 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 10 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 9 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 8 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 7 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 6 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 5 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 4 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 3 | 1250 | 2500 | 19281-89 | в наличии | 27000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С-12 | 2 | 1250 | 3000 | 19281-89 | в наличии | 28000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 160 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 150 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 140 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 130 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 120 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 110 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 100 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 31000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 90 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 31000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 80 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 30500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 70 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 29300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 60 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 29300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 50 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 45 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 40 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 36 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 34 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 32 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 30 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 25 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 22 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 20 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 18 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 16 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27100 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 14 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 27300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 12 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 10 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 9 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 8 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 7 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 6 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 5 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 4 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 26500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 3 | 1250 | 2500 | 19281-89 | в наличии | 27000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 17Г1С | 2 | 1250 | 3000 | 19281-89 | в наличии | 28000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 160 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 150 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 140 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 130 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 120 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 110 | 1500 | 4500 | 19281-89 | в наличии | 33000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 100 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 31000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 90 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 31000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 80 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 30500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 70 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 29300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 60 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 29300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 50 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 45 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 40 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 36 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 34 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | низколегированный | 09Г2С | 32 | 1500 | 6000 | 19281-89 | в наличии | 28500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
