Лист 1837
Средняя цена на Лист: 47548,47 RUB
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 45 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 25500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 40 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 24000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 36 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 24000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 32 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 24000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 30 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 25 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 22 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 24000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 20 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 18 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 24000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 16 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 14 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 12 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 10 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 9 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 24500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 8 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 7 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 24000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 6 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 5 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3ПС/СП | 4 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 3,5 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 3 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 22900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 2,5 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23400 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 2 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23400 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | горячекатаный | 3СП/ПС | 1,5 | 2500 | 1250 | 19903-74 | в наличии | 23390 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | рифленый | 3 | 10 | 1500 | 6000 | 8568-82 | в наличии | 24500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | рифленый | 3 | 8 | 1500 | 6000 | 8568-81 | в наличии | 24500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | рифленый | 3 | 6 | 1500 | 6000 | 8568-80 | в наличии | 24500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | рифленый | 3 | 5 | 1500 | 6000 | 8568-79 | в наличии | 24500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | рифленый | 3 | 4 | 1500 | 6000 | 8568-78 | в наличии | 24500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | рифленый | 3 | 3 | 1500 | 6000 | 8568-77 | в наличии | 24500 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 4 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 3 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 2 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,8 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,5 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27100 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,4 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27400 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,2 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27400 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1 | 1000 | рулон | 16523 | в наличии | 27400 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,8 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27400 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,7 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27700 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,6 | 1250 | рулон | 16523 | в наличии | 27800 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 3 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29100 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 2,5 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29300 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 2 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,8 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,5 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,4 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29600 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1,2 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 1 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29000 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,9 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 30900 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,8 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29890 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,7 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29890 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,6 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29990 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Москва | Дилмет | холоднокатаный | 20ПС | 0,5 | 1250 | 2500 | 19904-74 | в наличии | 29590 | - | 21.09.16 | ![]() |
||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1,5 | 1250 | 2500 | 41020 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1,2 | 1250 | 2500 | 41810 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1 | 1250 | 2500 | 41680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,8 | 1250 | 2500 | 41810 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,7 | 1250 | 2500 | 43670 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,55 | 1250 | 2500 | 44860 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,5 | 1250 | 2500 | 44990 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,45 | 1250 | 2500 | 45200 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 2 | 1250 | 2500 | 37280 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 1,8 | 1250 | 2500 | 38120 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 1,5 | 1250 | 2500 | 37280 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 1,4 | 1250 | 2500 | 37550 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 1,2 | 1250 | 2500 | 37410 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 1 | 1250 | 2500 | 37410 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 0,8 | 1250 | 2500 | 37410 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 0,7 | 1250 | 2500 | 37550 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 0,6 | 1000 | 2000 | 37550 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08КП | 0,5 | 1250 | 2500 | 38680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 3 | 1250 | 2500 | 33360 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 2,5 | 1250 | 2500 | 33520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 2 | 1250 | 2500 | 33360 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1,8 | 1250 | 2500 | 33520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1,6 | 1250 | 2500 | 36600 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1,5 | 1250 | 2500 | 33670 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1,4 | 1250 | 2500 | 34440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1,2 | 1250 | 2500 | 35610 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 1 | 1250 | 2500 | 35610 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,8 | 1250 | 2500 | 35610 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,7 | 1250 | 2500 | 35610 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,6 | 1250 | 2500 | 35610 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 08ПС | 0,5 | 1250 | 2500 | 37070 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 6ХВ2С | 25 | 500 | 2000 | 150390 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 9ХС | 50 | 500 | 1950 | 109140 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 9ХС | 40 | 650 | 1500 | 109140 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 9ХС | 25 | 500 | 1710 | 109140 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 9ХС | 10 | 500 | 1880 | 109140 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | ХВГ | 40 | 650 | 1500 | 117720 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | ХВГ | 30 | 650 | 1500 | 117720 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 120 | 550 | 2400 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 60 | 410 | 1690 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 50 | 500 | 1700 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 45 | 410 | 1700 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 40 | 500 | 1800 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 30 | 500 | 1690 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 25 | 500 | 2000 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 20 | 1500 | 6000 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 20 | 390 | 1800 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 16 | 500 | 1910 | 66680 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 5 | 510 | 2000 | 88380 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | У8А | 2 | 1000 | 2000 | 92880 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 07Х3ГНМЮА | 6 | 1500 | 6000 | 167170 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 20 | 1500 | 5500 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 18 | 1500 | 5500 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 16 | 1500 | 5500 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 14 | 1500 | 5500 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 12 | 1500 | 5500 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 10 | 1500 | 4500 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 8 | 1500 | 5000 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 6 | 1550 | 6040 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 5 | 1500 | 5500 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 4 | 1250 | 5000 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 3 | 1000 | 2000 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 12Х2НВФА | 2 | 1000 | 2000 | 206800 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 60 | 500 | 1650 | 65100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 50 | 500 | 1990 | 65100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 40 | 500 | 1860 | 65100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 30 | 500 | 1650 | 65100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 25 | 500 | 1710 | 65100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 20 | 500 | 1870 | 65100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 16 | 500 | 1870 | 65100 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 8 | 1500 | 6000 | 68250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 6 | 1500 | 6000 | 68250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 5 | 1500 | 6000 | 68250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 3,5 | 1000 | 2000 | 86340 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 3 | 1040 | 2250 | 86340 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 2,5 | 700 | 1500 | 78890 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 30ХГСА | 2 | 1000 | 2000 | 86340 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 10ХСНД | 3 | 1250 | 6000 | 55055 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 10ХСНД | 2 | 1250 | 6000 | 47475 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 60 | 1500 | 6000 | 41810 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 20 | 1500 | 6000 | 41810 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 16 | 1500 | 6000 | 39520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 12 | 1500 | 6000 | 39520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 10 | 1500 | 6000 | 39520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 8 | 1500 | 6000 | 39520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 7 | 1500 | 6000 | 59400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 6 | 1500 | 6000 | 39520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 5 | 1400 | 6000 | 39520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 4 | 1000 | 2000 | 80845 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 3 | 600 | 2000 | 91315 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 65Г | 2,5 | 600 | 2000 | 91315 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 160 | 1500 | 4000 | 57050 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 120 | 500 | 2600 | 57050 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 110 | 1500 | 4000 | 48930 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 100 | 1300 | 3600 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 80 | 1300 | 4300 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 70 | 1300 | 5100 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 60 | 1300 | 5500 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 50 | 1500 | 6500 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 40 | 2000 | 5500 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 40 | 500 | 1900 | 54080 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 30 | 2000 | 6000 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 30 | 500 | 1690 | 54080 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 25 | 2000 | 6000 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 20 | 1500 | 6000 | 34520 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 20 | 500 | 1910 | 54080 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 16 | 2000 | 6000 | 32140 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 12 | 1500 | 6000 | 29620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 10 | 1500 | 6000 | 29620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 8 | 1500 | 6000 | 29620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 6 | 1500 | 6000 | 29620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 5 | 1500 | 6000 | 29620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 4 | 1500 | 6000 | 29620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 45 | 3 | 1250 | 2500 | 29620 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 80 | 1500 | 6000 | 52440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 60 | 1500 | 6000 | 52440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 50 | 1500 | 6000 | 34610 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 30 | 1500 | 6000 | 33990 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 20 | 1500 | 6000 | 36330 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 18 | 415 | 1660 | 39060 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 12 | 1500 | 6000 | 30400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 35 | 10 | 1500 | 6000 | 30400 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 80 | 1500 | 6000 | 34320 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 50 | 1500 | 6000 | 33710 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 40 | 1500 | 6000 | 33710 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 36 | 1500 | 6000 | 33710 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 30 | 1500 | 6000 | 33710 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 25 | 1500 | 6000 | 34320 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 20 | 1500 | 6000 | 35250 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 16 | 1500 | 6000 | 30920 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 12 | 1500 | 6000 | 30460 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 8 | 1500 | 6000 | 30460 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 20 | 5 | 1500 | 6000 | 30140 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 130 | 500 | 2000 | 77730 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 130 | 500 | 1600 | 77730 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 120 | 500 | 2400 | 77730 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 100 | 1000 | 3200 | 55440 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 90 | 1000 | 3500 | 53790 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 80 | 500 | 1700 | 60375 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 70 | 1200 | 3700 | 53790 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 70 | 500 | 2210 | 79230 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 60 | 1500 | 5200 | 53790 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 50 | 1500 | 6000 | 53790 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 50 | 500 | 1990 | 79230 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 30 | 1500 | 6000 | 53790 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 25 | 1500 | 6000 | 46830 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 20 | 1500 | 6000 | 46830 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 20 | 500 | 1870 | 58695 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 12 | 500 | 1790 | 58695 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 10 | 1500 | 6000 | 46560 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 8 | 1500 | 6000 | 48150 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 40Х | 6 | 1000 | 2500 | 79300 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | горячекатаный | 09Г2С | 120 | 1500 | 4000 | 36830 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
