Труба 673
Средняя цена на Труба AISI 304 : 213177,95 RUB
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 12 | 6000 | 231000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 12 | 6000 | 236250 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 10 | 6000 | 348000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1,5 | 10 | 6000 | 256000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | зеркальная | AISI 304 | круглая | 1 | 10 | 6000 | 385000 | - | 29.03.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 10 | 6000 | 259000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 8 | 6000 | 277500 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Салют | AISI 304 | круглая | 1 | 6 | 6000 | 299000 | - | 29.03.13 | ![]() |
||||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 63 | 6000 | 2,329 | 173000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,2 | 51 | 6000 | 1,496 | 178000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 80 | 6000 | 8,504 | 203000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 80 | 6000 | 6,453 | 195000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 80 | 6000 | 4,352 | 190000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 65 | 6000 | 5,491 | 199000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 65 | 6000 | 3,711 | 192000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,6 | 65 | 6000 | 2,985 | 195000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 65 | 6000 | 2,802 | 203000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 50 | 6000 | 4,304 | 192000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 50 | 6000 | 2,92 | 196000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,6 | 50 | 6000 | 2,352 | 202000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 2,209 | 207000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 50 | 6000 | 4,056 | 198000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,852 | 219000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 45 | 6000 | 2,153 | 216000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 45 | 6000 | 1,634 | 206000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 40 | 6000 | 3,403 | 193000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,6 | 40 | 6000 | 2,975 | 182000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 40 | 6000 | 2,319 | 204000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 32 | 6000 | 2,96 | 201000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,6 | 32 | 6000 | 2,591 | 195000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 32 | 6000 | 2,023 | 198000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 1,536 | 209000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 250 | 6000 | 12,62 | 212000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 25 | 6000 | 2,306 | 203000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 1,588 | 200000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 25 | 6000 | 1,502 | 206000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 200 | 6000 | 10,872 | 196000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 200 | 6000 | 10,116 | 197000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 20 | 6000 | 1,795 | 224000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2,6 | 20 | 6000 | 1,582 | 218000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 20 | 6000 | 1,247 | 216000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 0,954 | 227000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 150 | 6000 | 10,788 | 231000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 150 | 6000 | 8,33 | 200000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 150 | 6000 | 11,719 | 238000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 15 | 6000 | 0,967 | 221000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 125 | 6000 | 10,269 | 184000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 125 | 6000 | 6,89 | 197000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 100 | 6000 | 8,361 | 199000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 100 | 6000 | 5,624 | 192000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 4 | 100 | 6000 | 10,4 | 205000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 3 | 100 | 6000 | 7,888 | 194000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 100 | 6000 | 5,308 | 194000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 80 | 6000 | 4,157 | 212000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 80 | 6000 | 4,107 | 202000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 65 | 6000 | 3,405 | 214000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,934 | 210000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,897 | 234000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 50 | 6000 | 1,526 | 189000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 50 | 6000 | 1,852 | 216000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 40 | 6000 | 1,484 | 213000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 40 | 6000 | 1,446 | 224000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 32 | 6000 | 1,258 | 212000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 1,03 | 242000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 25 | 6000 | 0,995 | 241000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1 | 25 | 6000 | 0,676 | 207000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 0,808 | 230000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 20 | 6000 | 0,77 | 242000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 150 | 6000 | 7,612 | 215000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 1,5 | 15 | 6000 | 0,62 | 250000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 125 | 6000 | 6,36 | 207000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | электросварная | AISI 304 | круглая | 2 | 100 | 6000 | 5,108 | 210000 | - | 30.11.12 | ![]() |
||||
| Москва | Евроинокс Москва | матовая | AISI 304 | круглая | 3 | 159 | 6000 | 26 | 240 | - | ![]() |
30.11.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

