Труба 8550
Средняя цена на Труба: 124784,67 RUB
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 168 | 15 | 14-3р-55-2001 | 3,769 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 168 | 14 | 14-3р-55-2001 | 1,014 | 155000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 168 | 12 | 14-3р-55-2001 | 4,27 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 168 | 12 | 14-3р-55-2001 | 0,227 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 168 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,27 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 168 | 10 | 14-3р-55-2001 | 3,254 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 168 | 10 | 14-3р-55-2001 | 0,564 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 168 | 9 | 14-3р-55-2001 | 1,434 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 165 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,228 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 34 | 14-3р-55-2001 | 0,425 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 32 | 14-3р-55-2001 | 2,759 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 30 | 14-3р-55-2001 | 8,019 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 30 | 14-3р-55-2001 | 2,143 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 29 | 14-3р-55-2001 | 0,142 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 28 | 14-3р-55-2001 | 5,949 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 28 | 14-3р-55-2001 | 4,3 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 26 | 14-3р-55-2001 | 0,505 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 25 | 14-3р-55-2001 | 0,629 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 24 | 14-3р-55-2001 | 0,978 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 24 | 14-3р-55-2001 | 1,202 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 22 | 14-3р-55-2001 | 3,05 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 22 | 14-3р-55-2001 | 4,278 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 159 | 20 | 14-3р-55-2001 | 0,607 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15Х1М1Ф | 159 | 20 | 14-3р-55-2001 | 3,273 | 225000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 20 | 14-3р-55-2001 | 0,565 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 20 | 14-3р-55-2001 | 1,537 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 19 | 14-3р-55-2001 | 0,8 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 19 | 14-3р-55-2001 | 0,375 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 159 | 18 | 14-3р-55-2001 | 0,205 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 159 | 18 | 14-3р-55-2001 | 0,68 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 18 | 14-3р-55-2001 | 12,479 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 18 | 14-3р-55-2001 | 13,07 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 18 | 14-3р-55-2001 | 3,711 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 16 | 14-3р-55-2001 | 1,306 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 16 | 14-3р-55-2001 | 13,6 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 16 | 14-3р-55-2001 | 1,818 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 15 | 14-3р-55-2001 | 3,448 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 159 | 15 | 14-3р-55-2001 | 6,176 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 15 | 14-3р-55-2001 | 2,73 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 15 | 14-3р-55-2001 | 2,029 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 7 | 14-3р-55-2001 | 0,125 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 159 | 7 | 14-3р-55-2001 | 0,18 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 156 | 16 | 14-3р-55-2001 | 0,26 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15Х1М1Ф | 152 | 36 | 14-3р-55-2001 | 18,55 | 225000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 152 | 9 | 14-3р-55-2001 | 1,63 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 152 | 9 | 14-3р-55-2001 | 0,094 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 140 | 38 | 14-3р-55-2001 | 0,34 | 160000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 140 | 26 | 14-3р-55-2001 | 0,33 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 140 | 25 | 14-3р-55-2001 | 1,036 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 140 | 24 | 14-3р-55-2001 | 10,53 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 133 | 28 | 14-3р-55-2001 | 0,205 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 133 | 28 | 14-3р-55-2001 | 1,149 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 20 | 14-3р-55-2001 | 1,78 | 160000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 133 | 19 | 14-3р-55-2001 | 1,847 | 115000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 18 | 14-3р-55-2001 | 0,18 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 18 | 14-3р-55-2001 | 0,735 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 17 | 14-3р-55-2001 | 1,866 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 17 | 14-3р-55-2001 | 3,25 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ХМ | 133 | 16 | 14-3р-55-2001 | 0,485 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 16 | 14-3р-55-2001 | 0,369 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 16 | 14-3р-55-2001 | 0,943 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 15 | 14-3р-55-2001 | 1,245 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ХМ | 133 | 14 | 14-3р-55-2001 | 0,178 | 135000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 14 | 14-3р-55-2001 | 0,799 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15Х1М1Ф | 133 | 14 | 14-3р-55-2001 | 2,696 | 225000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 14 | 14-3р-55-2001 | 16,197 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 14 | 14-3р-55-2001 | 6,165 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 13 | 14-3р-55-2001 | 1,556 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 13 | 14-3р-55-2001 | 19,179 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 13 | 14-3р-55-2001 | 2,745 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 133 | 12 | 14-3р-55-2001 | 0,271 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 12 | 14-3р-55-2001 | 0,231 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 12 | 14-3р-55-2001 | 3,299 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,586 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,523 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 10 | 14-3р-55-2001 | 1,718 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 133 | 10 | 14-3р-55-2001 | 0,103 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 9 | 14-3р-55-2001 | 0,676 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 8 | 14-3р-55-2001 | 0,75 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 133 | 6 | 14-3р-55-2001 | 3,413 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 121 | 27 | 14-3р-55-2001 | 1,405 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 121 | 25 | 14-3р-55-2001 | 0,24 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 121 | 24 | 14-3р-55-2001 | 1,554 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 121 | 17 | 14-3р-55-2001 | 0,26 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 114 | 22 | 14-3р-55-2001 | 2,492 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 114 | 13 | 14-3р-55-2001 | 2,71 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 114 | 12 | 14-3р-55-2001 | 0,91 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 114 | 10 | 14-3р-55-2001 | 2,84 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 114 | 9 | 14-3р-55-2001 | 0,13 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 114 | 8 | 14-3р-55-2001 | 2,355 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 108 | 15 | 14-3р-55-2001 | 6,814 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 108 | 12 | 14-3р-55-2001 | 12,841 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 108 | 12 | 14-3р-55-2001 | 1,799 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 108 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,828 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 108 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,182 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 108 | 10 | 14-3р-55-2001 | 0,25 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 108 | 10 | 14-3р-55-2001 | 2,705 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 108 | 10 | 14-3р-55-2001 | 0,731 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 108 | 9 | 14-3р-55-2001 | 1,36 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 108 | 5 | 14-3р-55-2001 | 0,017 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 108 | 5 | 14-3р-55-2001 | 0,018 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 89 | 18 | 14-3р-55-2001 | 2,095 | 25000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 89 | 16 | 14-3р-55-2001 | 7,375 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 89 | 14 | 14-3р-55-2001 | 7,36 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 89 | 12 | 14-3р-55-2001 | 1,786 | 130000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 89 | 7 | 14-3р-55-2001 | 0,142 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 83 | 17 | 14-3р-55-2001 | 1,63 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 83 | 16 | 14-3р-55-2001 | 1,045 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 83 | 15 | 14-3р-55-2001 | 0,219 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 83 | 10 | 14-3р-55-2001 | 4,35 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 76 | 15 | 14-3р-55-2001 | 0,071 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 76 | 14 | 14-3р-55-2001 | 1,367 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 76 | 13 | 14-3р-55-2001 | 17,669 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 76 | 13 | 14-3р-55-2001 | 1,161 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 76 | 12 | 14-3р-55-2001 | 2,563 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 76 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,173 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 76 | 11 | 14-3р-55-2001 | 19,397 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 76 | 10 | 14-3р-55-2001 | 3,38 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 76 | 9 | 14-3р-55-2001 | 0,089 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 76 | 8 | 14-3р-55-2001 | 3,925 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 76 | 8 | 14-3р-55-2001 | 5,056 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 76 | 7 | 14-3р-55-2001 | 0,09 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 76 | 6 | 14-3р-55-2001 | 8,913 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20ПВ | 76 | 4 | 14-3р-55-2001 | 0,965 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ХМ | 60 | 6 | 14-3р-55-2001 | 0,36 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 60 | 6 | 14-3р-55-2001 | 2,458 | 157000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 60 | 6 | 14-3р-55-2001 | 2,2 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20ПВ | 60 | 6 | 14-3р-55-2001 | 2,01 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15Х5М | 60 | 6 | 550-75 | 0,163 | 115000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 60 | 5 | 14-3р-55-2001 | 7,794 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 60 | 5 | 14-3р-55-2001 | 6,37 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 60 | 4,5 | 14-3р-55-2001 | 0,27 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 60 | 4 | 14-3р-55-2001 | 0,028 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 60 | 3,5 | 14-3р-55-2001 | 0,69 | 120000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 57 | 14 | 14-3р-55-2001 | 2,595 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 57 | 13 | 14-3р-55-2001 | 7,745 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 57 | 9 | 14-3р-55-2001 | 0,041 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ГС | 57 | 8 | 14-3р-55-2001 | 0,045 | 116000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 57 | 4 | 14-3р-55-2001 | 5,248 | 168000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 57 | 4 | 14-3р-55-2001 | 0,017 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 57 | 3,5 | 14-3р-55-2001 | 14,958 | 120000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 57 | 3 | 14-3р-55-2001 | 0,5 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 54 | 5,5 | 14-3р-55-2001 | 8,306 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 51 | 9 | 14-3р-55-2001 | 0,35 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 50 | 11 | 14-3р-55-2001 | 13,895 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 50 | 5 | 14-3р-55-2001 | 2,316 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20ПВ | 50 | 5 | 14-3р-55-2001 | 1,97 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 50 | 4,5 | 14-3р-55-2001 | 1,77 | 117000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 50 | 4 | 14-3р-55-2001 | 0,094 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 50 | 4 | 14-3р-55-2001 | 4,165 | 127000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 50 | 3,5 | 14-3р-55-2001 | 1,38 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 50 | 3 | 14-3р-55-2001 | 0,843 | 140000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 48 | 5 | 14-3р-55-2001 | 0,65 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 45 | 6 | 14-3р-55-2001 | 0,17 | 145000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 45 | 5 | 14-3р-55-2001 | 35,036 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 45 | 5 | 14-3р-55-2001 | 1,069 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 45 | 4,5 | 14-3р-55-2001 | 0,92 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 45 | 4 | 14-3р-55-2001 | 0,088 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 45 | 3,5 | 14-3р-55-2001 | 0,146 | 110000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 45 | 3 | 14-3р-55-2001 | 0,1 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 42 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,07 | 165000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 42 | 11 | 14-3р-55-2001 | 0,31 | 165000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 42 | 7 | 14-3р-55-2001 | 25,055 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 20 | 42 | 7 | 14-3р-55-2001 | 0,08 | 127000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 42 | 6,5 | 14-3р-55-2001 | 0,505 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 42 | 6 | 14-3р-55-2001 | 2,697 | 140500 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 12Х1МФ | 42 | 5,5 | 14-3р-55-2001 | 3,466 | 168000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 08Х18Н10Т | 42 | 5 | 9941-81 | 0,98 | 375000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
| Ростов-на-Дону | Металлотрейд | котельная | 15ХМ | 42 | 5 | 14-3р-55-2001 | 0,14 | 130000 | - | 23.08.16 | ![]() |
||||||
