Проволока сварочная 61
Средняя цена на Проволока сварочная: 88464,51 RUB
| Москва | Дилмет | Св-10Г2-О | 5 | 2246-70 | 124000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10Г2-О | 4 | 2246-70 | 124000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10Г2-О | 3 | 2246-70 | 124000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10Г2-О | 2 | 2246-70 | 126000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10Г2 | 5 | 2246-70 | 108000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10Г2 | 4 | 2246-70 | 108000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10Г2 | 3 | 2246-70 | 108000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10Г2 | 2 | 2246-70 | 110000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ-О | 5 | 2246-70 | 120000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ-О | 4 | 2246-70 | 120000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ-О | 3 | 2246-70 | 120000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ-О | 2 | 2246-70 | 127000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ | 5 | 2246-70 | 120000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ | 4 | 2246-70 | 120000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ | 3 | 2246-70 | 120000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ХМ | 2 | 2246-70 | 123000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА-О | 5 | 2246-70 | 71000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА-О | 4 | 2246-70 | 71000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА-О | 3 | 2246-70 | 73000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА-О | 2 | 2246-70 | 76000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА | 5 | 2246-70 | 63000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА | 4 | 2246-70 | 64000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА | 3 | 2246-70 | 66000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-08ГА | 2 | 2246-70 | 67500 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН-О | 5 | 2246-70 | 123000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН-О | 4 | 2246-70 | 123000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН-О | 3 | 2246-70 | 125000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН-О | 2 | 2246-70 | 126000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН | 5 | 2246-70 | 108000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН | 4 | 2246-70 | 108000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН | 3 | 2246-70 | 110000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10ГН | 2 | 2246-70 | 110000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА-О | 5 | 2246-70 | 131000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА-О | 4 | 2246-70 | 131000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА-О | 3 | 2246-70 | 131500 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Дилмет | Св-10НМА-О | 2 | 2246-70 | 132000 | - | 21.09.16 | ![]() |
|||
| Ярославль | промтехпоставка | Св-08Г2С | 1,6 | кассета | 2246-70 | 4.5 | 50 | 45 | 12.05.16 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА-О | 5 | 80 | 2246-70 | 1 | 60 | 40 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Курган | Уралметстрой | Св-10НМА-О | 2 | кассета | 2246-70 | 1 | 60 | 45 | 13.03.15 | ![]() |
|
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 0,6 | 5 | 138000 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 0,8 | 5 | 80250 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 1,2 | 5 | 77900 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 1,0 | 5 | 77900 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08ГА | 5 | 25 | 74400 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08ГА | 4 | 25 | 74400 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08ГА | 3 | 25 | 74400 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 0,8 | 15 | 74400 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08ГА | 2 | 25 | 69600 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 1,2 | 15 | 69600 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 1,0 | 15 | 69600 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08Г2С | 1,6 | 15 | 68400 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08А | 3 | 10 | 49600 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Москва | РВС-Техно М | Св-08А | 4 | 10 | 48600 | - | 02.06.14 | ![]() |
|||
| Белорецк | Торговый дом "БМК" | Св-08ХГСМА | 3 | 80 | 2246-70 | 30 | 129000 | 115000 | 08.01.14 | ![]() |
|
| Белорецк | Торговый дом "БМК" | Св-08Г2С-О | 1,2 | 15 | 2246-70 | 25 | 59000 | 51000 | 08.01.14 | ![]() |
|
| Архангельск | Оптстройпоставка | Autrod 12.5 | 1,2 | 115 | - | 15.10.13 | ![]() |
||||
| Ростов-на-Дону | Регионпромсервис | Св-08ГА-О | 4 | 25 | 65000 | - | 20.06.13 | ![]() |
|||
| Ростов-на-Дону | Регионпромсервис | Св-08Г2С-О | 5 | 2246-70 | 45000 | - | 20.06.13 | ![]() |
|||
| Ростов-на-Дону | Регионпромсервис | Св-08ГА-О | 2 | 25 | 65000 | - | 20.06.13 | ![]() |
|||
| Ростов-на-Дону | Регионпромсервис | Св-08А | 3 | 80 | 2246-70 | 29000 | - | 20.06.13 | ![]() |
||
| Ростов-на-Дону | Регионпромсервис | Св-08Г2С-О | 15 | 2246-70 | 45000 | - | 20.06.13 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
