Технический газ 35
Средняя цена на Технический газ: 2777,14 RUB
| Владивосток | Формула-ДВ | углекислота | 24 | кг | 8085-85 | 1200 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | сварочная смесь | 6,2 | м3 | ТУ 2114 001-28852271-2005 | 1760 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | пропан | 20 | 20448-90 | 1000 | - | 31.07.15 | ![]() |
|||
| Владивосток | Формула-ДВ | кислород | 6,2 | м3 | 5583-78 | 380 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | ацетилен | 5 | кг | 5457-75 | 3200 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | гелий | 6 | м3 | ТУ 0271-135-31323949-2005 | 5000 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | азот | 5,7 | 9293-74 | 950 | - | 31.07.15 | ![]() |
|||
| Владивосток | Формула-ДВ | аргон | 6 | м3 | 10157-79 | 1800 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | углекислота | 40 | 450 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | сварочная смесь | 40 | 660 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | пропан | 50 | 780 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | кислород | 40 | 250 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 20 | 3100 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 10 | 1800 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 5 | 1300 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 40 | 3900 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | ацетилен | 40 | 1400 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | аргон | 40 | 660 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | азот | 40 | 480 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | аммиак | 40 | 8100 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | хладон | 56 | 9500 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | хладон | 32 | 4500 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | пропан | 27 | 1480 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | пропан | 50 | 1850 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | ацетилен | 40 | 4700 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | гелий | 10 | 2800 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | гелий | 40 | 4300 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | гелий | 40 | 4600 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | углекислота | 40 | 4300 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | кислород | 5 | 2700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | азот | 5 | 2700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | аргон | 5 | 2700 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | аргон | 40 | 4300 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | азот | 40 | 4300 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | кислород | 40 | 4300 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
