Технический газ 35
Средняя цена на Технический газ: 88,83 USD
| Владивосток | Формула-ДВ | углекислота | 24 | кг | 8085-85 | 38,57 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | сварочная смесь | 6,2 | м3 | ТУ 2114 001-28852271-2005 | 56,57 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | пропан | 20 | 20448-90 | 32,14 | - | 31.07.15 | ![]() |
|||
| Владивосток | Формула-ДВ | кислород | 6,2 | м3 | 5583-78 | 12,21 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | ацетилен | 5 | кг | 5457-75 | 102,86 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | гелий | 6 | м3 | ТУ 0271-135-31323949-2005 | 160,72 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Владивосток | Формула-ДВ | азот | 5,7 | 9293-74 | 30,54 | - | 31.07.15 | ![]() |
|||
| Владивосток | Формула-ДВ | аргон | 6 | м3 | 10157-79 | 57,86 | - | 31.07.15 | ![]() |
||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | углекислота | 40 | 14,47 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | сварочная смесь | 40 | 21,22 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | пропан | 50 | 25,07 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | кислород | 40 | 8,04 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 20 | 99,65 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 10 | 57,86 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 5 | 41,79 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | гелий | 40 | 125,36 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | ацетилен | 40 | 45 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | аргон | 40 | 21,22 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | ИТЦ Промэксервис | азот | 40 | 15,43 | - | 21.05.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | аммиак | 40 | 260,37 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | хладон | 56 | 305,37 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | хладон | 32 | 144,65 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | пропан | 27 | 47,57 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | пропан | 50 | 59,47 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | ацетилен | 40 | 151,08 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | гелий | 10 | 90,01 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Контакт плюс | гелий | 40 | 138,22 | - | 04.04.13 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | гелий | 40 | 147,87 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | углекислота | 40 | 138,22 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | кислород | 5 | 86,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | азот | 5 | 86,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | аргон | 5 | 86,79 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | аргон | 40 | 138,22 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | азот | 40 | 138,22 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Нижний Новгород | АРГОС | кислород | 40 | 138,22 | - | 25.10.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
