Электроды 1157
Средняя цена на Электроды: 350938,28 RUB
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 5 | 305850 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 4 | 305850 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 3 | 313270 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 2,5 | 313270 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | НИАТ-5 | 5 | 1000850 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | НИАТ-5 | 4 | 1000850 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 5 | 62860 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 4 | 62860 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 3 | 64420 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 2,5 | 65510 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 2 | 65510 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | Т-590 | 5 | 98530 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-18 | 4 | 86350 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-12 | 4 | 58050 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-12 | 3 | 58890 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-4 | 4 | 67430 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗЛ-8 | 4 | 272240 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-21 | 3 | 55700 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-6 | 4 | 67940 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-4 | 4 | 52670 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-4 | 3 | 52880 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 5 | 58680 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 4 | 59960 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 3 | 59960 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 2,5 | 118680 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Железногорск | "Электрод" | НЖ-13 | 3 | 946675 | НАКС | ЗАО "Электрод" | 0.500 | 600000 | - | 24.05.16 | ![]() |
|
| Харьков | ОМЕГА | угольные | 18х250 | Графитэл | 1700 | 40 | 30 | ![]() |
31.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | Omnia 46 | 4 | 946675 | Межгосметиз | 1.000 | 99000 | 96000 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | ЦУ-5 | 2,5 | 946675 | Межгосметиз | 0.030 | 150000 | 150000 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | ЦЛ-11 | 3 | 946675 | НЕРО | 0.035 | 390500 | 390500 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | УОНИ-13/55 | 5 | 946675 | ЯрэМП | 1000 | 41300 | 39000 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗА-2 | 3 | Риметалк | 710 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗАНА-2 | 4 | Риметалк | 710 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗА-1 | 3 | Риметалк | 710 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗАНА-1 | 4 | Риметалк | 710 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | Т-590 | 4 | Риметалк | 80 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЦЧ-4 | 3 | Риметалк | 430 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЦЛ-11 | 3 | НАКС | Риметалк | 475 | - | 20.08.15 | ![]() |
|||
| Волгодонск | Риметалк | АНО-21 | 3 | Риметалк | 80 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗИ-6 | 4 | Риметалк | 750 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗИ-3 | 3 | Риметалк | 750 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | Рим ЛБ-52У | 3 | Риметалк | 130 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-7М | 4 | Риметалк | 185 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЦНИИН-4 | 4 | Риметалк | 400 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗЧ-2 | 3 | Риметалк | 569 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | Комсомолец-100 | 3 | Риметалк | 565 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-6 | 4 | Риметалк | 150 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-400М | 4 | Риметалк | 100 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-300М | 4 | Риметалк | 100 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЭН-60М | 3 | Риметалк | 100 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗШ-3 | 3 | Риметалк | 130 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗШ-1 | 3 | Риметалк | 130 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | НИАТ-3М | 4 | Риметалк | 100 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | АНП-13 | 3 | Риметалк | 130 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Москва | ЕлПров | АНЖР-1 | 4 | 2500000 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||||
| Курган | Уралметстрой | ЭА-400/10У | 4 | 946675 | Волгодонск | 1 | 410000 | 350000 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | ЭА-400/10У | 5 | 946675 | Волгодонск | 1 | 410000 | 350000 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Carbon | 8 | ESAB | 1 | 25000 | 20000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ЭЛЗ-НВ-1 | 5 | ЗАО «Электродный завод» Спб | 1 | 780000 | 750000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ЦТ-15 | 5 | СиМ ЭЛ | 1 | 350000 | 250000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОК 48.04 | 4 | ESAB | 1 | 200000 | 180000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОК 48.04 | 3,2 | ESAB | 2 | 200000 | 180000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | LB-52U | 2,6 | KOBELCO | 3 | 320000 | 250000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОЗЛ-6 | 5 | СпецЭлектрод | 2 | 310000 | 298000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОК 53.70 | 5 | ESAB | 4 | 140000 | 100000 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ЭВЛ | 5 | 4200000 | 4000000 | 13.03.15 | ![]() |
|||||
| Курган | Уралметстрой | ЭВЛ | 4 | 4200000 | 4000000 | 13.03.15 | ![]() |
|||||
| Курган | Уралметстрой | WL-15 | 3,2 | 150000 | 145000 | 13.03.15 | ![]() |
|||||
| Сургут | ЭКОТРАК | ОК 46,00 | 3 | ЭСАБ | 120 | 115 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | OK 74,70 | 4 | ESAB | 350 | 310 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | ОК 53,70 | 3,2 | ESAB | 250 | 230 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | УОНИ13/55 | 4 | ЛЭЗ | 60 | 50 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | ЭЛЗ 52U | 2,2 | ЭЛЗ | 150 | 140 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 5 | ЛЭЗ | 381800 | 366400 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 4 | ЛЭЗ | 381800 | 366400 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 3 | ЛЭЗ | 391850 | 376200 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 2,5 | ЛЭЗ | 482430 | 462940 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 2 | ЛЭЗ | 602800 | 578460 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 6 | ЛЭЗ | 83170 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 5 | ЛЭЗ | 62379 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 4 | ЛЭЗ | 62379 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 3 | ЛЭЗ | 63423 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 2,5 | 946775 | ЛЭЗ | 85086 | - | 15.12.14 | ![]() |
|||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 2 | 946675 | ЛЭЗ | 110838 | - | 15.12.14 | ![]() |
|||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 5 | ЭСАБ | 123500 | 117120 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 4 | ЭСАБ | 123500 | 117120 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 3 | ЭСАБ | 127500 | 120348 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 2,5 | ЭСАБ | 134110 | 127003 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 2 | ЭСАБ | 180600 | 170900 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 6 | ЛЭЗ | 82400 | 72100 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 5 | ЛЭЗ | 61360 | 53690 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 4 | ЛЭЗ | 61360 | 53690 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 3 | ЛЭЗ | 63680 | 55720 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 2,5 | ЛЭЗ | 83520 | 73080 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 2 | ЛЭЗ | 109520 | 95830 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 6 | ЛЭЗ | 88880 | 77770 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 5 | ЛЭЗ | 68640 | 60060 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 4 | ЛЭЗ | 68640 | 60060 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 3 | ЛЭЗ | 71680 | 62720 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 2,5 | ЛЭЗ | 95840 | 83860 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 2 | ЛЭЗ | 122080 | 106820 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 4 | ПлазмаТек | 68300 | - | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 3 | ПлазмаТек | 70700 | - | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | LB-52U | 3,2 | KOBELCO | 290 | 285 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | LB-52U | 2,6 | KOBELCO | 310 | 305 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Орел | Профметиз | АНО-21 | 5 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 65000 | 53000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | АНО-21 | 4 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 65000 | 53000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | АНО-21 | 3 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 68000 | 55000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | УОНИ-13/55 | 5 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 62000 | 50000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | УОНИ-13/55 | 4 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 62000 | 50000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | УОНИ-13/55 | 3 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 65000 | 52000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | МР-3 | 5 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 62000 | 50000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | МР-3 | 4 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 62000 | 50000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | МР-3 | 3 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 65000 | 52000 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗР-2 | 4 | 946675 | ЗЭЛЗ | 47000 | 46000 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 3 | 946675 | ЗЭЛЗ | 1700000 | 1590000 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 3 | 946675 | ЗЭЛЗ | 2500000 | 2450000 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 3 | 946675 | ЗЭЛЗ | 2800000 | 2750000 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | УОНИ-13/55 | 4 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 50700 | 48400 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | УОНИ-13/55 | 3 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 51000 | 48500 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МР-3С | 4 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 54500 | 50000 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МР-3С | 3 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 55000 | 51000 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЦ/ОЗН-3 | 5 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЦ/ОЗН-3 | 4 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЦ/ОЗН-3 | 3 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | Комсомолец-100 | 5 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | Комсомолец-100 | 4 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | Комсомолец-100 | 3 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-4 | 5 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-4 | 4 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-4 | 3 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-2 | 5 | ЗЭЛЗ | 400000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-2 | 4 | ЗЭЛЗ | 400000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-2 | 3 | ЗЭЛЗ | 400000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦЧ-4 | 5 | ЗЭЛЗ | 400000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦЧ-4 | 4 | ЗЭЛЗ | 400000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦЧ-4 | 3 | ЗЭЛЗ | 400000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МНЧ-2 | 5 | ЗЭЛЗ | 1750000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МНЧ-2 | 4 | ЗЭЛЗ | 1750000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МНЧ-2 | 3 | ЗЭЛЗ | 1750000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-17У | 5 | ЗЭЛЗ | 850000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-17У | 4 | ЗЭЛЗ | 850000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-17У | 3 | ЗЭЛЗ | 850000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | РТ-45А | 5 | ЗЭЛЗ | 450000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | РТ-45А | 4 | ЗЭЛЗ | 450000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | РТ-45А | 3 | ЗЭЛЗ | 450000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 5 | ЗЭЛЗ | 2200000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 4 | ЗЭЛЗ | 2200000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 3 | ЗЭЛЗ | 2200000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-28 | 5 | ЗЭЛЗ | 2900000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-28 | 4 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-28 | 3 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 5 | ЗЭЛЗ | 2200000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 4 | ЗЭЛЗ | 2200000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 3 | ЗЭЛЗ | 2200000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 5 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 4 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 3 | ЗЭЛЗ | 2500000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЗИО-8 | 5 | ЗЭЛЗ | 340000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЗИО-8 | 4 | ЗЭЛЗ | 340000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЗИО-8 | 3 | ЗЭЛЗ | 340000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-1 | 5 | ЗЭЛЗ | 380000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-1 | 4 | ЗЭЛЗ | 380000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-1 | 3 | ЗЭЛЗ | 380000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-5 | 5 | ЗЭЛЗ | 780000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-5 | 4 | ЗЭЛЗ | 780000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-5 | 3 | ЗЭЛЗ | 780000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-9А | 5 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-9А | 4 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-9А | 3 | ЗЭЛЗ | 420000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-898/21Б | 5 | ЗЭЛЗ | 350000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-898/21Б | 4 | ЗЭЛЗ | 350000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-898/21Б | 3 | ЗЭЛЗ | 350000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-981/15 | 5 | ЗЭЛЗ | 800000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-981/15 | 4 | ЗЭЛЗ | 800000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-981/15 | 3 | ЗЭЛЗ | 800000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-395/9 | 5 | ЗЭЛЗ | 780000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-395/9 | 4 | ЗЭЛЗ | 780000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-395/9 | 3 | ЗЭЛЗ | 780000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-400/У(Т) | 5 | ЗЭЛЗ | 410000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-400/У(Т) | 4 | ЗЭЛЗ | 410000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-400/У(Т) | 3 | ЗЭЛЗ | 410000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НЖ-13 | 5 | ЗЭЛЗ | 390000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НЖ-13 | 4 | ЗЭЛЗ | 390000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НЖ-13 | 3 | ЗЭЛЗ | 390000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-8 | 5 | ЗЭЛЗ | 280000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-8 | 4 | ЗЭЛЗ | 280000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-8 | 3 | ЗЭЛЗ | 280000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-6 | 5 | ЗЭЛЗ | 305000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-6 | 4 | ЗЭЛЗ | 305000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-6 | 3 | ЗЭЛЗ | 305000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-15 | 5 | ЗЭЛЗ | 296000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-15 | 4 | ЗЭЛЗ | 296000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-15 | 3 | ЗЭЛЗ | 298000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦЛ-11 | 5 | ЗЭЛЗ | 296000 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
