Электроды 1157
Средняя цена на Электроды: 11280,27 USD
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 5 | 9831,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 4 | 9831,47 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 3 | 10069,98 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ЦЛ-11 | 2,5 | 10069,98 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | НИАТ-5 | 5 | 32172,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | НИАТ-5 | 4 | 32172,05 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 5 | 2020,62 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 4 | 2020,62 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 3 | 2070,76 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 2,5 | 2105,80 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | УОНИ-13/55 | 2 | 2105,80 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | Т-590 | 5 | 3167,22 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-18 | 4 | 2775,70 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-12 | 4 | 1866 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-12 | 3 | 1893 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗС-4 | 4 | 2167,52 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | ОЗЛ-8 | 4 | 8751,08 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-21 | 3 | 1790,46 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-6 | 4 | 2183,91 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-4 | 4 | 1693,06 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | АНО-4 | 3 | 1699,81 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 5 | 1886,25 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 4 | 1927,40 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 3 | 1927,40 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Волжский | Металл Плюс | МР-3 | 2,5 | 3814,94 | - | 12.08.16 | ![]() |
|||||
| Железногорск | "Электрод" | НЖ-13 | 3 | 946675 | НАКС | ЗАО "Электрод" | 0.500 | 19286,84 | - | 24.05.16 | ![]() |
|
| Харьков | ОМЕГА | угольные | 18х250 | Графитэл | 1700 | 1,29 | 0,96 | ![]() |
31.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | Omnia 46 | 4 | 946675 | Межгосметиз | 1.000 | 3182,33 | 3085,89 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | ЦУ-5 | 2,5 | 946675 | Межгосметиз | 0.030 | 4821,71 | 4821,71 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | ЦЛ-11 | 3 | 946675 | НЕРО | 0.035 | 12552,52 | 12552,52 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Череповец | ОБиС | УОНИ-13/55 | 5 | 946675 | ЯрэМП | 1000 | 1327,58 | 1253,64 | 23.03.16 | ![]() |
||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗА-2 | 3 | Риметалк | 22,82 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗАНА-2 | 4 | Риметалк | 22,82 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗА-1 | 3 | Риметалк | 22,82 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗАНА-1 | 4 | Риметалк | 22,82 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | Т-590 | 4 | Риметалк | 2,57 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЦЧ-4 | 3 | Риметалк | 13,82 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЦЛ-11 | 3 | НАКС | Риметалк | 15,27 | - | 20.08.15 | ![]() |
|||
| Волгодонск | Риметалк | АНО-21 | 3 | Риметалк | 2,57 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗИ-6 | 4 | Риметалк | 24,11 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗИ-3 | 3 | Риметалк | 24,11 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | Рим ЛБ-52У | 3 | Риметалк | 4,18 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-7М | 4 | Риметалк | 5,95 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЦНИИН-4 | 4 | Риметалк | 12,86 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗЧ-2 | 3 | Риметалк | 18,29 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | Комсомолец-100 | 3 | Риметалк | 18,16 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-6 | 4 | Риметалк | 4,82 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-400М | 4 | Риметалк | 3,21 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗН-300М | 4 | Риметалк | 3,21 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ЭН-60М | 3 | Риметалк | 3,21 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗШ-3 | 3 | Риметалк | 4,18 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | ОЗШ-1 | 3 | Риметалк | 4,18 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | НИАТ-3М | 4 | Риметалк | 3,21 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Волгодонск | Риметалк | АНП-13 | 3 | Риметалк | 4,18 | - | 20.08.15 | ![]() |
||||
| Москва | ЕлПров | АНЖР-1 | 4 | 80361,82 | - | 09.06.15 | ![]() |
|||||
| Курган | Уралметстрой | ЭА-400/10У | 4 | 946675 | Волгодонск | 1 | 13179,34 | 11250,65 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | ЭА-400/10У | 5 | 946675 | Волгодонск | 1 | 13179,34 | 11250,65 | 13.03.15 | ![]() |
||
| Курган | Уралметстрой | Carbon | 8 | ESAB | 1 | 803,62 | 642,89 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ЭЛЗ-НВ-1 | 5 | ЗАО «Электродный завод» Спб | 1 | 25072,89 | 24108,55 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ЦТ-15 | 5 | СиМ ЭЛ | 1 | 11250,65 | 8036,18 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОК 48.04 | 4 | ESAB | 1 | 6428,95 | 5786,05 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОК 48.04 | 3,2 | ESAB | 2 | 6428,95 | 5786,05 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | LB-52U | 2,6 | KOBELCO | 3 | 10286,31 | 8036,18 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОЗЛ-6 | 5 | СпецЭлектрод | 2 | 9964,87 | 9579,13 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ОК 53.70 | 5 | ESAB | 4 | 4500,26 | 3214,47 | 13.03.15 | ![]() |
|||
| Курган | Уралметстрой | ЭВЛ | 5 | 135007,86 | 128578,91 | 13.03.15 | ![]() |
|||||
| Курган | Уралметстрой | ЭВЛ | 4 | 135007,86 | 128578,91 | 13.03.15 | ![]() |
|||||
| Курган | Уралметстрой | WL-15 | 3,2 | 4821,71 | 4660,99 | 13.03.15 | ![]() |
|||||
| Сургут | ЭКОТРАК | ОК 46,00 | 3 | ЭСАБ | 3,86 | 3,70 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | OK 74,70 | 4 | ESAB | 11,25 | 9,96 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | ОК 53,70 | 3,2 | ESAB | 8,04 | 7,39 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | УОНИ13/55 | 4 | ЛЭЗ | 1,93 | 1,61 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Сургут | ЭКОТРАК | ЭЛЗ 52U | 2,2 | ЭЛЗ | 4,82 | 4,50 | 25.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 5 | ЛЭЗ | 12272,86 | 11777,83 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 4 | ЛЭЗ | 12272,86 | 11777,83 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 3 | ЛЭЗ | 12595,91 | 12092,85 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 2,5 | ЛЭЗ | 15507,58 | 14881,08 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ЦЛ-11 | 2 | ЛЭЗ | 19376,84 | 18594,44 | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 6 | ЛЭЗ | 2673,48 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 5 | ЛЭЗ | 2005,16 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 4 | ЛЭЗ | 2005,16 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 3 | ЛЭЗ | 2038,72 | - | 15.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 2,5 | 946775 | ЛЭЗ | 2735,07 | - | 15.12.14 | ![]() |
|||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | УОНИ-13/55 | 2 | 946675 | ЛЭЗ | 3562,86 | - | 15.12.14 | ![]() |
|||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 5 | ЭСАБ | 3969,87 | 3764,79 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 4 | ЭСАБ | 3969,87 | 3764,79 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 3 | ЭСАБ | 4098,45 | 3868,55 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 2,5 | ЭСАБ | 4310,93 | 4082,48 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | ОК-46.00 | 2 | ЭСАБ | 5805,34 | 5493,53 | 10.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 6 | ЛЭЗ | 2648,73 | 2317,63 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 5 | ЛЭЗ | 1972,40 | 1725,85 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 4 | ЛЭЗ | 1972,40 | 1725,85 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 3 | ЛЭЗ | 2046,98 | 1791,10 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 2,5 | ЛЭЗ | 2684,73 | 2349,14 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 2 | ЛЭЗ | 3520,49 | 3080,43 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 6 | ЛЭЗ | 2857,02 | 2499,90 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 5 | ЛЭЗ | 2206,41 | 1930,61 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 4 | ЛЭЗ | 2206,41 | 1930,61 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 3 | ЛЭЗ | 2304,13 | 2016,12 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 2,5 | ЛЭЗ | 3080,75 | 2695,66 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3С | 2 | ЛЭЗ | 3924,23 | 3433,70 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 4 | ПлазмаТек | 2195,48 | - | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | МР-3 | 3 | ПлазмаТек | 2272,63 | - | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | LB-52U | 3,2 | KOBELCO | 9,32 | 9,16 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | LB-52U | 2,6 | KOBELCO | 9,96 | 9,80 | 09.12.14 | ![]() |
||||
| Орел | Профметиз | АНО-21 | 5 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 2089,41 | 1703,67 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | АНО-21 | 4 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 2089,41 | 1703,67 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | АНО-21 | 3 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 2185,84 | 1767,96 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | УОНИ-13/55 | 5 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 1992,97 | 1607,24 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | УОНИ-13/55 | 4 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 1992,97 | 1607,24 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | УОНИ-13/55 | 3 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 2089,41 | 1671,53 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | МР-3 | 5 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 1992,97 | 1607,24 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | МР-3 | 4 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 1992,97 | 1607,24 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Орел | Профметиз | МР-3 | 3 | НАКС | Межгосметиз | 100 | 2089,41 | 1671,53 | 25.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗР-2 | 4 | 946675 | ЗЭЛЗ | 1510,80 | 1478,66 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 3 | 946675 | ЗЭЛЗ | 54646,04 | 51110,12 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 3 | 946675 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | 78754,58 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 3 | 946675 | ЗЭЛЗ | 90005,24 | 88398 | 03.07.14 | ![]() |
|||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | УОНИ-13/55 | 4 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 1629,74 | 1555,80 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | УОНИ-13/55 | 3 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 1639,38 | 1559,02 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МР-3С | 4 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 1751,89 | 1607,24 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МР-3С | 3 | 946675 | НАКС | ЗЭЛЗ | 1767,96 | 1639,38 | 03.07.14 | ![]() |
||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЦ/ОЗН-3 | 5 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЦ/ОЗН-3 | 4 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЦ/ОЗН-3 | 3 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | Комсомолец-100 | 5 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | Комсомолец-100 | 4 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | Комсомолец-100 | 3 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-4 | 5 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-4 | 4 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-4 | 3 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-2 | 5 | ЗЭЛЗ | 12857,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-2 | 4 | ЗЭЛЗ | 12857,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЧ-2 | 3 | ЗЭЛЗ | 12857,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦЧ-4 | 5 | ЗЭЛЗ | 12857,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦЧ-4 | 4 | ЗЭЛЗ | 12857,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦЧ-4 | 3 | ЗЭЛЗ | 12857,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МНЧ-2 | 5 | ЗЭЛЗ | 56253,27 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МНЧ-2 | 4 | ЗЭЛЗ | 56253,27 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | МНЧ-2 | 3 | ЗЭЛЗ | 56253,27 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-17У | 5 | ЗЭЛЗ | 27323,02 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-17У | 4 | ЗЭЛЗ | 27323,02 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-17У | 3 | ЗЭЛЗ | 27323,02 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | РТ-45А | 5 | ЗЭЛЗ | 14465,13 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | РТ-45А | 4 | ЗЭЛЗ | 14465,13 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | РТ-45А | 3 | ЗЭЛЗ | 14465,13 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 5 | ЗЭЛЗ | 70718,40 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 4 | ЗЭЛЗ | 70718,40 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-25Б | 3 | ЗЭЛЗ | 70718,40 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-28 | 5 | ЗЭЛЗ | 93219,71 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-28 | 4 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЦТ-28 | 3 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 5 | ЗЭЛЗ | 70718,40 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 4 | ЗЭЛЗ | 70718,40 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-2 | 3 | ЗЭЛЗ | 70718,40 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 5 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 4 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | АНЖР-1 | 3 | ЗЭЛЗ | 80361,82 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЗИО-8 | 5 | ЗЭЛЗ | 10929,21 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЗИО-8 | 4 | ЗЭЛЗ | 10929,21 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЗИО-8 | 3 | ЗЭЛЗ | 10929,21 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-1 | 5 | ЗЭЛЗ | 12215 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-1 | 4 | ЗЭЛЗ | 12215 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-1 | 3 | ЗЭЛЗ | 12215 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-5 | 5 | ЗЭЛЗ | 25072,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-5 | 4 | ЗЭЛЗ | 25072,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НИАТ-5 | 3 | ЗЭЛЗ | 25072,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-9А | 5 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-9А | 4 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-9А | 3 | ЗЭЛЗ | 13500,79 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-898/21Б | 5 | ЗЭЛЗ | 11250,65 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-898/21Б | 4 | ЗЭЛЗ | 11250,65 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-898/21Б | 3 | ЗЭЛЗ | 11250,65 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-981/15 | 5 | ЗЭЛЗ | 25715,78 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-981/15 | 4 | ЗЭЛЗ | 25715,78 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-981/15 | 3 | ЗЭЛЗ | 25715,78 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-395/9 | 5 | ЗЭЛЗ | 25072,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-395/9 | 4 | ЗЭЛЗ | 25072,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-395/9 | 3 | ЗЭЛЗ | 25072,89 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-400/У(Т) | 5 | ЗЭЛЗ | 13179,34 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-400/У(Т) | 4 | ЗЭЛЗ | 13179,34 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ЭА-400/У(Т) | 3 | ЗЭЛЗ | 13179,34 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НЖ-13 | 5 | ЗЭЛЗ | 12536,44 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НЖ-13 | 4 | ЗЭЛЗ | 12536,44 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | НЖ-13 | 3 | ЗЭЛЗ | 12536,44 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-8 | 5 | ЗЭЛЗ | 9000,52 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-8 | 4 | ЗЭЛЗ | 9000,52 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-8 | 3 | ЗЭЛЗ | 9000,52 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
| Зеленоград | ЗЭЛЗ (Зеленоградский Электродный Завод) | ОЗЛ-6 | 5 | ЗЭЛЗ | 9804,14 | - | 03.07.14 | ![]() |
||||
