Лист 416
Средняя цена на Лист AISI 304 : 173894,83 RUB
| Москва | МетПромСтар | шлифованный | AISI 304 | 0,8 | 1000 | 2000 | 195000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | зеркальный | AISI 304 | 0,8 | 1250 | 2500 | 195000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | зеркальный | AISI 304 | 0,8 | 1000 | 2000 | 195000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | шлифованный | AISI 304 | 0,5 | 1000 | 2000 | 195000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | зеркальный | AISI 304 | 0,5 | 1000 | 2000 | 195000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 30 | 1500 | 6000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 30 | 1500 | 3000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 30 | 1000 | 2000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 25 | 1500 | 6000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 25 | 1500 | 3000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 25 | 1000 | 2000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 20 | 1500 | 6000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 20 | 1500 | 3000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 20 | 1000 | 2000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 16 | 1500 | 6000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 16 | 1500 | 3000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 16 | 1000 | 2000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 14 | 1500 | 6000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 14 | 1500 | 3000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 12 | 1500 | 6000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 12 | 1500 | 3000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 12 | 1000 | 2000 | 189000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 10 | 1500 | 6000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 10 | 1500 | 3000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 10 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 8 | 1500 | 6000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 8 | 1500 | 3000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 8 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 6 | 1500 | 6000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 6 | 1500 | 3000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 6 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 6 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 6 | 1500 | 6000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 6 | 1500 | 3000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 5 | 1500 | 6000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 5 | 1500 | 3000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 5 | 1250 | 2500 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 5 | 1250 | 2500 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 5 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 5 | 1500 | 6000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 5 | 1500 | 3000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 5 | 1250 | 2500 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 5 | 1000 | 2000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 4 | 1500 | 6000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 4 | 1500 | 3000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 4 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 4 | 1500 | 6000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 4 | 1500 | 3000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 4 | 1250 | 2500 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 4 | 1000 | 2000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 3 | 1500 | 3000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 3 | 1250 | 2500 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 3 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 3 | 1500 | 3000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 3 | 1250 | 2500 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 3 | 1000 | 2000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 2,5 | 1250 | 2500 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 2 | 1500 | 3000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 2 | 1250 | 2500 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | горячекатаный | AISI 304 | 2 | 1000 | 2000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 2 | 1000 | 2000 | 173000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1,5 | 1500 | 3000 | 175000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1,5 | 1250 | 2500 | 175000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1,5 | 1250 | 2500 | 175000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1,5 | 1000 | 2000 | 175000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1,2 | 1250 | 2500 | 182000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1,2 | 1000 | 2000 | 182000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1 | 1250 | 2500 | 182000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | 182000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 0,9 | 1250 | 2500 | 182000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 0,8 | 1250 | 2500 | 182000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 0,8 | 1000 | 2000 | 182000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 0,7 | 1000 | 2000 | 185000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 0,6 | 1000 | 2000 | 185000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 0,5 | 1250 | 2500 | 185000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | МетПромСтар | холоднокатаный | AISI 304 | 0,5 | 1000 | 2000 | 185000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Москва | Нержавеющий тренд | AISI 304 | 16 | 1500 | 3000 | 158250 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Нержавеющий тренд | AISI 304 | 4 | 1250 | 2500 | 145000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Нержавеющий тренд | AISI 304 | 2 | 1000 | 2000 | 158250 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Нержавеющий тренд | AISI 304 | 1,5 | 1000 | 2000 | 161000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Нержавеющий тренд | AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | 163500 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Нержавеющий тренд | AISI 304 | 0,8 | 1000 | 2000 | 168000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Нержавеющий тренд | AISI 304 | 0,5 | 1000 | 2000 | 167800 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | AISI 304 | 2 | 1000 | 2000 | 206000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 2 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 1,5 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 1 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 0,8 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 0,7 | 185000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 40 | 1400 | 2300 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 35 | 1650 | 3000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 30 | 1550 | 1600 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 25 | 1200 | 2000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 20 | 1500 | 330 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 18 | 1600 | 6000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 16 | 1500 | 5000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 14 | 1500 | 2000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 12 | 1600 | 4400 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 10 | 1500 | 5000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 8 | 1500 | 5000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 7 | 1100 | 3000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 6 | 1300 | 5700 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 5 | 1000 | 4000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 4,5 | 900 | 2500 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 4 | 1200 | 5000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 3,5 | 1000 | 2000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 3 | 1000 | 2000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 2,5 | 1000 | 2000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 2 | 1000 | 2000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 1,5 | 900 | 1500 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 1,5 | 1000 | 2000 | 155000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 2 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 1,5 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 1 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 0,8 | 190000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||||
| Новосибирск | РОССАЛЬЯНС | AISI 304 | 0,7 | 185000 | - | 18.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
