Круг 797
Средняя цена на Круг: 169430 RUB
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ961-Ш | 45 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ961-Ш | 24 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ961-Ш | 22 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ961-Ш | 20 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ961-Ш | 16 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ961-Ш | 14 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ654 | 50 | 180000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ЭИ654 | 40 | 180000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ХН32Т | 36 | 550000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ХН32Т | 32 | 550000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | ХН32Т | 20 | 550000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | Х15Н2М2К5 | 23 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | Х12МФ | 40 | 35000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | Х12ВМ | 28 | 35000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | У8А | 120 | 25000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 45Х14Н14В2М | 45 | 530000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 45Х14Н14В2М | 28 | 530000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 45Х14Н14В2М | 25 | 530000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 45Х14Н14В2М | 10 | 530000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 44НХТЮ | 45 | 630000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 42Н | 24 | 600000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х18Н2М | 38 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х18Н2М | 25 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х18Н2М | 25 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х13 | 90 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х13 | 45 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х | 150 | 39000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х | 70 | 39000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 40Х | 45 | 39000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН3А | 130 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН3А | 28 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН3А | 25 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН3А | 24 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН3А | 22 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН2МА | 24 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН2МА | 20 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 38ХН2МА | 18 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 37Х12Н8Г8МФБ | 70 | 172000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 33НК-ВН | 20 | 600000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 30ХМН | 60 | 36000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 30ХМА | 65 | 36000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 30Х13 | 120 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 30Х13 | 100 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 30Х13 | 80 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 30Х13 | 70 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 25Х1МФ | 40 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 25Х13Н2 | 42 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 25Х13Н2 | 22 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20ХН3А | 120 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20ХН3А | 25 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20ХН2МА | 42 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х2НМА | 120 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х23Н18 | 90 | 293000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х23Н18 | 26 | 293000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х1МФ | 60 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х1М1Ф1ТР | 100 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х1М1Ф1ТР | 40 | 110000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 160 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 120 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 115 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 100 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 80 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 30 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 25 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 22 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 20 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 20Х13 | 16 | 83000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА-СШ | 50 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА-СШ | 48 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА-СШ | 45 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА-СШ | 22 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА-СШ | 20 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА-СШ | 16 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА | 120 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 18Х2Н4ВА | 110 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 15Х25Т | 38 | 92000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 110 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 70 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 50 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 40 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 26 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 20 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 14 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 12 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 14Х17Н2 | 11 | 142000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 80 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 70 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 60 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 55 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 50 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 45 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 40 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 38 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 36 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 35 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 34 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 32 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 28 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 26 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 25 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 24 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 22 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 20 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 18 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 16 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12ХН3А | 6 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х2БН16Г7АР | 90 | 275000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х1МФ | 230 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х1МФ | 160 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х1МФ | 105 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х1МФ | 100 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х1МФ | 60 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х1МФ | 52 | 45000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 250 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 250 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 230 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 230 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 220 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 210 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 190 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 180 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 170 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 160 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 150 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 140 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 130 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 125 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 115 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 110 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 105 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 100 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 98 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 95 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 90 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 85 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 80 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 75 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 70 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 65 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 60 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 60 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 56 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 56 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 55 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 55 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 50 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 50 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 48 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 45 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 45 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 42 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 40 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 36 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 35 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 32 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 30 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 30 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 28 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 28 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 25 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 24 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 22 | 185000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 20 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 18 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 17 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 16 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 15 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 12 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 11 | 188000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 10 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 9,5 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 8 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 8 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 8 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 4 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х18Н10Т | 2,7 | 220000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х17 | 35 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х17 | 35 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х17 | 30 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х17 | 28 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х17 | 25 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х17 | 22 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 36 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 35 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 34 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 32 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 32 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 30 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 25 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 12Х13 | 25 | 65000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 10Х17Н13М2Т | 250 | 245000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 10Х17Н13М2Т | 250 | 245000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 10Х17Н13М2Т | 190 | 245000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 10Х17Н13М2Т | 32 | 245000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 10Х17Н13М2Т | 26 | 245000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 09Х16Н4В | 150 | 120000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 40 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 36 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 32 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 30 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 30 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 28 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 27 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х17Т | 22 | 90000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 08Х15Н25Т2МФР | 56 | 500000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 07Х16Н6 | 24 | 145000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 06ХН28МДТ | 22 | 600000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 06ХН28МДТ | 20 | 600000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Москва | ГК "АИС" | 05Х12Н6Д2МФСГТ | 200 | 100000 | - | 18.03.13 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 160 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 13Х15Н4АМЗ | 150 | 154000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 150 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 140 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х13 | 140 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 130 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 125 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 120 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н9Т | 110 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 110 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н9Т | 100 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 100 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 08Х17Т | 100 | 143000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 95 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 90 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 15Х12Н2МВФАБШ | 90 | 126000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н9Т | 85 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 85 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 80 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 14Х17Н2 | 80 | 137000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 40Х13 | 75 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 75 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 20Х13 | 70 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 32НКД | 70 | 540000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 14Х17Н2 | 70 | 137000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 70 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н9Т | 70 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 25Х13Н2 | 65 | 137000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 30Х13 | 65 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 20Х23Н18 | 65 | 430000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 14Х17Н2 | 65 | 137000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 65 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 62 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 10Х11Н23Т3МР | 62 | 430000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 07Х21Г7АН5 | 62 | 176000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 60 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 20Х13 | 60 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х13 | 60 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 40Х18Н2М | 56 | 142000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 56 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 55 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 12Х18Н10Т | 54 | 244000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 20Х13 | 55 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 30Х13 | 53 | 120000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Ульяновск | ВОЛГАМЕТАЛЛ | 13Х11Н2В2МФШ | 50 | 176000 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
