Весы 33
Средняя цена на Весы: 52749,39 RUB
| Казань | Промхолод+ | платформенные | ВП | 300 | 29500 | - | 09.12.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 200000 | 0,1% | 215 | 596 | 198100 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 100000 | 0,1% | 137 | 360 | 147400 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 50000 | 0,1% | 137 | 360 | 96300 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 30000 | 0,1% | 97 | 278 | 78200 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 20000 | 0,1% | 100 | 300 | 64200 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 10000 | 0,1% | 79 | 250 | 52300 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 5000 | 0,1% | 70 | 220 | 48500 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 2000 | 0,1% | 50 | 140 | 39000 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 200000 | 0,3% | 215 | 596 | 153000 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 100000 | 0,3% | 137 | 360 | 120700 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 50000 | 0,3% | 137 | 360 | 88900 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 30000 | 0,3% | 97 | 278 | 69900 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 20000 | 0,3% | 100 | 300 | 58600 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 10000 | 0,3% | 79 | 250 | 45700 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 5000 | 0,3% | 70 | 220 | 41850 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 2000 | 0,3% | 50 | 140 | 36350 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | МК-2000 | 2000 | 1 | 500 | 1 | 37800 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-10 | 10000 | 5 | 230 | 870 | 1 | 47450 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-7,5 | 7500 | 2 | 230 | 870 | 1 | 45350 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-5 | 5000 | 2 | 220 | 730 | 1 | 34130 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-3 | 3000 | 1 | 200 | 620 | 1 | 27560 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-2 | 2000 | 1 | 200 | 560 | 1 | 25920 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-1 | 1000 | 0,5 | 200 | 560 | 1 | 24910 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-06 | 600 | 0,2 | 200 | 560 | 1 | 24910 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-1000К-2 | 1000 | 0,5 | 205 | 340 | 1 | 14900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-500К-2 | 500 | 0,2 | 205 | 340 | 1 | 13900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-300К-2 | 300 | 0,1 | 205 | 330 | 1 | 12900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-100К-2 | 100 | 0,05 | 205 | 330 | 1 | 12900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-1000В | 1000 | 0,5 | 222 | 390 | 1 | 19900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-500А | 500 | 0,2 | 222 | 390 | 1 | 10900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-300А | 300 | 0,1 | 222 | 370 | 1 | 9900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-100А | 100 | 0.05 | 222 | 370 | 1 | 8900 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

