Весы 33
Средняя цена на Весы: 1695,12 USD
| Казань | Промхолод+ | платформенные | ВП | 300 | 948,27 | - | 09.12.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 200000 | 0,1% | 215 | 596 | 6367,87 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 100000 | 0,1% | 137 | 360 | 4738,13 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 50000 | 0,1% | 137 | 360 | 3095,54 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 30000 | 0,1% | 97 | 278 | 2513,72 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 20000 | 0,1% | 100 | 300 | 2063,69 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 10000 | 0,1% | 79 | 250 | 1681,17 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 5000 | 0,1% | 70 | 220 | 1559,02 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВ-СК | 2000 | 0,1% | 50 | 140 | 1253,64 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 200000 | 0,3% | 215 | 596 | 4918,14 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 100000 | 0,3% | 137 | 360 | 3879,87 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 50000 | 0,3% | 137 | 360 | 2857,67 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 30000 | 0,3% | 97 | 278 | 2246,92 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 20000 | 0,3% | 100 | 300 | 1883,68 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 10000 | 0,3% | 79 | 250 | 1469,01 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 5000 | 0,3% | 70 | 220 | 1345,26 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Москва | Элна-Север Плюс | крановые | ЭВК | 2000 | 0,3% | 50 | 140 | 1168,46 | - | 10.04.13 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | МК-2000 | 2000 | 1 | 500 | 1 | 1215,07 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-10 | 10000 | 5 | 230 | 870 | 1 | 1525,27 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-7,5 | 7500 | 2 | 230 | 870 | 1 | 1457,76 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-5 | 5000 | 2 | 220 | 730 | 1 | 1097,10 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-3 | 3000 | 1 | 200 | 620 | 1 | 885,91 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-2 | 2000 | 1 | 200 | 560 | 1 | 833,19 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-1 | 1000 | 0,5 | 200 | 560 | 1 | 800,73 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ЕК-А-06 | 600 | 0,2 | 200 | 560 | 1 | 800,73 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-1000К-2 | 1000 | 0,5 | 205 | 340 | 1 | 478,96 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-500К-2 | 500 | 0,2 | 205 | 340 | 1 | 446,81 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-300К-2 | 300 | 0,1 | 205 | 330 | 1 | 414,67 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | КВ-100К-2 | 100 | 0,05 | 205 | 330 | 1 | 414,67 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-1000В | 1000 | 0,5 | 222 | 390 | 1 | 639,68 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-500А | 500 | 0,2 | 222 | 390 | 1 | 350,38 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-300А | 300 | 0,1 | 222 | 370 | 1 | 318,23 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
| Санкт-Петербург | Ланфор | крановые | ВСК-100А | 100 | 0.05 | 222 | 370 | 1 | 286,09 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

