Муфта 27
Средняя цена на Муфта: 7955,56 RUB
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 122 1Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | Россия | 8700 | 8700 | 17.04.15 | ![]() |
||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 094 2А | 3428-005-21515042-2013 | 3300 | - | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 094 1Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 3300 | - | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 092 1А | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 3300 | - | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 142 3Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 12500 | 12000 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 142 2А | 3428-005-21515042-2013 | 12500 | 12000 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 082 1Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 2700 | 2500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭМ 32 АР | 10 | 6500 | 6500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭМ 22 | 1 | 7000 | 6900 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭМ 32 | 1 | 5200 | 5000 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭМ 42 АР | 17000 | 16000 | 17.04.15 | ![]() |
||||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭМ 52 | 12000 | 12000 | 17.04.15 | ![]() |
||||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭМ 62 | 1 | 19000 | 18500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 152 | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 33000 | 32000 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 052 | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 2100 | 2000 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 102 2Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 3700 | 3500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 102 2А | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 3700 | 3500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 104 1А | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 3700 | 3500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 104 1Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 3700 | 3500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 104 2Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 3700 | 3600 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 106 1Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 4200 | 4200 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 106 2Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 4200 | 4200 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 112 2А | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 4700 | 4600 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 114 1Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 4700 | 4500 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 122 3Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 8700 | 8600 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 132 3Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 9700 | 9600 | 17.04.15 | ![]() |
|||
| Челябинск | "СТАНКОМАШСНАБ" | электромагнитная | ЭТМ 142 2Н | ТУ 3428-001-21515042-2013 | 12000 | 11800 | 17.04.15 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
