Вентиль 120
Средняя цена на Вентиль: 5754,43 RUB
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | 22нж69нж | 10 | 400 | 8 | 9000 | - | 18.08.16 | ![]() |
|
| Челябинск | klapan-ural.ru | титановый | кран | 11тн41п | 150 | 25 | 6 | 29000 | - | 18.08.16 | ![]() |
|
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | 15нж96нж | 3 | 400 | 50 | 5000 | - | 18.08.16 | ![]() |
|
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | Р 26308-010 | 10 | 25 | 10 | 19000 | - | 18.08.16 | ![]() |
|
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | У.29162.032.01 | 32 | 25 | 1 | 35000 | - | 18.08.16 | ![]() |
|
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | У.29162.025.01 | 25 | 25 | 3 | 29000 | - | 18.08.16 | ![]() |
|
| Челябинск | klapan-ural.ru | стальной | вентиль | 22лс70нж | 10 | 400 | 6 | 5000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | стальной | вентиль | 22лс70нж | 6 | 400 | 40 | 3000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | стальной | вентиль | 22лс69нж | 25 | 400 | 12 | 9000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | стальной | вентиль | 22лс69нж | 10 | 400 | 3 | 5000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | стальной | вентиль | 22лс69нж | 6 | 400 | 90 | 3000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | 22нж70нж | 10 | 400 | 4 | 9000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | КЗ 26370-025-03 | 25 | 200 | 10 | 25000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | под приварку | НГ 26526-050-03 | 50 | 40 | 7 | 53000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | под приварку | НГ 26524-025-03 | 25 | 200 | 29 | 29000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | под приварку | НГ 26526-015-03 | 15 | 40 | 27 | 18000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | стальной | вентиль | СМ.23157.003.00 | 3 | 400 | 150 | 3000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | У.29162.015.01 | 15 | 25 | 4 | 23000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Челябинск | klapan-ural.ru | нержавеющий | вентиль | У.29162.010.01 | 10 | 25 | 9 | 19000 | - | ![]() |
18.08.16 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | бронзовый | фланцевый | 15б862бк | 80 | 16 | в наличии | 890 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | бронзовый | сильфонный | 15б3р | 80 | 16 | в наличии | 231 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | бронзовый | фланцевый | 15б1п | 50 | 16 | в наличии | 566 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | бронзовый | муфтовый | 15б12бк | 65 | 16 | в наличии | 346 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 50 | 16 | 751 | 664 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 40 | 16 | 482 | 427 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 32 | 16 | 292 | 259 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 25 | 16 | 161 | 143 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 20 | 16 | 112 | 99 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 15 | 16 | 84 | 75 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 50 | 16 | 765 | 677 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 40 | 16 | 526 | 466 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 32 | 16 | 311 | 275 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 25 | 16 | 170 | 150 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 20 | 16 | 120 | 106 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 15 | 16 | 91 | 81 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Нижний Новгород | МедкриоТех | бронзовый | фланцевый | КВО 7302 | 65 | 16 | 6 | 45000 | - | ![]() |
04.01.13 | ![]() |
| Екатеринбург | Грантек | стальной | 15с13бк | 10 | 25 | 205 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Грантек | нержавеющий | 15нж64бк | 25 | 16 | 1800 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Грантек | нержавеющий | 15нж64бк | 20 | 16 | 1500 | - | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
||
| Нижний Новгород | АДЛ-НН | чугунный | Гранвент KV16 | 50 | 16 | 2414 | - | 06.12.12 | ![]() |
|||
| Нижний Новгород | АДЛ-НН | чугунный | Гранвент KV16 | 15 | 16 | 1150 | - | 06.12.12 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч883р | 25 | 16 | 4200 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч888р | 65 | 16 | 5050 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч888р | 50 | 16 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч888р | 40 | 16 | 3300 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч888р | 25 | 16 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч892п1 | 65 | 16 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч892п1 | 50 | 16 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | чугунный | фланцевый | 15кч892п1 | 25 | 16 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с52нж9 | 32 | 63 | 3300 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с52нж9 | 25 | 63 | 2500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с52нж9 | 20 | 63 | 1250 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с52нж9 | 15 | 63 | 1150 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с922нж | 65 | 40 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с22нж | 150 | 40 | 14000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с22нж | 100 | 40 | 10000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с22нж | 80 | 40 | 5900 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с22нж | 65 | 40 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с22нж | 50 | 40 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с22нж | 40 | 40 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с22нж | 25 | 40 | 2500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с18п | 150 | 25 | 7000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с18п | 125 | 25 | 7000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с18п | 100 | 25 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с18п | 80 | 25 | 6000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с18п | 65 | 25 | 6000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с18п | 50 | 25 | 5150 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | стальной | фланцевый | 15с18п | 40 | 25 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22нж | 40 | 40 | 15000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22нж | 150 | 40 | 10000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22п | 80 | 40 | 8000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22нж | 65 | 40 | 7000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22п | 50 | 40 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22нж | 50 | 40 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22нж | 40 | 40 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22нж | 32 | 40 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж22нж | 15 | 40 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65п | 50 | 16 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65п34 | 25 | 16 | 2500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65п34 | 20 | 16 | 1700 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65п34 | 15 | 16 | 1500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 150 | 16 | 12000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 100 | 16 | 10000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 80 | 16 | 8000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 65 | 16 | 8000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 50 | 16 | 8000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 40 | 16 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 32 | 16 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж58бк | 50 | 16 | 5700 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж58бк | 40 | 16 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж58бк | 32 | 16 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж58бк | 25 | 16 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж65бк | 15 | 16 | 2500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | сильфонный | 14нж17ст | 25 | 10 | 2100 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж64бк | 20 | 16 | 2000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | нержавеющий | фланцевый | 15нж64бк | 15 | 16 | 1500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | 15б862бк | 20 | 2000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | 15б806р | 10 | 16 | 900 | - | 18.10.12 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | фланцевый | 15б12бк | 80 | 10 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | фланцевый | 15б12бк | 50 | 10 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | фланцевый | 15б12бк | 40 | 10 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 50 | 16 | 400 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 40 | 16 | 240 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 32 | 16 | 140 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1бк | 40 | 16 | 350 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1бк | 32 | 16 | 200 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1бк | 25 | 16 | 125 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 25 | 16 | 100 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 20 | 16 | 100 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б1п | 15 | 16 | 90 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 50 | 10 | 400 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 40 | 10 | 300 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 32 | 10 | 180 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 25 | 10 | 100 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 20 | 10 | 80 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | муфтовый | 15б3р | 15 | 10 | 60 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | сильфонный | 15б24р | 25 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | сильфонный | 15б50р3м | 20 | 2000 | - | 18.10.12 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | сильфонный | 15б50р3м | 10 | 1200 | - | 18.10.12 | ![]() |
|||
| Екатеринбург | Кушватехпром | бронзовый | сильфонный | 15б50р3м | 3 | 800 | - | 18.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

