Клапан 80
Средняя цена на Клапан: 7041,34 RUB
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | запорный | стальной | 19с47нж | 100 | 25 | в наличии | 4532 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | предохранительный | стальной | 17с19нж | 80 | 16 | в наличии | 3356 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | запорный | стальной | 17с11нж | 80 | 16 | в наличии | 2567 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Казань | АП Спецстрой Казань | запорный | предохранительный | ПОУ | 15 | 16 | 1 | 10000 | 30000 | 19.01.14 | ![]() |
|
| Казань | АП Спецстрой Казань | запорный | предохранительный | КМРО | 15 | 16 | 1 | 10000 | 30000 | 19.01.14 | ![]() |
|
| Казань | АП Спецстрой Казань | запорный | предохранительный | КМО | 15 | 16 | 1 | 10000 | 30000 | 19.01.14 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 600 | 16 | 54400 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 500 | 16 | 36600 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 450 | 16 | 35280 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 400 | 16 | 17350 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 350 | 16 | 14116 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 300 | 16 | 7918 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 250 | 16 | 5736 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 200 | 16 | 3552 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 150 | 16 | 2453 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 125 | 16 | 1826 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 100 | 16 | 1386 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 80 | 16 | 1150 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 65 | 16 | 820 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 50 | 16 | 678 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 40 | 16 | 658 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 250 | 16 | 2680 | 2316 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 200 | 16 | 1380 | 1244 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 150 | 16 | 775 | 729 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 100 | 16 | 465 | 415 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 80 | 16 | 360 | 331 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 50 | 16 | 240 | 233 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | фланцевый | 19ч21бр | 250 | 16 | 250 | 2979 | 2979 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 200 | 16 | 170 | 1538 | 1538 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 150 | 16 | 253 | 773 | 773 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 125 | 16 | 107 | 628 | 628 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 100 | 16 | 119 | 517 | 517 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 80 | 16 | 281 | 416 | 416 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 65 | 16 | 281 | 416 | 416 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 50 | 16 | 409 | 232 | 232 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч24бр | 300 | 16 | 17000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 400 | 16 | 17000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 300 | 16 | 14000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 250 | 16 | 2750 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 200 | 16 | 2000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 150 | 16 | 700 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 100 | 16 | 400 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 80 | 16 | 300 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 50 | 16 | 220 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч16р | 100 | 16 | 4500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч16р | 50 | 16 | 2500 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 100 | 63 | 7000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 80 | 63 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 50 | 63 | 3000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 40 | 63 | 2000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 100 | 63 | 4200 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 80 | 63 | 2200 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 50 | 63 | 1200 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 40 | 63 | 1000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с47нж | 200 | 40 | 14000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 200 | 40 | 15800 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 150 | 40 | 12000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 100 | 40 | 8400 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 80 | 40 | 4700 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 50 | 40 | 3700 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 50 | 160 | 7000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 150 | 40 | 23000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 100 | 40 | 15960 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 100 | 40 | 12000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 50 | 40 | 9000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 28с9п | 25 | 16 | 9900 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 28с9п | 15 | 16 | 5900 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с11нж | 25 | 16 | 3800 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с11нж | 15 | 16 | 1800 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с3нж | 80 | 25 | 9900 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с3нж | 50 | 25 | 5900 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с19нж | 125 | 16 | 17000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч19бр | 150 | 16 | 19000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч19бр | 125 | 16 | 15000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч19бр | 80 | 16 | 7900 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 100 | 16 | 7000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 80 | 16 | 5000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 50 | 16 | 4000 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 40 | 16 | 1400 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 25 | 16 | 500 | - | 18.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

