Клапан 80
Средняя цена на Клапан: 225,88 USD
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | запорный | стальной | 19с47нж | 100 | 25 | в наличии | 145,68 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | предохранительный | стальной | 17с19нж | 80 | 16 | в наличии | 107,88 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Тверь | Завод трансформаторных подстанций | запорный | стальной | 17с11нж | 80 | 16 | в наличии | 82,52 | - | ![]() |
05.06.14 | ![]() |
| Казань | АП Спецстрой Казань | запорный | предохранительный | ПОУ | 15 | 16 | 1 | 321,45 | 964,34 | 19.01.14 | ![]() |
|
| Казань | АП Спецстрой Казань | запорный | предохранительный | КМРО | 15 | 16 | 1 | 321,45 | 964,34 | 19.01.14 | ![]() |
|
| Казань | АП Спецстрой Казань | запорный | предохранительный | КМО | 15 | 16 | 1 | 321,45 | 964,34 | 19.01.14 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 600 | 16 | 1748,67 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 500 | 16 | 1176,50 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 450 | 16 | 1134,07 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 400 | 16 | 557,71 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 350 | 16 | 453,75 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 300 | 16 | 254,52 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 250 | 16 | 184,38 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 200 | 16 | 114,18 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 150 | 16 | 78,85 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 125 | 16 | 58,70 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 100 | 16 | 44,55 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 80 | 16 | 36,97 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 65 | 16 | 26,36 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 50 | 16 | 21,79 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | КВАНТ СПб | обратный | пружинный | KVANT | 40 | 16 | 21,15 | - | 09.01.14 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 250 | 16 | 86,15 | 74,45 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 200 | 16 | 44,36 | 39,99 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 150 | 16 | 24,91 | 23,43 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 100 | 16 | 14,95 | 13,34 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 80 | 16 | 11,57 | 10,64 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Москва | ТехАрматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 50 | 16 | 7,71 | 7,49 | 06.08.13 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | фланцевый | 19ч21бр | 250 | 16 | 250 | 95,76 | 95,76 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 200 | 16 | 170 | 49,44 | 49,44 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 150 | 16 | 253 | 24,85 | 24,85 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 125 | 16 | 107 | 20,19 | 20,19 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 100 | 16 | 119 | 16,62 | 16,62 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 80 | 16 | 281 | 13,37 | 13,37 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 65 | 16 | 281 | 13,37 | 13,37 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Санкт-Петербург | Северная Арматура | обратный | чугунный | 19ч21бр | 50 | 16 | 409 | 7,46 | 7,46 | 07.05.13 | ![]() |
|
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч24бр | 300 | 16 | 546,46 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 400 | 16 | 546,46 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 300 | 16 | 450,03 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 250 | 16 | 88,40 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 200 | 16 | 64,29 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 150 | 16 | 22,50 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 100 | 16 | 12,86 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 80 | 16 | 9,64 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч21бр | 50 | 16 | 7,07 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч16р | 100 | 16 | 144,65 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | чугунный | 19ч16р | 50 | 16 | 80,36 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 100 | 63 | 225,01 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 80 | 63 | 128,58 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 50 | 63 | 96,43 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 40 | 63 | 64,29 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 100 | 63 | 135,01 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 80 | 63 | 70,72 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 50 | 63 | 38,57 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с38нж | 40 | 63 | 32,14 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с47нж | 200 | 40 | 450,03 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 200 | 40 | 507,89 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 150 | 40 | 385,74 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 100 | 40 | 270,02 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 80 | 40 | 151,08 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | стальной | 19с53нж | 50 | 40 | 118,94 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 50 | 160 | 225,01 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 150 | 40 | 739,33 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 100 | 40 | 513,03 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 100 | 40 | 385,74 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | обратный | нержавеющий | 19нж63бк | 50 | 40 | 289,30 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 28с9п | 25 | 16 | 318,23 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 28с9п | 15 | 16 | 189,65 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с11нж | 25 | 16 | 122,15 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с11нж | 15 | 16 | 57,86 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с3нж | 80 | 25 | 318,23 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с3нж | 50 | 25 | 189,65 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | стальной | 17с19нж | 125 | 16 | 546,46 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч19бр | 150 | 16 | 610,75 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч19бр | 125 | 16 | 482,17 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч19бр | 80 | 16 | 253,94 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 100 | 16 | 225,01 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 80 | 16 | 160,72 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 50 | 16 | 128,58 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 40 | 16 | 45 | - | 18.10.12 | ![]() |
||
| Екатеринбург | Кушватехпром | предохранительный | чугунный | 17ч3бр1 | 25 | 16 | 16,07 | - | 18.10.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

