Труба 84
Средняя цена на Труба AISI 321 : 299702,38 RUB
| Москва | ЦТК | бесшовная | AISI 321 | круглая | 8 | 530 | 410000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 4 | 45 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 2,5 | 38 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 5 | 32 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 3 | 32 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | матовая | AISI 321 | 3 | 25 | 9941-81 | 310000 | - | 06.05.13 | ![]() |
||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 480 | 9941-81 | 430000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 20 | 426 | 9941-81 | 440000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 19 | 426 | 9941-81 | 440000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 426 | 9941-81 | 360000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 426 | 9941-81 | 355000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 325 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 325 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 8 | 325 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 14 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 13 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 273 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 273 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 8 | 273 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 273 | 9941-81 | 310000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 12 | 219 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 8 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 7 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 168 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 159 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 159 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 159 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 159 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 133 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 133 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 133 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 10 | 114 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 114 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 114 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 108 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 108 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 108 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 108 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 108 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 102 | 9941-81 | 270000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4,5 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 89 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 89 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 89 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 76 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4,5 | 76 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 76 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 76 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 60 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 57 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 57 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 57 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 57 | 9941-81 | 310000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 48 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 48 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 45 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 45 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4 | 42 | 9941-81 | 275000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 38 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 38 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 36 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 5 | 36 | 9941-81 | 290000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 34 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 6 | 32 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 4,5 | 32 | 9941-81 | 285000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 32 | 9941-81 | 280000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 30 | 9941-81 | 295000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 30 | 9941-81 | 295000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 30 | 9941-81 | 295000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3,5 | 27 | 9941-81 | 300000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 27 | 9941-81 | 300000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 22 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 22 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 21 | 9941-81 | 305000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 18 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 18 | 9941-81 | 315000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 16 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2,5 | 16 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 16 | 9941-81 | 320000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 3 | 14 | 9941-81 | 335000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 12 | 9941-81 | 365000 | - | 06.05.13 | ![]() |
|||||||
| Москва | ЦТК | AISI 321 | 2 | 10 | 9941-81 | 365000 | - | 06.05.13 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
