Текстолит 11
Средняя цена на Текстолит: 339,73 RUB
| Москва | Компания КИТпром | трубка | 41 | 850 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | стержень | 40 | 221 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | трубка | 10 | 950 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | стержень | 30 | 269 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | стержень | 8 | 269 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | ПТК | 3 | 165 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | ПТК | 2 | 212 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | ПТК | 0,5 | 212 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | А | 3 | 165 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | А | 2 | 212 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | А | 0,5 | 212 | - | 14.01.14 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
