Текстолит 11
Средняя цена на Текстолит: 10,36 USD
| Москва | Компания КИТпром | трубка | 41 | 27,32 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | стержень | 40 | 7,10 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | трубка | 10 | 30,54 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | стержень | 30 | 8,65 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | стержень | 8 | 8,65 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | ПТК | 3 | 5,30 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | ПТК | 2 | 6,81 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | ПТК | 0,5 | 6,81 | - | 14.01.14 | ![]() |
||||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | А | 3 | 5,30 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | лист | А | 2 | 6,81 | - | 14.01.14 | ![]() |
|||||
| Москва | Компания КИТпром | А | 0,5 | 6,81 | - | 14.01.14 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
