Капролон 28
Средняя цена на Капролон: 7,86 USD
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | масло | 7 | 740 | 1050 | кг | 8,52 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | стекло | 7 | 740 | 1050 | кг | 8,68 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | графит | 7 | 740 | 1050 | кг | 8,04 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | натуральный | 7 | 740 | 1050 | кг | 7,39 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | масло | 6 | 740 | 1050 | кг | 8,52 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | стекло | 6 | 740 | 1050 | кг | 8,68 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | графит | 6 | 740 | 1050 | кг | 8,04 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | натуральный | 6 | 740 | 1050 | кг | 7,39 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | масло | 5 | 740 | 1050 | кг | 8,52 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | стекло | 5 | 740 | 1050 | кг | 8,68 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | графит | 5 | 740 | 1050 | кг | 8,04 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | натуральный | 5 | 740 | 1050 | кг | 7,39 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | втулка | масло | 80 | 1000 | 1000 | кг | 9,16 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | втулка | стекло | 80 | 1000 | 1000 | кг | 9,32 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | втулка | графит | 80 | 1000 | 1000 | кг | 8,68 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | втулка | натуральный | 80 | 1000 | 1000 | кг | 8,04 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | круг | масло | 120 | 1000 | кг | 8,52 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | круг | стекло | 120 | 1000 | кг | 8,68 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | круг | графит | 120 | 1000 | кг | 8,04 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | круг | натуральный | 120 | 1000 | кг | 7,39 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | стержень | масло | 30 | 1000 | кг | 8,52 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | стержень | стекло | 30 | 1000 | кг | 8,68 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | стержень | графит | 30 | 1000 | кг | 8,04 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | стержень | натуральный | 30 | 1000 | кг | 7,39 | - | 13.01.14 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | масло | 4 | 740 | 1050 | кг | 8,52 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | стекло | 4 | 740 | 1050 | кг | 8,68 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | графит | 4 | 740 | 1050 | кг | 8,04 | - | 13.01.14 | ![]() |
|||
| Санкт-Петербург | "ХИМПОЛИПЛАСТ" | плита | натуральный | 4 | 740 | 1050 | кг | 7,39 | - | 13.01.14 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
