Сухая смесь 82
Средняя цена на Сухая смесь: 7,17 USD
| Москва | Группа Монолит Строй | клей | плиточный | Керафлекс | 25 | Керафлекс | мешок | 1000 | 4,66 | 4,50 | ![]() |
20.11.14 | ![]() |
|
| Москва | Группа Монолит Строй | штукатрука | CSM | М-150 | 50 | CSM | мешок | 1000 | 3,86 | 3,70 | ![]() |
20.11.14 | ![]() |
|
| Москва | Группа Монолит Строй | монтажно-кладочная | CSM | М-200 | 50 | CSM | мешок | 1000 | 3,57 | 3,47 | ![]() |
20.11.14 | ![]() |
|
| Москва | Группа Монолит Строй | пескобетон | CSM | М-300 | 50 | CSM | мешок | 1000 | 3,63 | 3,54 | ![]() |
20.11.14 | ![]() |
|
| Москва | Группа Монолит Строй | универсальная | CSM | М-150 | 50 | CSM | мешок | 1000 | 3,54 | 3,44 | ![]() |
20.11.14 | ![]() |
|
| Воскресенск | Компания АСБОмаркет | пескобетон | М300 | 50 | Каменный цветок | шт | 3,70 | 3,38 | 28.05.14 | ![]() |
||||
| Воскресенск | Компания АСБОмаркет | пескобетон | М300 | 50 | Воскресенск | шт | 3,38 | 3,05 | 28.05.14 | ![]() |
||||
| Воскресенск | Компания АСБОмаркет | кладочная | М200 | 50 | Каменный цветок | шт | 3,54 | 3,21 | 28.05.14 | ![]() |
||||
| Воскресенск | Компания АСБОмаркет | монтажно-кладочная | М200 | 50 | Воскресенск | шт | 3,28 | 2,96 | 28.05.14 | ![]() |
||||
| Воскресенск | Компания АСБОмаркет | универсальная | М150 | 50 | Каменный цветок | шт | 3,38 | 3,05 | 28.05.14 | ![]() |
||||
| Воскресенск | Компания АСБОмаркет | универсальная | М150 | 50 | Воскресенск | шт | 3,21 | 2,89 | 28.05.14 | ![]() |
||||
| Москва | Соответствие | клей | плиточный | Keramik Pro | 25 | Bergauf | кг | 9,16 | - | ![]() |
09.01.14 | ![]() |
||
| Москва | Соответствие | шпатлевка | гипсовая | Fugen Gips | 25 | Bergauf | кг | 11,96 | - | ![]() |
09.01.14 | ![]() |
||
| Москва | Соответствие | шпатлевка | полимерная | Finish Polymer | 25 | Bergauf | кг | 14,69 | - | ![]() |
09.01.14 | ![]() |
||
| Москва | Соответствие | наливной пол | Boden Inter Gross | 25 | Bergauf | кг | 9,84 | - | ![]() |
09.01.14 | ![]() |
|||
| Архангельск | Оптстройпоставка | шпатлевка | Ветонит LR | 25 | кг | 19,41 | - | 15.10.13 | ![]() |
|||||
| Архангельск | Оптстройпоставка | клей | плиточный | Плитонит В | 25 | кг | 7,88 | - | 15.10.13 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | Лукин Валерий Васильевич | универсальная | Стабилизатор "ConcreCem" | меш. 25кг | PowerCem Technologies | кг | 10000 | 34,56 | 31,18 | ![]() |
20.09.13 | ![]() |
||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | пескобетон | М300 | 50 | шт | 4,98 | 4,82 | 19.06.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | кладочная | М200 | 50 | шт | 4,79 | 4,66 | 19.06.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | универсальная | М150 | 50 | шт | 4,60 | 4,47 | 19.06.13 | ![]() |
|||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Consolit 640 | 25 | шт | 14,69 | 13,95 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Bergauf Isofix | 25 | шт | 9,62 | 9,14 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Weisbau WB404 | 25 | шт | 9,55 | 9,29 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Weisbau WB403 | 25 | шт | 7,84 | 7,59 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Weisbau WB402 | 25 | шт | 6,46 | 6,20 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Weisbau WB401 | 25 | шт | 5,56 | 5,34 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Волма-теплит | 25 | шт | 4,92 | 4,60 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Волма-экстра | 25 | шт | 10,54 | 10,13 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Волма-мультиклей | 25 | шт | 9,03 | 8,49 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Волма-керамик плюс | 25 | шт | 6,81 | 6,59 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Волма-керамик | 25 | шт | 6,11 | 5,79 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | клей | плиточный | Волма-интерьер | 25 | шт | 5,40 | 5,14 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | наливной пол | ровнитель | Ветонит 3000 | 25 | шт | 22,15 | 21,99 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | наливной пол | быстротвердеющий | Umix BPL-310 | 25 | шт | 7,39 | 7,14 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | наливной пол | стяжка | Umix PL-300 | 25 | шт | 4,76 | 4,50 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | наливной пол | ровнитель | Weisbau WB306 | 25 | шт | 8,10 | 7,46 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | наливной пол | самонивелирующий | Weisbau WB304 | 20 | шт | 10,86 | 10,22 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | наливной пол | быстротвердеющий | Weisbau WB303 | 20 | шт | 8,04 | 7,39 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | полимерная | Ротбанд-паста финишная | 20 | шт | 19,19 | 18,23 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | полимерная | Weisbau KR WB204 | 20 | шт | 9,10 | 8,45 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | полимерная | Ветонит LR+ | 25 | шт | 19,38 | 19 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | полимерная | Ветонит KR | 25 | шт | 19,35 | 19 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | гипсовая | Weisbau WB203 | 20 | шт | 8,94 | 8,78 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | гипсовая | Фугенфюллер | 25 | шт | 12,47 | 12,31 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | гипсовая | Волма-финиш | 25 | Волма | шт | 12,34 | 12,18 | 19.06.13 | ![]() |
|||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | гипсовая | Волма-шов | 25 | Волма | шт | 9,90 | 9,74 | 19.06.13 | ![]() |
|||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | шпатлевка | гипсовая | Основит-Т35 | 25 | шт | 8,94 | 8,39 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | цементная | Волма-акваслой | 25 | Волма | шт | 7,68 | 7,39 | 19.06.13 | ![]() |
|||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | цементная | Волма-цоколь | 25 | Волма | шт | 7,26 | 6,98 | 19.06.13 | ![]() |
|||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | цементная | Weisbau WB104 | 25 | шт | 6,20 | 5,98 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | цементная | Consolit 550 | 25 | шт | 9,61 | 9,16 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | гипсовая | Weisbau WB105 | 30 | шт | 8,90 | 8,42 | 19.06.13 | ![]() |
||||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | гипсовая | Ротбанд | 30 | Knauff | шт | 12,54 | 12,38 | 19.06.13 | ![]() |
|||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | гипсовая | Волма-декор | 30 | Волма | шт | 15,88 | 12,86 | 19.06.13 | ![]() |
|||
| Москва | Моснефтегазстройкомплект | штукатурка | гипсовая | Волма-слой | 30 | Волма | шт | 10,29 | 10 | 19.06.13 | ![]() |
|||
| Москва | Акрум-Строй | универсальная | М100 | 40 | Финстрой | кг | 3,21 | 2,73 | 15.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | Акрум-Строй | пескобетон | М300 | 40 | Финстрой | кг | 3,21 | 2,73 | 15.05.13 | ![]() |
||||
| Москва | Акрум-Строй | кладочная | М200 | 40 | Финстрой | кг | 3,21 | 2,73 | 15.05.13 | ![]() |
||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | пескобетон | М300 | 40 | шт | 3,70 | 2,89 | 13.05.13 | ![]() |
|||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | пескобетон | М300 | 50 | шт | 4,02 | 3,21 | 13.05.13 | ![]() |
|||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | штукатурка | цементная | М200 | 40 | шт | 3,54 | 2,89 | 13.05.13 | ![]() |
||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | штукатурка | цементная | М200 | 50 | шт | 3,86 | 3,05 | 13.05.13 | ![]() |
||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | универсальная | М150 | 40 | шт | 3,38 | 2,57 | 13.05.13 | ![]() |
|||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | универсальная | М150 | 50 | шт | 3,70 | 2,89 | 13.05.13 | ![]() |
|||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | пескобетон | М300 | 50 | Евро Смеси | шт | 4,02 | - | 13.05.13 | ![]() |
||||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | штукатурка | цементная | М200 | 50 | Евро Смеси | шт | 3,86 | - | 13.05.13 | ![]() |
|||
| Домодедово | ЮГЦЕМСНАБ | универсальная | М150 | 50 | Евро Смеси | шт | 3,70 | - | 13.05.13 | ![]() |
||||
| Ярославль | "ДомСтрой" | кладочная | М100 | меш. 25кг | Ярлик | шт | 2,54 | - | 03.04.13 | ![]() |
||||
| Москва | ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | пескобетон | М300 | 50 | Люберецкий | кг | Да | 3,86 | - | ![]() |
01.02.13 | ![]() |
||
| Москва | ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | монтажно-кладочная | М200 | 50 | Люберецкий | кг | Да | 3,76 | - | ![]() |
01.02.13 | ![]() |
||
| Москва | ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | универсальная | М150 | 50 | Люберецкий | кг | Да | 3,70 | - | ![]() |
01.02.13 | ![]() |
||
| Ярославль | ДомСтрой | наливной пол | 25 | Ярлик | шт | 6,59 | - | 11.11.12 | ![]() |
|||||
| Ярославль | ДомСтрой | шпатлевка | гипсовая | 15 | Ярлик | шт | 6,27 | - | 11.11.12 | ![]() |
||||
| Ярославль | ДомСтрой | штукатурка | 30 | Ярлик | шт | 8,81 | - | 11.11.12 | ![]() |
|||||
| Ярославль | ДомСтрой | универсальная | М100 | 25 | Ярлик | шт | 2,54 | - | 11.11.12 | ![]() |
||||
| Ярославль | ДомСтрой | универсальная | М150 | 25 | Ярлик | шт | 2,83 | - | 11.11.12 | ![]() |
||||
| Ярославль | ДомСтрой | универсальная | М200 | 25 | Ярлик | шт | 3,38 | - | 11.11.12 | ![]() |
||||
| Ярославль | ДомСтрой | шпатлевка | известковая | 25 | Ярлик | шт | 4,92 | - | 11.11.12 | ![]() |
||||
| Ярославль | ДомСтрой | штукатурка | 25 | Ярлик | шт | 6,11 | - | 11.11.12 | ![]() |
|||||
| Ярославль | ДомСтрой | клей | монтажный | 25 | Ярлик | шт | 5,95 | - | 11.11.12 | ![]() |
||||
| Ярославль | ДомСтрой | клей | плиточный | 20 | Ярлик | шт | 10,29 | - | 11.11.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

