Пиломатериалы 71
Средняя цена на Пиломатериалы: 7073,86 USD
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 1000 | 21536,97 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 900 | 19351,13 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 1000 | 19126,11 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 900 | 17197,43 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 800 | 15268,75 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 900 | 15011,59 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 800 | 13340,06 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 700 | 11636,39 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 900 | 12857,89 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 800 | 11411,38 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 700 | 9964,87 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 600 | 600 | 7071,84 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 600 | 5946,77 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 500 | 4982,43 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 600 | 4821,71 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 500 | 4178,81 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 600 | 4018,09 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 500 | 3375,20 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 400 | 3053,75 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 1000 | 21697,69 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 900 | 19511,85 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 1000 | 19286,84 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 900 | 17358,15 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 800 | 15429,47 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 900 | 15204,46 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 800 | 13500,79 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 700 | 11636,39 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 900 | 12857,89 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 800 | 11411,38 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 700 | 9964,87 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 600 | 8518,35 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 500 | 600 | 7071,84 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 500 | 500 | 5850,34 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 400 | 600 | 5625,33 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 600 | 600 | 7071,84 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 600 | 5946,77 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 500 | 49985,05 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 600 | 4821,71 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 500 | 4178,81 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 400 | 3535,92 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 600 | 4018,09 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 500 | 3375,20 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 400 | 3053,75 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Строй Неруд-М | Дрова | береза | 30 | в наличии | 61,07 | - | ![]() |
04.07.16 | ![]() |
||||
| Москва | Строй Неруд-М | Дрова | береза | 40 | в наличии | 54,65 | - | ![]() |
04.07.16 | ![]() |
||||
| Москва | Вологодский сруб | Брус | обрезной | ель | 15 | 10 | 1 | 6 | 273,23 | 273,23 | 18.02.16 | ![]() |
||
| Москва | Вологодский сруб | Сруб | бревенчатый | хвоя | 3000 | 6000 | 1 | 6000 | 4178,81 | - | ![]() |
18.02.16 | ![]() |
|
| Москва | Вологодский сруб | Сруб | бревенчатый | хвоя | 3000 | 6000 | 1 | 9000 | 6107,50 | - | 18.02.16 | ![]() |
||
| Москва | Срубы, Вел-лес-сруб | Сруб | бревенчатый | хвоя | 22 | 273,23 | 289,30 | ![]() |
08.01.14 | ![]() |
||||
| Архангельск | Оптстройпоставка | Доска | обрезная | 50 | 150 | 6 | 208,94 | - | 15.10.13 | ![]() |
||||
| Краснодар | Кровтехмастер | Плита стружечная | ОСП-3 | 9 | 1220 | 1 | 2440 | 4,74 | - | ![]() |
06.07.13 | ![]() |
||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | половая | хвоя | 36 | 135 | 489,56 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | необрезная | хвоя | 50 | 6 | 157,51 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | необрезная | хвоя | 25 | 6 | 125,36 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 50 | 200 | 6 | 225,01 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 25 | 200 | 6 | 228,23 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 25 | 125 | 6 | 228,23 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 50 | 150 | 6 | 225,01 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 25 | 150 | 6 | 228,23 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Брус | обрезной | хвоя | 100 | 6 | 225,01 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Кемерово | Солонко К.А. | Брус | хвоя | 15 | 10 | 1 | 6 | 250 | 167,15 | 167,15 | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | сосна | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 144,65 | 141,44 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | ель | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 144,65 | 141,44 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | осина | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 144,65 | 141,44 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | хвоя | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 144,65 | 141,44 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | ель | 50 | 150 | 1 | 6 | 200 | 186,44 | 176,80 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | обрезная | лиственница | 32 | 150 | 1 | 482,17 | - | 28.11.12 | ![]() |
|||
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | террасная | лиственница | 28 | 140 | 771,47 | - | 28.11.12 | ![]() |
||||
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | палубная | лиственница | 28 | 140 | 771,47 | - | 28.11.12 | ![]() |
||||
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | половая | лиственница | 27 | 135 | 771,47 | - | 28.11.12 | ![]() |
||||
| Переславль-Залесский | Канэки | Вагонка | лиственница | 15 | 86 | 192,87 | - | 28.11.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

