Пиломатериалы 71
Средняя цена на Пиломатериалы: 220078,55 RUB
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 1000 | 670000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 900 | 602000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 1000 | 595000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 900 | 535000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 800 | 475000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 900 | 467000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 800 | 415000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 700 | 362000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 900 | 400000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 800 | 355000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 700 | 310000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 600 | 600 | 220000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 600 | 185000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 500 | 155000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 600 | 150000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 500 | 130000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 600 | 125000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 500 | 105000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Усвяты | Усвятский сруб | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 400 | 95000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 1000 | 675000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 900 | 900 | 607000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 1000 | 600000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 900 | 540000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 800 | 800 | 480000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 900 | 473000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 800 | 420000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 700 | 700 | 362000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 900 | 400000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 800 | 355000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 700 | 310000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 600 | 600 | 265000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 500 | 600 | 220000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 500 | 500 | 182000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 250 | 400 | 600 | 175000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 600 | 600 | 220000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 600 | 185000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 500 | 500 | 1555000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 600 | 150000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 500 | 130000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 400 | 400 | 110000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 600 | 125000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 500 | 105000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Велиж | ВелДревСтрой | Сруб | бревенчатый | сосна | 220 | 300 | 400 | 95000 | - | 20.09.16 | ![]() |
|||
| Москва | Строй Неруд-М | Дрова | береза | 30 | в наличии | 1900 | - | ![]() |
04.07.16 | ![]() |
||||
| Москва | Строй Неруд-М | Дрова | береза | 40 | в наличии | 1700 | - | ![]() |
04.07.16 | ![]() |
||||
| Москва | Вологодский сруб | Брус | обрезной | ель | 15 | 10 | 1 | 6 | 8500 | 8500 | 18.02.16 | ![]() |
||
| Москва | Вологодский сруб | Сруб | бревенчатый | хвоя | 3000 | 6000 | 1 | 6000 | 130000 | - | ![]() |
18.02.16 | ![]() |
|
| Москва | Вологодский сруб | Сруб | бревенчатый | хвоя | 3000 | 6000 | 1 | 9000 | 190000 | - | 18.02.16 | ![]() |
||
| Москва | Срубы, Вел-лес-сруб | Сруб | бревенчатый | хвоя | 22 | 8500 | 9000 | ![]() |
08.01.14 | ![]() |
||||
| Архангельск | Оптстройпоставка | Доска | обрезная | 50 | 150 | 6 | 6500 | - | 15.10.13 | ![]() |
||||
| Краснодар | Кровтехмастер | Плита стружечная | ОСП-3 | 9 | 1220 | 1 | 2440 | 147,40 | - | ![]() |
06.07.13 | ![]() |
||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | половая | хвоя | 36 | 135 | 15230 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | необрезная | хвоя | 50 | 6 | 4900 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | необрезная | хвоя | 25 | 6 | 3900 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 50 | 200 | 6 | 7000 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 25 | 200 | 6 | 7100 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 25 | 125 | 6 | 7100 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 50 | 150 | 6 | 7000 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Доска | обрезная | хвоя | 25 | 150 | 6 | 7100 | - | 19.04.13 | ![]() |
|||
| Саратов | Ж.А.К. | Брус | обрезной | хвоя | 100 | 6 | 7000 | - | 19.04.13 | ![]() |
||||
| Кемерово | Солонко К.А. | Брус | хвоя | 15 | 10 | 1 | 6 | 250 | 5200 | 5200 | ![]() |
06.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | сосна | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 4500 | 4400 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | ель | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 4500 | 4400 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | осина | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 4500 | 4400 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | хвоя | 50 | 150 | сухостой | 6 | 300 | 4500 | 4400 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Ижевск | Полов | Доска | обрезная | ель | 50 | 150 | 1 | 6 | 200 | 5800 | 5500 | 03.12.12 | ![]() |
|
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | обрезная | лиственница | 32 | 150 | 1 | 15000 | - | 28.11.12 | ![]() |
|||
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | террасная | лиственница | 28 | 140 | 24000 | - | 28.11.12 | ![]() |
||||
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | палубная | лиственница | 28 | 140 | 24000 | - | 28.11.12 | ![]() |
||||
| Переславль-Залесский | Канэки | Доска | половая | лиственница | 27 | 135 | 24000 | - | 28.11.12 | ![]() |
||||
| Переславль-Залесский | Канэки | Вагонка | лиственница | 15 | 86 | 5999,99 | - | 28.11.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

