Рукав 67
Средняя цена на Рукав: 8088,81 RUB
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 100-350-18000 BSPT 4" | 100 | 18 | 350 | BSPT 4" | шт | 2 | 135000 | 133000 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 100-250-18000 BSPT 4" | 100 | 18 | 250 | BSPT 4" | шт | 2 | 94000 | 92000 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 76-350-18000 BSPT 4" | 75 | 18 | 350 | BSPT 4" | шт | 5 | 71000 | 70000 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 76-250-18000 BSPT 4" | 75 | 18 | 250 | BSPT 4" | шт | 5 | 60000 | 59000 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 50-350-18000 НКТ 60*2,5 | 50 | 18 | 350 | НКТ 60*2,5 | шт | 10 | 29000 | 26000 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 50-250-18000 НКТ 60*2,5 | 50 | 18 | 250 | НКТ 60*2,5 | ГОСТ 28618-90 | шт | 10 | 27000 | 24000 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 910 | 895 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 890 | 875 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 50 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 427 | 412 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | П-2 | 44 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 424 | 409 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-2 | 38 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 325 | 310 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 32 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 278 | 263 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 150 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 1408 | 1393 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 125 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 1190 | 1175 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 100 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 834 | 819 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 75 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 649 | 634 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 75 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 680 | 665 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 65 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 577 | 562 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 50 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 411 | 396 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 50 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 450 | 435 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 50 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 412 | 397 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 38 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 372 | 357 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 38 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 291 | 276 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 32 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 316 | 301 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 32 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 260 | 245 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 25 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 225 | 210 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 250 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 2166 | 2151 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 200 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 1550 | 1535 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 150 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 1033 | 1018 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 125 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 829 | 814 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 8 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 768 | 753 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 633 | 618 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 696 | 681 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 578 | 563 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 567 | 552 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 75 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 579 | 564 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 538 | 523 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 505 | 490 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 65 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 393 | 378 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 65 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 414 | 399 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 50 | 8 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 325 | 310 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 50 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 358 | 343 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 38 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 283 | 268 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 25 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 216 | 201 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 150 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 1070 | 985 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 125 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 920 | 905 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 100 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 705 | 690 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 694 | 678 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 100 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 637 | 622 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 75 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 507 | 491 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 552 | 537 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 75 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 478 | 463 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 65 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 517 | 501 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 65 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 505 | 490 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 65 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 481 | 466 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 50 | 8 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 393 | 378 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 50 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 382 | 367 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 38 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 283 | 268 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 32 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 274 | 258 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 25 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 219 | 204 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 100 | 4 | 0,3 | ТУ 38-105373-91 | п.м. | 1000 | 957 | 942 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 75 | 10 | 0,3 | ТУ 38-105373-91 | п.м. | 1000 | 747 | 730 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 75 | 4 | 0,3 | ТУ 38-105373-91 | п.м. | 1000 | 762 | 745 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 50 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 480 | 466 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 32 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 356 | 340 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 25 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 271 | 260 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Ижевск | Нефть | буровой | 100 | 18 | 250 | ТУ-2557-200-05788889-09 | шт | 6 | 90000 | - | ![]() |
04.12.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

