Рукав 67
Средняя цена на Рукав: 259,54 USD
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 100-350-18000 BSPT 4" | 100 | 18 | 350 | BSPT 4" | шт | 2 | 4339,54 | 4275,25 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 100-250-18000 BSPT 4" | 100 | 18 | 250 | BSPT 4" | шт | 2 | 3021,60 | 2957,32 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 76-350-18000 BSPT 4" | 75 | 18 | 350 | BSPT 4" | шт | 5 | 2282,28 | 2250,13 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 76-250-18000 BSPT 4" | 75 | 18 | 250 | BSPT 4" | шт | 5 | 1928,68 | 1896,54 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 50-350-18000 НКТ 60*2,5 | 50 | 18 | 350 | НКТ 60*2,5 | шт | 10 | 932,20 | 835,76 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
|
| Казань | Гидравлика Трейд | буровой | РБ 50-250-18000 НКТ 60*2,5 | 50 | 18 | 250 | НКТ 60*2,5 | ГОСТ 28618-90 | шт | 10 | 867,91 | 771,47 | ![]() |
24.08.16 | ![]() |
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 29,25 | 28,77 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 28,61 | 28,13 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 50 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 13,73 | 13,24 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | П-2 | 44 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 13,63 | 13,15 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-2 | 38 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 10,45 | 9,96 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | П-1 | 32 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 8,94 | 8,45 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 150 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 45,26 | 44,78 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 125 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 38,25 | 37,77 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 100 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 26,81 | 26,33 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 75 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 20,86 | 20,38 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 75 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 21,86 | 21,38 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 65 | 4 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 18,55 | 18,07 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 50 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 13,21 | 12,73 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 50 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 14,47 | 13,98 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 50 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 13,24 | 12,76 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 38 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 11,96 | 11,48 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 38 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 9,35 | 8,87 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | КЩ-2 | 32 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 10,16 | 9,68 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 32 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 8,36 | 7,88 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | КЩ-1 | 25 | 10 | 0,5 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 7,23 | 6,75 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 250 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 69,63 | 69,14 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 200 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 49,82 | 49,34 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 150 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 33,21 | 32,72 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 125 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 26,65 | 26,17 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 8 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 24,69 | 24,20 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 20,35 | 19,87 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 22,37 | 21,89 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 18,58 | 18,10 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 100 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 18,23 | 17,74 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 75 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 18,61 | 18,13 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 17,29 | 16,81 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 16,23 | 15,75 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 65 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 12,63 | 12,15 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 65 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 13,31 | 12,83 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | В-1 | 50 | 8 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 10,45 | 9,96 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 50 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 11,51 | 11,03 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 38 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 9,10 | 8,61 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | В-2 | 25 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 6,94 | 6,46 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 150 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 34,39 | 31,66 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 125 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 29,57 | 29,09 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 100 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 22,66 | 22,18 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 100 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 22,31 | 21,79 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 100 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 20,48 | 19,99 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 75 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 16,30 | 15,78 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 75 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 17,74 | 17,26 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 75 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 15,37 | 14,88 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 65 | 6 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 16,62 | 16,10 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 65 | 4 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 16,23 | 15,75 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 65 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 15,46 | 14,98 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | всасывающий | Б-1 | 50 | 8 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 12,63 | 12,15 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 50 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 12,28 | 11,80 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 38 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 9,10 | 8,61 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 32 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 8,81 | 8,29 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-2 | 25 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 7,04 | 6,56 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 100 | 4 | 0,3 | ТУ 38-105373-91 | п.м. | 1000 | 30,76 | 30,28 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 75 | 10 | 0,3 | ТУ 38-105373-91 | п.м. | 1000 | 24,01 | 23,47 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 75 | 4 | 0,3 | ТУ 38-105373-91 | п.м. | 1000 | 24,49 | 23,95 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 50 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 15,43 | 14,98 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 32 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 11,44 | 10,93 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Волжский | Торговый Дом "АРТИ" | напорно-всасывающий | Б-1 | 25 | 10 | 0,3 | 5398-76 | п.м. | 1000 | 8,71 | 8,36 | 01.07.14 | ![]() |
||
| Ижевск | Нефть | буровой | 100 | 18 | 250 | ТУ-2557-200-05788889-09 | шт | 6 | 2893,03 | - | ![]() |
04.12.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

