Ремень 196
Средняя цена на Ремень: 3,25 USD
| Санкт-Петербург | КонвейерСнаб-СПб | плоский | БКНЛ-65 | 23831-79 | 3,21 | 3,21 | ![]() |
04.01.14 | ![]() |
|||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | D(Г) | 4500 | 1284-89 | 300 | 15,75 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | D(Г) | 4000 | 1284-89 | 300 | 13,79 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | D(Г) | 2240 | 1284-89 | 300 | 7,91 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | С(В) | 4750 | 1284-89 | 300 | 8,36 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | С(В) | 3550 | 1284-89 | 300 | 6,01 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | С(В) | 3000 | 1284-89 | 300 | 5,37 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | С(В) | 2500 | 1284-89 | 300 | 4,37 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | С(В) | 2000 | 1284-89 | 300 | 3,57 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | В(Б) | 5300 | 1284-89 | 300 | 5,79 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | В(Б) | 3000 | 1284-89 | 300 | 3,18 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | В(Б) | 2500 | 1284-89 | 300 | 3,18 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | В(Б) | 2240 | 1284-89 | 300 | 2,80 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | В(Б) | 1700 | 1284-89 | 300 | 2,06 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | В(Б) | 950 | 1284-89 | 300 | 1 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | В(Б) | 630 | 1284-89 | 300 | 0,58 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | A | 4500 | 1284-89 | 300 | 3,21 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | A | 3150 | 1284-89 | 300 | 1,96 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | A | 2000 | 1284-89 | 300 | 1,35 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | A | 1800 | 1284-89 | 300 | 1,22 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | A | 1500 | 1284-89 | 300 | 1,13 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | A | 1320 | 1284-89 | 300 | 1,03 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | A | 800 | 1284-89 | 300 | 0,64 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | Z(0) | 2000 | 1284-89 | 300 | 1,22 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | Z(0) | 1320 | 1284-89 | 300 | 0,80 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | Z(0) | 1120 | 1284-89 | 300 | 0,74 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | Z(0) | 950 | 1284-89 | 300 | 0,64 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | Z(0) | 800 | 1284-89 | 300 | 0,52 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | Z(0) | 710 | 1284-89 | 300 | 0,51 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Самара | Поволжский Центр РТИ | клиновой | Z(0) | 500 | 1284-89 | 300 | 0,35 | - | 06.02.13 | ![]() |
||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 6700 | 23,67 | 21,85 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 6300 | 22,19 | 20,48 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 6000 | 21,40 | 19,75 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 5600 | 19,67 | 18,16 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 5300 | 18,54 | 17,11 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 5000 | 17,46 | 16,11 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 4750 | 16,22 | 14,97 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 4500 | 15,78 | 14,57 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 4250 | 14,84 | 13,70 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 4000 | 13,81 | 12,74 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 3750 | 12,82 | 11,83 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 3550 | 12,33 | 11,38 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 3475 | 12,33 | 11,38 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 3350 | 11,83 | 10,92 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 3150 | 11,09 | 10,24 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 3000 | 10,36 | 9,56 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 2240 | 7,94 | 7,33 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 2120 | 7,40 | 6,83 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | D(Г) | 1900 | 6,76 | 6,24 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 5600 | 9,86 | 9,10 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 5300 | 9,32 | 8,60 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 5000 | 9,74 | 9,33 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 4750 | 8,38 | 7,74 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 4500 | 7,99 | 7,37 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 4350 | 7,92 | 7,59 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 4250 | 7,54 | 6,96 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 4000 | 7,10 | 6,55 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 3750 | 6,76 | 6,24 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 3585 | 6,46 | 5,96 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 3550 | 6,41 | 5,92 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 3350 | 6,02 | 5,55 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 3150 | 6,19 | 5,93 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 3000 | 5,37 | 4,96 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 2800 | 5,28 | 5,06 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 2650 | 5,18 | 4,78 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 2500 | 4,39 | 4,05 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 2360 | 4,19 | 3,87 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 2240 | 4,04 | 3,73 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 2120 | 3,78 | 3,62 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 2000 | 3,60 | 3,32 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 1900 | 3,35 | 3,10 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 1800 | 3,23 | 3,10 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 1600 | 3,30 | 3,05 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | C(В) | 1400 | 2,86 | 2,64 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 6300 | 6,66 | 6,14 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 6000 | 6,41 | 5,92 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 5600 | 6,11 | 5,64 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 5300 | 5,82 | 5,37 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 5000 | 5,67 | 5,23 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 4750 | 5,03 | 4,64 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 4500 | 4,59 | 4,23 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 4250 | 4,39 | 4,05 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 4000 | 4,24 | 3,91 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 3750 | 4,19 | 3,87 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 3550 | 3,74 | 3,35 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 3350 | 3,52 | 3,16 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 3150 | 3,30 | 2,96 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 3000 | 3,19 | 2,86 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 2800 | 3,60 | 3,32 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 2650 | 3,45 | 3,19 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 2500 | 3,21 | 2,96 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 2360 | 3,01 | 2,78 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 2240 | 2,81 | 2,59 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 2120 | 2,71 | 2,50 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 2000 | 2,42 | 2,23 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1900 | 2,37 | 2,18 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1850 | 2,28 | 2,28 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1800 | 2,27 | 2,09 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1750 | 2,14 | 2,14 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1700 | 2,07 | 1,91 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1650 | 2,05 | 2,05 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1600 | 1,97 | 1,82 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1550 | 1,91 | 1,91 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1500 | 1,87 | 1,73 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1450 | 1,82 | 1,82 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1400 | 1,78 | 1,64 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1320 | 1,43 | 1,28 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1250 | 1,65 | 1,48 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1180 | 1,65 | 1,48 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1120 | 1,38 | 1,27 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1060 | 1,09 | 0,98 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 1000 | 1,28 | 1,18 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 950 | 1,01 | 0,90 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 900 | 0,96 | 0,86 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 850 | 0,94 | 0,84 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 800 | 0,88 | 0,79 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 750 | 0,65 | 0,59 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 710 | 0,69 | 0,56 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 670 | 0,63 | 0,52 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | B(Б) | 630 | 0,61 | 0,49 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 4500 | 3,24 | 2,89 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 4000 | 2,58 | 2,30 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 3750 | 2,39 | 2,13 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 3550 | 2,23 | 1,99 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 3350 | 2,07 | 1,85 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 3150 | 1,96 | 1,75 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 3000 | 1,96 | 1,75 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 2800 | 1,86 | 1,66 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 2650 | 1,65 | 1,47 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 2500 | 1,59 | 1,42 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 2360 | 1,56 | 1,39 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 2240 | 1,54 | 1,38 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 2120 | 1,46 | 1,30 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 2000 | 1,38 | 1,23 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1900 | 1,29 | 1,15 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1800 | 1,23 | 1,09 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1750 | 1,44 | 1,44 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1700 | 1,22 | 1,08 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1650 | 1,40 | 1,40 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1600 | 1,25 | 1,03 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1550 | 1,31 | 1,31 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1500 | 1,15 | 1,02 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1450 | 1,26 | 1,26 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1400 | 1,08 | 0,96 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1350 | 1,22 | 1,22 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1320 | 1,04 | 0,92 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1280 | 1,18 | 1,18 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1250 | 0,97 | 0,86 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1213 | 0,96 | 0,96 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1180 | 1,19 | 1,19 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1120 | 0,99 | 0,87 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1060 | 0,79 | 0,70 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 1000 | 0,76 | 0,68 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 950 | 0,73 | 0,65 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 900 | 0,84 | 0,84 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 850 | 0,65 | 0,65 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 800 | 0,67 | 0,56 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 750 | 0,68 | 0,68 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 710 | 0,59 | 0,50 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 670 | 0,56 | 0,47 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 630 | 0,52 | 0,44 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 600 | 0,49 | 0,42 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 560 | 0,46 | 0,39 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 530 | 0,43 | 0,37 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | А | 500 | 0,39 | 0,33 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 2500 | 1,73 | 1,53 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 2360 | 1,48 | 1,31 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 2240 | 1,41 | 1,24 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 2120 | 1,33 | 1,18 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 2000 | 1,23 | 1,09 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1900 | 1,18 | 1,05 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1800 | 1,16 | 1,03 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1700 | 1,06 | 0,94 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1600 | 0,99 | 0,87 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1500 | 0,89 | 0,79 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1400 | 0,84 | 0,74 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1320 | 0,81 | 0,72 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1250 | 0,79 | 0,70 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1213 | 0,78 | 0,69 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1180 | 0,75 | 0,66 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1150 | 0,74 | 0,65 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1120 | 0,74 | 0,65 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1060 | 0,83 | 0,73 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 1000 | 0,67 | 0,59 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 950 | 0,65 | 0,58 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 900 | 0,63 | 0,56 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 850 | 0,57 | 0,50 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 800 | 0,54 | 0,48 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 750 | 0,52 | 0,46 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 710 | 0,52 | 0,46 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 670 | 0,49 | 0,44 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 630 | 0,47 | 0,41 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 600 | 0,44 | 0,39 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 560 | 0,43 | 0,38 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 530 | 0,42 | 0,37 | 21.10.12 | ![]() |
||||
| Москва | Барт | клиновой | Z(О) | 500 | 0,37 | 0,33 | 21.10.12 | ![]() |
Американский Доллар
Российский рубль
Евро
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге

