Лист 90
Средняя цена на Лист AISI 430 : 95514 RUB
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 4 | 1000 | 2000 | 135550 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 3 | 1000 | 2000 | 135550 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 2,5 | 1250 | 2500 | 137360 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | 137360 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 139290 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 141730 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 142360 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 149180 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | 159460 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 0,6 | 1250 | 2500 | 159460 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Волжский | Металл Плюс | AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 159460 | - | 12.08.16 | ![]() |
||||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 3 | 1250 | 2500 | 85000 | 82000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 3 | 1000 | 2000 | 85000 | 82000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | 85000 | 82000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 2 | 1000 | 2000 | 85000 | 82000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | 87500 | 86000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 2 | 1000 | 2000 | 100000 | 97000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 1,5 | 1500 | 3000 | 87500 | 85000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 85000 | 83000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 92500 | 90000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 90000 | 88000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | 90000 | 88000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 97500 | 94000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | 100000 | 96500 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 95000 | 92000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 90000 | 87000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 95000 | 92000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 97500 | 94500 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 97500 | 95500 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 100000 | 96000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | шлифованный | AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 100000 | 98000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 105000 | 103000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 107500 | 104500 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | зеркальный | AISI 430 | 0,4 | 1000 | 2000 | 107500 | 105000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | горячекатаный | AISI 430 | 6 | 1250 | 2500 | 80000 | 77000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | горячекатаный | AISI 430 | 6 | 1000 | 2000 | 80000 | 77000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | горячекатаный | AISI 430 | 5 | 1250 | 2500 | 80000 | 77000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | горячекатаный | AISI 430 | 5 | 1000 | 2000 | 80000 | 77000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | горячекатаный | AISI 430 | 4 | 1000 | 2000 | 80000 | 77000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | горячекатаный | AISI 430 | 3 | 1250 | 2500 | 80000 | 77000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | горячекатаный | AISI 430 | 3 | 1000 | 2000 | 80000 | 77000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 3 | 1250 | 2500 | 80000 | 78000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 3 | 1000 | 2000 | 80000 | 78000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 2,5 | 1250 | 2500 | 80000 | 78000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 2,5 | 1000 | 2000 | 80000 | 78000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | 80000 | 78000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | 82500 | 80000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1000 | 2000 | 82500 | 80000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1000 | 2000 | 80000 | 78000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 57500 | 55000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 82500 | 79000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1,5 | 1000 | 2000 | 82500 | 79000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 82500 | 79000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1,2 | 1000 | 2000 | 82500 | 79000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 87500 | 86000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 85000 | 82000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | 85000 | 82000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 87500 | 84000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 87500 | 84000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 0,6 | 1250 | 2500 | 87500 | 86000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 90000 | 88000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 90000 | 88000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 430 | 0,4 | 1000 | 2000 | 92500 | 91000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | горячекатаный | AISI 430 | 6 | 1250 | 2500 | 87500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | горячекатаный | AISI 430 | 6 | 1000 | 2000 | 87500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | горячекатаный | AISI 430 | 5 | 1250 | 2500 | 87500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | горячекатаный | AISI 430 | 5 | 1000 | 2000 | 87500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | горячекатаный | AISI 430 | 4 | 1000 | 2000 | 87500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 3 | 1250 | 2500 | 88500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 3 | 1000 | 2000 | 92000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 2,5 | 1250 | 2500 | 87000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 2,5 | 1000 | 2000 | 87000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | 88500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | 91000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1000 | 2000 | 91000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 2 | 1000 | 2000 | 88500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 63500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 90000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1,5 | 1000 | 2000 | 90000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 90000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1,2 | 1000 | 2000 | 90000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 97500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 93000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | 93000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 95500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 95500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 0,6 | 1250 | 2500 | 97500 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 100000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 100000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Сергиев Посад | Трио | холоднокатаный | AISI 430 | 0,4 | 1000 | 2000 | 103000 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
