Лист 19
Средняя цена на Лист AISI 316L : 239078,95 RUB
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 5 | 1500 | 6000 | 235000 | 227000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 4 | 1500 | 3000 | 235000 | 227000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 3 | 1830 | 3660 | 235000 | 227000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 3 | 1250 | 2500 | 235000 | 227000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 3 | 1000 | 2000 | 235000 | 227000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 2 | 1500 | 3000 | 235000 | 227000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 2 | 1250 | 2500 | 227500 | 220000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 2 | 1000 | 2000 | 235000 | 227000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 1,5 | 2000 | 4000 | 237500 | 230000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 1,5 | 1500 | 3000 | 237500 | 230000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 1,5 | 1250 | 2500 | 227500 | 220000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 1,5 | 1000 | 2000 | 237500 | 230000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 1 | 1500 | 3000 | 240000 | 232000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 1 | 1250 | 2500 | 227500 | 222000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 1 | 1000 | 2000 | 240000 | 232000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 0,8 | 1500 | 3000 | 247500 | 240000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 0,8 | 1250 | 2500 | 245000 | 237000 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 0,6 | 1000 | 2000 | 250000 | 242500 | 29.03.13 | ![]() |
|||
| Москва | Салют | холоднокатаный | AISI 316L | 0,5 | 1000 | 2000 | 280000 | 272500 | 29.03.13 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
