Квадрат 358
Средняя цена на Квадрат: 24856,03 RUB
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 90 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 85 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 80 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 75 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 70 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 65 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 20 | 60 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 200 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 190 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 180 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 170 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 160 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 150 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 140 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 130 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 125 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 123 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 120 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 115 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 110 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 105 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 100 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 95 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 90 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 85 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 80 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 75 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 70 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 65 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 10 | 60 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 200 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 190 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 180 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 170 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 160 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 150 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 140 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 130 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 125 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 123 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 120 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 115 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 110 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 105 | 23650 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 100 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 95 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 90 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 85 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 80 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 75 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 70 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 65 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Санкт-Петербург | ТМТ | 3 | 60 | 24530 | - | 25.10.12 | ![]() |
||||
| Томск | ТОМАГ | 20 | 6,05 | 2591 | 33000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Томск | ТОМАГ | 16 | 6,05 | 2591 | 33000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Томск | ТОМАГ | 14 | 6,05 | 2591 | 33000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Томск | ТОМАГ | 12 | 6,05 | 2591 | 33000 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||
| Томск | ТОМАГ | 10 | 6,05 | 2591 | 34200 | - | 25.10.12 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
