Круг отрезной 112
Средняя цена на Круг отрезной: 44,20 RUB
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 400 | 4,0 | 32 | 127,18 | 120,82 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 400 | 4,0 | 32 | 133,53 | 126,85 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 400 | 4,0 | 32 | 154,23 | 146,52 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 400 | 3,5 | 32 | 114,21 | 108,50 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 400 | 3,5 | 32 | 119,94 | 113,94 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 400 | 3,5 | 25,4 | 119,94 | 113,94 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 355 | 3,5 | 25,4 | 93,84 | 89,14 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 355 | 3,5 | 25,4 | 108,38 | 102,96 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 355 | 3,0 | 32 | 79,44 | 75,46 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 355 | 3,0 | 25,4 | 79,44 | 75,46 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 355 | 3,0 | 25,4 | 83,42 | 79,24 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 4,0 | 32 | 116,45 | 110,62 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 4,0 | 32 | 139,65 | 132,66 | 10.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 4,0 | 25,4 | 116,45 | 110,63 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 3,5 | 32 | 86,36 | 82,04 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 3,5 | 25,4 | 90,70 | 86,16 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 3,0 | 32 | 76,97 | 73,12 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 3,0 | 32 | 80,80 | 76,76 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 350 | 3,0 | 25,4 | 80,80 | 76,76 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 300 | 3,5 | 32 | 63,18 | 60,02 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 300 | 3,5 | 32 | 66,34 | 63,02 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 300 | 3,0 | 32 | 56,40 | 53,58 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 300 | 3,0 | 32 | 59,24 | 56,27 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 300 | 3,0 | 22 | 59,24 | 56,27 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 250 | 2,5 | 22 | 38,68 | 36,74 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 3,0 | 32 | 36,18 | 34,37 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 3,0 | 22 | 36,18 | 34,37 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 2,5 | 32 | 33,45 | 31,77 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 2,5 | 22 | 33,45 | 31,77 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 2,3 | 22 | 31,81 | 30,21 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 2,0 | 22 | 30,99 | 29,44 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 1,8 | 22 | 28,94 | 27,50 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 230 | 1,6 | 22 | 27,47 | 26,10 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 200 | 3,0 | 32 | 29,63 | 28,15 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 200 | 3,0 | 22 | 29,63 | 28,15 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 200 | 2,5 | 32 | 27,72 | 26,33 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 200 | 2,5 | 22 | 27,72 | 26,33 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 200 | 2,0 | 22 | 23,52 | 22,34 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 200 | 1,6 | 22 | 21,24 | 20,17 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 180 | 3,0 | 22 | 24,47 | 23,24 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 180 | 2,5 | 32 | 22,47 | 21,35 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 180 | 2,5 | 22 | 22,47 | 21,35 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 180 | 2,0 | 22 | 21,49 | 20,42 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 180 | 1,6 | 22 | 19,94 | 18,94 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 150 | 3,0 | 22 | 18,96 | 18,01 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 150 | 2,5 | 22 | 17,33 | 16,46 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 150 | 2,0 | 22 | 16,70 | 15,87 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 150 | 1,6 | 22 | 15,50 | 14,73 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 150 | 1,2 | 22 | 14 | 13,30 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 3,0 | 22 | 14,80 | 14,06 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 2,5 | 22 | 14,08 | 13,38 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 2,0 | 22 | 13,20 | 12,54 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 1,6 | 22 | 12,01 | 11,41 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 1,4 | 22 | 12,01 | 11,41 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 1,2 | 22 | 11,44 | 10,87 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 1,0 | 22 | 11,44 | 10,87 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 125 | 0,8 | 22 | 11,07 | 10,52 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 115 | 3,0 | 22 | 13,37 | 12,70 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 115 | 2,5 | 22 | 12,60 | 11,97 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 115 | 2,0 | 22 | 12,13 | 11,52 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 115 | 1,6 | 22 | 11,30 | 10,74 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 115 | 1,2 | 22 | 10,68 | 10,15 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 115 | 1,0 | 22 | 10,56 | 10,03 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | Торговый дом "Техно-Нова" | Луга-абразив | 115 | 0,8 | 22 | 10,43 | 9,90 | 09.12.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 400 | 4,0 | 32 | 131,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 350 | 4,0 | 32 | 107 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 400 | 4,0 | 32 | 122,80 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 400 | 3,5 | 32 | 109,25 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 355 | 3,5 | 25,4 | 86,25 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 350 | 3,5 | 32 | 83,35 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 350 | 3,5 | 25,4 | 83,35 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 355 | 3,0 | 25,4 | 76,70 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 355 | 3,0 | 32 | 76,70 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 350 | 3,0 | 32 | 74,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 350 | 3,0 | 25,4 | 74,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Резолит | 230 | 2,5 | 22 | 63,45 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 300 | 3,0 | 32 | 54,45 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 300 | 3,0 | 22 | 54,45 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 250 | 2,5 | 22 | 38,50 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 230 | 3,0 | 22 | 33,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Резолит | 125 | 2,5 | 22 | 33,85 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 230 | 2,5 | 22 | 31,45 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Резолит | 115 | 2,5 | 22 | 30,45 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 230 | 2,0 | 22 | 29,05 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 200 | 2,5 | 22 | 26 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 230 | 1,6 | 22 | 25,75 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 180 | 3,0 | 22 | 22,95 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 200 | 2,0 | 22 | 22,05 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 180 | 2,5 | 22 | 21,05 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 180 | 2,0 | 22 | 21,05 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 200 | 1,6 | 22 | 19,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 180 | 1,6 | 22 | 18,15 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 150 | 3,0 | 22 | 17,75 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 150 | 2,5 | 22 | 16,25 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 150 | 2,0 | 22 | 15,35 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 150 | 1,6 | 22 | 14,25 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 3,0 | 22 | 13,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 2,5 | 22 | 13,20 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 150 | 1,2 | 22 | 12,60 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 115 | 3,0 | 22 | 12,55 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 2,0 | 22 | 12,15 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 115 | 2,5 | 22 | 11,85 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 115 | 2,0 | 22 | 11,15 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 1,6 | 22 | 10,95 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 1,4 | 22 | 10,40 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 115 | 1,6 | 22 | 10,30 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 1,0 | 22 | 10,25 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 1,2 | 22 | 10,25 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 125 | 0,8 | 22 | 9,90 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 115 | 1,0 | 22 | 9,60 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 115 | 1,2 | 22 | 9,60 | - | 02.06.14 | ![]() |
||
| Москва | РВС-Техно М | Луга-абразив | 115 | 0,8 | 22 | 9,35 | - | 02.06.14 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
