Гребенки алмазные 136
Средняя цена на Гребенки алмазные: 2011,29 RUB
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-468 | 3,5 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 4320 | 3426 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-464 | 0,40-0,60 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3780 | 2998 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-432.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1530 | 1213 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-432.02/05/08 | 0,81-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 2700 | 2141 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-432.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1710 | 1356 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-424.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1530 | 1213 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-424.02/05/08 | 0,81-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 2700 | 2141 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-424.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1710 | 1356 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-423.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1530 | 1213 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-423.02/05/08 | 0,81-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 2700 | 2141 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-423.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1710 | 1356 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-422.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1530 | 1213 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-422.02/05/08 | 0,81-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 2700 | 2141 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-422.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1620 | 1285 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-416 | 0,2 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 765 | 607 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-407.07 | 0,40-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3600 | 2855 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-407.01/02/03 | 0,90-2,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 6750 | 5353 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-395.04/05/06/07 | 0,60-1,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3870 | 3069 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-395.01/02/03 | 1,30-3,60 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 10800 | 8564 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-387.02/04 | 0,15-0,30 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1440 | 1142 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-387.01/03/05 | 0,33-0,60 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1620 | 1285 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-386.02/05/08 | 0,84-1,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 2700 | 2141 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-386.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1710 | 1356 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-386.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1530 | 1213 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-386.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1710 | 1356 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-386.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1530 | 1213 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-382.01/02/03 | 0,90-2,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 6750 | 5353 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-379.04/05/06/07 | 0,40-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3600 | 2855 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-379.01/02/03 | 0,90-2,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 6750 | 5353 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-378.04/05/06/07 | 0,40-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3600 | 2855 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-378.01/02/03 | 0,40-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 6750 | 5353 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-366 | 2 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1800 | 1427 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-347.12/13/14/15 | 0,60-1,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3870 | 3069 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-347.08/09/10/11 | 1,30-3,60 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 10800 | 8564 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-347.04/05/07 | 0,30-0,90 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 2880 | 2284 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-347.01/02/03 | 0,70-1,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 4320 | 3426 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-338.04/05 | 0,40-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3600 | 2855 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-383.01/02/03 | 0,90-2,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 6750 | 5353 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-301 | 1,5 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1620 | 1285 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-299 | 1,86 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 4680 | 3711 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-289 | 0,3 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 1080 | 856 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-282.01 | 0,90-2,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3600 | 2855 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-273.01 | 1,54-2,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 8100 | 6423 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-273 | 0,70-1,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 3870 | 3069 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-270.04/05 | 0,60-1,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 10 | 4140 | 3283 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-270.01/02/03 | 1,30-3,60 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 9900 | 7014 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-190 | 1,20-1,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 3150 | 2232 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-187 | 0,90-2,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 7740 | 5484 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-180.03 | 1,5 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 2610 | 1849 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-180.02 | 1,5 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 3150 | 2232 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-180.01 | 1,5 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 2790 | 1977 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-180 | 1,5 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 2610 | 1849 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-177.08/09 | 2,50-3,60 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 16200 | 11478 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-177.04/05 | 0,60-1,20 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 4320 | 3061 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-177.01/02/03 | 1,30-1,60 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 12600 | 8927 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-124.02/05/08 | 0,84-1,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 2430 | 1722 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-124.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 1620 | 1148 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-124.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 1440 | 1020 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-123.02/05/08 | 0,84-1,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 2430 | 1722 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-123.01/04/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 1620 | 1148 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-123.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 1440 | 1020 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-121.01/07 | 0,44-0,80 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 1620 | 1148 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-121.03/06 | 0,20-0,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 1440 | 1020 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-97.01 | 1,20-4,50 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 11700 | 8289 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-96.01 | 1,54-2,80 | ООО НПК "Элктрокристалл" | 5 | 7200 | 5101 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-96 | 0,70-1,40 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 3600 | 2551 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-95.01 | 1,20-4,50 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 11700 | 8289 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Александров | НПК "Электрокристалл" | ИП-69 | 0,5 | ООО НПК "Электрокристалл" | 5 | 1530 | 1085 | 10.11.15 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 468 (90-60 шт./кар.) | 3,5 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 464 (0,05-0,10) | 0,40-0,60 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4200 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 432.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1700 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 432.02, .05, .08 (0,21-0,30) | 0,81-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 432.01, .04, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1900 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 424.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1700 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 424.02, .05, .08 (0,21-0,30) | 0,81-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 424.01, .04, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1900 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 423.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1700 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 423.02, .05, .08 (0,21-0,30) | 0,81-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 423.01, .04, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1900 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 422.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1700 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 422.02, .05, .08 (0,21-0,30) | 0,81-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 422.01, .04, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 416 (120-90 шт./кар.) | 0,2 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 850 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 407.07 (0,05-0,10) | 0,40-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 407.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 0,90-2,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 7500 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 395.04, .05, .06, .07 (0,05-0,10) | 0,60-1,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4300 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 395.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 1,30-3,60 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 12000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 387.02, .04 (0,05-0,10) | 0,15-0,30 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1600 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 387.01, .03, .05 (0,11-0,20) | 0,33-0,60 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 386.02, .05, .08 (0,21-0,30) | 0,84-1,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 386.01, .04, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1900 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 386.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1700 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 382.04, .05, .06, .07 (0,05-0,10) | 0,40-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 382.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 0,90-2,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 7500 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 379.04, .05, .06, .07 (0,05-0,10) | 0,40-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 379.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 0,90-2,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 7500 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 378.04, .05, .06, .07 (0,05-0,10) | 0,40-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 378.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 0,90-2,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 7500 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 366 (90-60 шт./кар.) | 2 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 2000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 347.12, .13, .14, .15 (0,05-0,10) | 0,60-1,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4300 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 347.08, .09, .10, .11 (0,11-0,20) | 1,30-3,60 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 12000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 347.04, .05, .07 (0,05-0,10) | 0,30-0,90 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3200 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 347.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 0,70-1,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 338.04, .05 (0,05-0,10) | 0,40-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 338.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 0,90-2,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 7500 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 301 (ind T1-1 1000/800) | 1,5 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 299 (0,10-0,20) | 1,86 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 5200 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 289 (150-120 шт./кар.) | 0,3 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1200 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 282.02, .03 (0,05-0,10) | 0,40-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 282.01 (0,11-0,20) | 0,90-2,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 8600 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 273.01 (0,11-0,20) | 1,54-2,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 9000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 273 (0,05-0,10) | 0,70-1,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4300 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 270.04, .05 (0,05-0,10) | 0,60-1,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4600 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 270.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 1,30-3,60 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 11000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 190 (60-40 шт./кар.) | 1,20-1,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3500 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 187 (0,11-0,20) | 0,90-2,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 8600 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 180.03 (150-120 шт./кар.) | 1,5 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 2900 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 180.02 (60-40 шт./кар.) | 1,5 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3500 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 180.01 (90-60 шт./кар.) | 1,5 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 3100 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 180 (120-90 шт./кар.) | 1,5 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 2900 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 177.08, .09 (0,21-0,30) | 2,50-3,60 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 18000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 177.04, .05 (0,05-0,10) | 0,60-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 177.01, .02, .03 (0,11-0,20) | 1,30-3,60 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 14000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 124.02, .05, .08 (0,21-0,30) | 0,84-1,20 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 2700 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 124.01, .04, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 124.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1600 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 123.02, .05, .08 (0,21-0,30) | 0,84-1,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 2700 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 123.01, .04, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 123.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1600 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 121.01, .07 (0,11-0,20) | 0,44-0,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1800 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 121.03, .06 (0,05-0,10) | 0,20-0,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1600 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 97.01 (0,20-0,50) | 1,20-4,50 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 13000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 96.01 (0,11-0,20) | 1,54-2,80 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 8000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 96 (0,05-0,10) | 0,70-1,40 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 4000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 95.01 (0,20-0,50) | 1,20-4,50 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 13000 | 04.01.14 | ![]() |
||
| Санкт-Петербург | АлмазМаркет | ИП 69 (150-120 шт./кар.) | 0,5 | СТП 74880146.004-04 | ALMAZMARKE | 5 | 1700 | 04.01.14 | ![]() |
Российский рубль
Евро
Американский Доллар
Украинская Гривна
Белорусский рубль
Казахстанский тенге
