Кабель силовой 647
Средняя цена на Кабель силовой: 156,95 RUB
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 35 | 0,66 | 559,94 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 16 | 0,66 | 216,53 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 16 | 279,70 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 10 | 0,66 | 148,87 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 10 | 172,74 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 6 | 0,66 | 100,73 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 4 | 0,66 | 63,12 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 4 | 63,79 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 2,5 | 0,66 | 51,65 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 2,5 | 0,66 | 30,87 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 4 | 1,5 | 0,66 | 31,46 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 3 | 10 | 131,47 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 3 | 1,5 | 0,66 | 23,06 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 2 | 2,5 | 0,66 | 26,11 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 2 | 1,5 | 0,66 | 14,52 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГнг | 1 | 6 | 0.66 | 20,70 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 16 | 0,66 | 45,31 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 6 | 0,66 | 85,46 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 6 | 70,70 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 4 | 48,16 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 2,5 | 0,66 | 33,08 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 2,5 | 28,02 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 2,5 | 30,99 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 2,5 | 0,66 | 33,63 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 1,5 | 0,66 | 20,98 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 1,5 | 0,66 | 22,56 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 1,5 | 0,66 | 13,42 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 1,5 | 20,02 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 3 | 1,5 | 18,46 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 10 | 0,66 | 62,07 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 6.0 | 0,66 | 57,51 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 6 | 0,66 | 37,24 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 4 | 0,66 | 28,04 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 4 | 29,12 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 2,5 | 0,66 | 22,24 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 2,5 | 0,66 | 16,50 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 2,5 | 19,11 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 2,5 | 21,10 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 2,5 | 21,14 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 1,5 | 0,66 | 14,05 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ-П | 2 | 1,5 | 13,78 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 16 | 0,66 | 230,98 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 10 | 0,66 | 203,30 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 10 | 190,91 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 6 | 0,66 | 142,67 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 6 | 116,94 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 4 | 0,66 | 97,90 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 2,5 | 0,66 | 39,76 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 2,5 | 0,66 | 63,58 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 2,5 | 0,66 | 37,09 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 2,5 | 50,52 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 1,5 | 0,66 | 30,79 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 5 | 1,5 | 0,66 | 22,39 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 120 | 1 | 2342,41 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 50 | 1 | 701,16 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 35 | 0.66 | 555,46 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 25 | 0,66 | 289,90 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 16 | 0,66 | 225,97 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 10 | 1 | 169,22 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 10 | 0,66 | 118,28 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 10 | 170,59 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 6 | 104,63 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 6 | 0,66 | 95,28 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 4 | 0,66 | 55,76 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 4 | 62,98 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 2,5 | 0,66 | 24,52 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 2,5 | 1 | 50,27 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 2,5 | 0,66 | 51,37 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 1,5 | 0,66 | 31,78 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 4 | 1,5 | 26,32 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 35 | 0,66 | 365,20 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 16 | 0,66 | 117,09 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 16 | 0,66 | 57,43 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 10 | 129,54 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 6 | 0,66 | 49,48 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 6 | 0,66 | 60,78 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 6 | 0,66 | 86,75 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 6 | 0,66 | 58,46 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 4 | 0,66 | 52,25 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 2.5 | 0.66 | 22,32 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 2,5 | 0,66 | 25,03 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 1,5 | 0,66 | 17,13 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 1,5 | 0,66 | 10,32 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 1,5 | 0,66 | 16,60 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 3 | 1,5 | 0,66 | 19,02 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 2 | 4 | 0,66 | 29,70 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 2 | 2,5 | 0,66 | 24,23 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 2 | 1.5 | 0.66 | 18 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | ВВГ | 2 | 1,5 | 0,66 | 15,53 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГнг-LS | 2 | 6 | 0.66 | 24,32 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГнг-LS | 1 | 6 | 1 | 12,28 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 3 | 16 | 0.66 | 36,52 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 3 | 6 | 0.66 | 16,95 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 3 | 4 | 0.66 | 7,02 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 3 | 2,5 | 0.66 | 9,90 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 2 | 16 | 0.66 | 32,50 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 2 | 16 | 0.66 | 21 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 2 | 10 | 0.66 | 12,28 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 2 | 6 | 0.66 | 10,82 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 2 | 4 | 0.66 | 8,35 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ-П | 2 | 2.5 | 0.66 | 4,54 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 5 | 25 | 0.66 | 71,19 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 120 | 1 | 277,07 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 95 | 1 | 219,51 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 70 | 1 | 185,29 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 50 | 1 | 117,75 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 50 | 0.66 | 119,49 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 35 | 0.66 | 77,68 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 25 | 0.66 | 66,90 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 16 | 0.66 | 45,73 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 10 | 0.66 | 32,96 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 6 | 0.66 | 19,60 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 6 | 0.66 | 13,34 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 4 | 1 | 16,11 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 4 | 0.66 | 14,39 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 4 | 2,5 | 0.66 | 11,89 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 35 | 16 | 0.66 | 67,17 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 25 | 16 | 1 | 33,87 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 16 | 10 | 0.66 | 24,86 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 10 | 4 | 0.66 | 21,63 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 6 | 4 | 1 | 12,72 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 6 | 4 | 0.66 | 12,36 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 6 | 4 | 0.66 | 17,45 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 6 | 0.66 | 11,01 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 4 | 2,5 | 0.66 | 18,37 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 4 | 1 | 7,22 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 4 | 0.66 | 6,57 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 3 | 2,5 | 0.66 | 6,85 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 2 | 10 | 0.66 | 16,57 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 2 | 6 | 0.66 | 10,48 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АВВГ | 2 | 4 | 0.66 | 8,23 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-O | 2 | 1,5 | 28,18 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-O | 2 | 1,5 | 16,96 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 5 | 16 | 263,30 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 5 | 6 | 104 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 5 | 2,5 | 35,15 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 5 | 1,5 | 38,65 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 4 | 2,5 | 50,30 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 4 | 1,5 | 29,90 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 4 | 4 | 69,19 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM-J | 3 | 1,5 | 0.66 | 25,64 | - | 27.03.14 | ![]() |
||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | NYM | 4 | 1,5 | 31,14 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Краснодар | Компания "Марко" | АСБл-10 | 3 | 150 | 737,82 | - | 27.03.14 | ![]() |
|||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | КВБбШВ | 4 | 2,5 | 65 | 45 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | КВБбШВ | 19 | 1,5 | 45 | 35 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | КВБбШВ | 19 | 1 | 195 | 100 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | КВБбШВ | 14 | 1,5 | 214 | 75 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | КВБбШВ | 14 | 1 | 541 | 78 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | КВБбШВ | 10 | 1,5 | 78 | 60 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | КВБбШВ | 10 | 1 | 362 | 63 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 5 | 1,5 | 532 | 1700 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 4 | 6 | 49 | 25 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 4 | 16 | 105 | 90 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 3 | 16 | 176 | 180 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 3 | 10 | 7 | 140 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 3 | 1,5 | 194 | 80 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 2 | 10 | 4 | 13,50 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 2 | 1,5 | 84 | 50 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 5 | 95 | 60 | 9 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 5 | 70 | 23 | 1600 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг-ls | 5 | 120 | 30 | 900 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 5 | 95 | 13 | 1650 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 5 | 70 | 48 | 160 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 5 | 120 | 22 | 22 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 5 | 10 | 138 | 32 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 5 | 1,5 | 79 | 2000 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 4 | 2,5 | 45 | 18 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 4 | 185 | 95 | 1000 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 4 | 1,5 | 14 | 14 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 3 | 120 | 112 | 100 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 3 | 1,5 | 90 | 285 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 2 | 16 | 189 | 7,50 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 1 | 95 | 142 | 120 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГнг | 1 | 25 | 80 | 13,50 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 5 | 95 | 100 | 1600 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 5 | 4 | 48 | 70 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 5 | 2,5 | 344 | 34 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 5 | 10 | 523 | 160 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 5 | 1,5 | 100 | 22 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 4 | 50 | 8 | 420 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 4 | 25 | 10 | 220 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 4 | 2,5 | 1121 | 33 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 4 | 10 | 225 | 110 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 4 | 1,5 | 225 | 18 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 3 | 1,5 | 375 | 13,50 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВВГ | 1 | 4 | 88 | 11 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВБбШВнг-ls | 4 | 10 | 50 | 100 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВБбШВ | 3 | 185 | 350 | 1850 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВБбШВ | 5 | 70 | 230 | 1000 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВБбШВ | 4 | 95 | 10 | 900 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | ВБбШВ | 4 | 2,5 | 96 | 35 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АКВВГнг | 14 | 2,5 | 80 | 14 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АКВВГ | 5 | 2,5 | 549 | 8 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АКВВГ | 4 | 2,5 | 111 | 6 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АКВВГ | 14 | 2,5 | 78 | 14 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АКВВГ | 10 | 2,5 | 63 | 10 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВВГнг-ls | 3 | 6 | 73 | 10 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВВГ | 5 | 4 | 10 | 10 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВВГ | 4 | 95 | 25 | 130 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВВГ | 4 | 4 | 2231 | 10 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВВГ | 4 | 25 | 510 | 52 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВВГ | 3 | 2,5 | 2362 | 5 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВВГ | 2 | 4 | 922 | 4 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВБбШВнг | 4 | 95 | 24 | 190 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВБбШВ | 3 | 10 | 6 | 144 | 18 | - | 09.07.13 | ![]() |
|||||
| Челябинск | ООО "Южуралэлектрокабель-1" | АВБбШВ | 4 | 95 | 24 | 190 | - | 09.07.13 | ![]() |
||||||
| Самара | Техноресурс | ВВГнг | 3 | 2.5 | плоский | 0,66 | Екатеринбургкабель | 16442-80 | 100000 | 19 | 19 | ![]() |
26.06.13 | ![]() |
|
| Самара | Техноресурс | ВВГнг | 3 | 1.5 | плоский | 0,66 | Екатеринбургкабель | 16442-80 | 100000 | 12 | 12 | ![]() |
26.06.13 | ![]() |
|
| Новосибирск | Новые Технологии | ВВГнг-LS | 5 | 50 | 936 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Новосибирск | Новые Технологии | ВВГнг-LS | 5 | 35 | 624,90 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
| Новосибирск | Новые Технологии | ВВГнг-LS | 5 | 25 | 457,40 | - | 25.10.12 | ![]() |
|||||||
